Downloads
Classifica generale 2023 – aggiornata al 19 novembre 2023
Classifica_RANKING – aggiornata al 19 novembre 2023
Classifica_RANKING (dettagli) – aggiornata al 19 novembre 2023
Trofeo nazionale a squadre – FINALE
Risultati gare
Classifica individuale
Pos | Giocatore | Tessera | Cat | Club | Gare | Scarti | Punti | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | G17 | G18 | G19 | G20 | G21 | G22 | G23 | G24 | G25 | G26 | G27 | G28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paolo Porta | 1710 | 1 | MGC Novi Ligure | 8 | 2 | 342.02 | 47.02 | 44.99 | 63.5 | 68.5 | 49 | 61 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||
2 | Anna Bandera | 3380 | 1 | MC Cusano Milanino | 14 | 8 | 334.26 | 37 | 34.75 | 41.02 | 49.31 | 73.53 | 43 | 37 | 56.94 | 47.5 | 55 | 51.98 | 44 | 29.32 | 33.65 | ||||||||||||||
3 | Luca Gavazzi | 1439 | 1 | GSP Vergiate | 11 | 5 | 295.92 | 38.53 | 42.03 | 46 | 50.98 | 59.13 | 40.75 | 29.32 | 42.38 | 53.81 | 43 | 43 | |||||||||||||||||
4 | Maurizio Palmiro Zini | 0283 | 1 | MC Cusano Milanino | 13 | 7 | 288.69 | 32 | 40.38 | 52.08 | 68.5 | 32 | 43 | 39.75 | 39.13 | 27.01 | 34.75 | 39.13 | 38.98 | 44.98 | |||||||||||||||
5 | Marco Broggi | 3930 | 1 | MC Amatese | 12 | 6 | 278.08 | 44.36 | 55.98 | 44.98 | 42.03 | 45.75 | 34.75 | 24 | 29.32 | 37.5 | 44.98 | 41.02 | 35.35 | ||||||||||||||||
6 | Emanuele Mirko Prestinari | 3245 | 1 | MGC Novi Ligure | 12 | 6 | 269.05 | 27.01 | 36.61 | 46.63 | 43.94 | 41.02 | 28 | 52.73 | 33.38 | 37 | 45.75 | 38.98 | 36.19 | ||||||||||||||||
7 | Duccio Cheli | 3843 | 1 | MC Follonica | 6 | 0 | 258.32 | 58.26 | 56.36 | 36.13 | 36.19 | 33.38 | 38 | ||||||||||||||||||||||
8 | Roberto Garbui | 0855 | 1 | GSP Vergiate | 7 | 1 | 256.84 | 32 | 49.31 | 51.03 | 47.02 | 41.48 | 36 | 32 | |||||||||||||||||||||
9 | Andrea Bergaglio | 1094 | 1 | MC Cusano Milanino | 9 | 3 | 250.2 | 23.66 | 49.94 | 37.5 | 46.63 | 46.63 | 33.65 | 34.75 | 34.75 | 31.02 | |||||||||||||||||||
10 | Gabriele Rovera | 0387 | 1 | GSP Lozza | 9 | 3 | 247.24 | 35.35 | 32 | 32 | 41.02 | 35.35 | 29.32 | 44.5 | 59.02 | 28 | |||||||||||||||||||
11 | Rudi Giroldini | 0893 | 1 | GSP Vergiate | 7 | 1 | 246.32 | 40.38 | 42.03 | 55 | 44.91 | 36 | 25.75 | 28 | |||||||||||||||||||||
12 | Dieter Kaufmann | 1991 | 1 | MGC Terenten | 12 | 6 | 234.83 | 29.32 | 39.75 | 39.13 | 28 | 46.63 | 32 | 36.19 | 34.32 | 25 | 29 | 36.13 | 37 | ||||||||||||||||
13 | Santino Politi | 3884 | 1 | MMC Tigullio | 9 | 3 | 234.72 | 24.34 | 37.5 | 21.61 | 28.5 | 30.68 | 53.02 | 44 | 41.02 | 22.25 | |||||||||||||||||||
14 | Valerio Marcoaldi | 3971 | 1 | GSP Vergiate | 8 | 2 | 234.13 | 34.75 | 41.86 | 29 | 42.03 | 33.65 | 34.32 | 41.02 | 40.15 | ||||||||||||||||||||
15 | Vittorio Bandera | 0164 | 1 | MC Cusano Milanino | 12 | 6 | 233.92 | 42.65 | 42.03 | 21 | 37 | 37 | 32.24 | 23.5 | 28.01 | 24 | 29.32 | 25.99 | 43 | ||||||||||||||||
16 | Daniele Diotti | 3559 | 1 | MGC Novi Ligure | 8 | 2 | 233.61 | 46.63 | 31 | 38.5 | 37 | 31 | 37 | 39.13 | 35.35 | ||||||||||||||||||||
17 | Boris Arzuffi | 3103 | 1 | MC Amatese | 10 | 3 | 233.6 | 0 | 25.69 | 37.25 | 38.98 | 30 | 29 | 27.25 | 41.02 | 51 | 35.35 | ||||||||||||||||||
18 | Giovanni Mauri | 4753 | 2 | GSP Relax Time | 12 | 6 | 228.49 | 25.8 | 19 | 23 | 30.38 | 44.98 | 29.13 | 37 | 39.98 | 22.63 | 47.02 | 23.66 | 25 | ||||||||||||||||
19 | Hannes Laimer | 3536 | 1 | SV Lana Raika | 6 | 0 | 226.67 | 34.75 | 42.38 | 44.91 | 28 | 37.5 | 39.13 | ||||||||||||||||||||||
20 | Ryan Giroldini | 3944 | 1 | GSP Vergiate | 7 | 1 | 226.65 | 38.53 | 32.24 | 35.35 | 42.03 | 21.31 | 23.5 | 55 | |||||||||||||||||||||
21 | Ottavio Boninsegna | 2349 | 1 | MC Predazzo | 8 | 2 | 226.35 | 36.13 | 25.99 | 39.75 | 38.98 | 38.98 | 31.02 | 39.13 | 33.38 | ||||||||||||||||||||
22 | Andrea Montomoli | 1624 | 1 | MC Follonica | 7 | 1 | 225.69 | 52.7 | 49.31 | 30.18 | 29 | 32 | 32.5 | 25.99 | |||||||||||||||||||||
23 | Marco Ravizzoli | 1749 | 1 | GSP Vergiate | 6 | 0 | 224.28 | 49.31 | 38.98 | 32 | 25.99 | 29 | 49 | ||||||||||||||||||||||
24 | Paolo Marino Belli | 1996 | 1 | MGC Novi Ligure | 11 | 5 | 223.14 | 33.65 | 34.75 | 34.75 | 43.19 | 35.35 | 25.75 | 33.65 | 37.5 | 35.35 | 37 | 22.51 | |||||||||||||||||
25 | Antonino Di Bella | 0118 | 1 | GSP Sebino | 10 | 3 | 221.5 | 25.8 | 43.94 | 35.35 | 24 | 28 | 37 | 36.19 | 25.99 | 41.02 | 0 | ||||||||||||||||||
26 | Alexander Lang | 0223 | 1 | GSP Vergiate | 7 | 1 | 219.92 | 25.99 | 43 | 33.38 | 50.69 | 31 | 26.5 | 35.35 | |||||||||||||||||||||
27 | Roberto Parisi | 0153 | 1 | MGC Novi Ligure | 7 | 1 | 219.46 | 29.32 | 46.63 | 36.4 | 38.98 | 34.75 | 27.01 | 33.38 | |||||||||||||||||||||
28 | Matteo Diotti | 3921 | 1 | MC Amatese | 8 | 2 | 218.58 | 46.63 | 24.34 | 32.24 | 24.34 | 33.38 | 35.35 | 32 | 38.98 | ||||||||||||||||||||
29 | Mattia Aclasto | 3488 | 1 | MGC Novi Ligure | 9 | 3 | 216.8 | 24.34 | 44.99 | 27.89 | 41.81 | 28 | 43 | 30 | 29 | 27.25 | |||||||||||||||||||
30 | Alberto Pirovano | 0496 | 1 | MC Monza | 6 | 0 | 215.59 | 32.24 | 38.98 | 52.73 | 33 | 29.32 | 29.32 | ||||||||||||||||||||||
31 | Domenico Garbui | 0856 | 1 | GSP Vergiate | 5 | 0 | 211.73 | 46 | 43 | 38.98 | 49 | 34.75 | |||||||||||||||||||||||
32 | Anna Maria Tiziana Chiaravalli | 3237 | 1 | MGC Novi Ligure | 14 | 8 | 211.19 | 20 | 28.5 | 32.24 | 33.65 | 52.73 | 27.25 | 21.5 | 27.25 | 21.5 | 24 | 24.34 | 34.75 | 23.5 | 29.32 | ||||||||||||||
33 | Rinaldo Foini | 2512 | 1 | MC Amatese | 14 | 8 | 210.21 | 44.99 | 23 | 29.33 | 26.63 | 20.75 | 33.51 | 25.75 | 25 | 25.75 | 30.68 | 25 | 41.02 | 30.68 | 29.32 | ||||||||||||||
34 | Roland Brunello | 1109 | 1 | AMV Algund | 8 | 2 | 209.95 | 34.75 | 31 | 38.5 | 28 | 34.32 | 42.38 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||
35 | Kurt Unterhauser | 3506 | 1 | SV Lana Raika | 6 | 0 | 208.77 | 34.75 | 33.38 | 30.38 | 40.75 | 33.38 | 36.13 | ||||||||||||||||||||||
36 | Stefano Biagioni | 1093 | 1 | MMC Tigullio | 10 | 4 | 208.34 | 29.32 | 32 | 33.51 | 33.51 | 33.65 | 41.02 | 34.65 | 23.66 | 24.34 | 29 | ||||||||||||||||||
37 | Maurilio Milone | 2649 | 1 | MC Cusano Milanino | 9 | 3 | 206.65 | 25.99 | 28 | 21.61 | 33.51 | 30.68 | 35.35 | 32 | 36.13 | 38.98 | |||||||||||||||||||
38 | Guido Mattaini | 0674 | 1 | GSP Vergiate | 13 | 4 | 206.16 | 42.65 | 29.32 | 27.25 | 27.56 | 0 | 28 | 0 | 20 | 21.5 | 0 | 23 | 44.98 | 33.65 | |||||||||||||||
39 | Cornelio De Capitani | 2414 | 1 | MSC Sanremo | 6 | 0 | 202.23 | 33.65 | 28.5 | 35.35 | 38.98 | 25 | 40.75 | ||||||||||||||||||||||
40 | Gian Pietro Scaburri | 3748 | 1 | GSP Sebino | 11 | 4 | 200.34 | 32.24 | 32.24 | 0 | 25.99 | 30.68 | 39.75 | 28 | 21.5 | 34.75 | 25 | 30.68 | |||||||||||||||||
41 | Enrico Dallabona | 0609 | 1 | MC Predazzo | 6 | 0 | 199.49 | 33.65 | 31 | 37 | 33.65 | 36.19 | 28 | ||||||||||||||||||||||
42 | Alfredo Meanti | 9059 | 1 | MC Cusano Milanino | 8 | 2 | 199.44 | 24.34 | 29.75 | 44.98 | 31 | 22 | 29.33 | 31 | 33.38 | ||||||||||||||||||||
43 | Davide Conte | 3533 | 1 | MGC Novi Ligure | 9 | 3 | 198.83 | 25 | 33.82 | 24.95 | 25.69 | 44.98 | 33.65 | 25.75 | 33.38 | 27.25 | |||||||||||||||||||
44 | Massimo Diotti | 2336 | 1 | MC Amatese | 10 | 4 | 198.44 | 33.51 | 20.75 | 33.51 | 27.01 | 24 | 38.98 | 34.75 | 23 | 23.66 | 30.68 | ||||||||||||||||||
45 | Dagmar Hirschmann | 3915 | 1 | MGC Terenten | 8 | 2 | 196.14 | 47.02 | 30.18 | 26.5 | 31.94 | 22.51 | 24.34 | 25.75 | 34.75 | ||||||||||||||||||||
46 | Gino Ferri | 0998 | 1 | MC Aponense | 6 | 0 | 196.04 | 38.98 | 39.75 | 33.65 | 31 | 29 | 23.66 | ||||||||||||||||||||||
47 | Luciano Galbiati | 3131 | 2 | GSP Lozza | 6 | 0 | 194.9 | 25.99 | 47.02 | 38.98 | 32 | 23.66 | 27.25 | ||||||||||||||||||||||
48 | Marco Dolso | 4735 | 1 | GSP Relax Time | 15 | 9 | 193.23 | 20.5 | 28.5 | 27.56 | 23 | 27.01 | 33.51 | 25 | 24.34 | 26 | 26.5 | 43 | 26.99 | 33.65 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||
49 | Andrea Passioni | 4091 | 1 | MSC Sanremo | 9 | 3 | 192.94 | 29.32 | 28.5 | 22 | 27.25 | 38.1 | 28 | 41.02 | 25.75 | 28 | |||||||||||||||||||
50 | Diana Pagnin | 0001 | 1 | MC Aponense | 8 | 1 | 189.03 | 35.35 | 23.5 | 25 | 24.34 | 0 | 47.02 | 28 | 29.32 | ||||||||||||||||||||
51 | Michele Perego | 3000 | 1 | MC Cusano Milanino | 6 | 0 | 188.69 | 38.1 | 30.68 | 27.01 | 32.24 | 37 | 23.66 | ||||||||||||||||||||||
52 | Walter Senoner | 1992 | 1 | MGC Terenten | 14 | 8 | 186.64 | 21 | 24.34 | 21.5 | 40.75 | 24 | 29.13 | 27.01 | 20 | 25 | 24.34 | 19.5 | 27.25 | 37.5 | 24.34 | ||||||||||||||
53 | Marco Bottallo | 0047 | 2 | MC Cusano Milanino | 9 | 3 | 185.66 | 25 | 19.75 | 28 | 33.51 | 39.75 | 24.34 | 33.65 | 24.5 | 25.75 | |||||||||||||||||||
54 | Antonella Flamini | 1328 | 1 | MC Aponense | 11 | 5 | 185.43 | 23.5 | 25.99 | 29.33 | 27.01 | 35.35 | 39.75 | 22 | 24 | 25.38 | 28 | 24 | |||||||||||||||||
55 | Enea Nava | 4730 | 2 | GSP Relax Time | 18 | 12 | 185.36 | 21.01 | 15.38 | 36.4 | 23 | 22.51 | 26.63 | 22 | 32 | 25 | 26 | 11.25 | 24.34 | 22.5 | 25 | 18 | 15.18 | 33.65 | 30.68 | ||||||||||
56 | Patrick Zoppellari | 4529 | 2 | GSP Sebino | 13 | 7 | 183.53 | 34.75 | 16.63 | 24 | 25.99 | 29.13 | 20.5 | 19.34 | 25 | 27.01 | 34.65 | 32 | 25 | 23 | |||||||||||||||
57 | Stefan Zischg | 2960 | 1 | SSV Naturns | 9 | 3 | 182.88 | 28 | 21 | 12.68 | 21.88 | 26.5 | 32.5 | 36.13 | 25 | 34.75 | |||||||||||||||||||
58 | Angelo Vezzoli | 0920 | 1 | GSP Sebino | 8 | 2 | 182.62 | 32.24 | 27.25 | 32.24 | 32.24 | 25 | 20.5 | 23.66 | 33.65 | ||||||||||||||||||||
59 | Massimo Pillon | 0385 | 2 | GSP Lozza | 6 | 0 | 181.98 | 32.24 | 23.66 | 37 | 27.1 | 38.98 | 23 | ||||||||||||||||||||||
60 | Antonio Tomaino | 4066 | 1 | MMC Tigullio | 12 | 6 | 180.18 | 23 | 22 | 30.18 | 25 | 22.89 | 29.32 | 23.66 | 33 | 24.5 | 32 | 30.68 | 18 | ||||||||||||||||
61 | Luciano Passera | 0231 | 1 | GSP Lozza | 8 | 2 | 179.62 | 29.33 | 32 | 33.65 | 22.89 | 33.65 | 25.99 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
62 | Diego Bonacini | 3034 | 1 | MSC Sanremo | 8 | 2 | 178.82 | 25 | 33.82 | 9.13 | 29.32 | 30.68 | 20.5 | 31 | 29 | ||||||||||||||||||||
63 | Alessio Zunino | 2945 | 1 | MSC Sanremo | 8 | 2 | 178.16 | 28 | 24.75 | 23 | 30.68 | 21 | 45.98 | 21.01 | 25.75 | ||||||||||||||||||||
64 | Franz Marmsoler | 0592 | 1 | MGC Terenten | 6 | 0 | 177.86 | 33.38 | 25 | 35.35 | 27.25 | 33.38 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||
65 | Maurizio Piergentili | 9185 | 1 | MC Follonica | 9 | 3 | 177.6 | 32.88 | 20.84 | 20 | 32.24 | 32 | 21 | 29.49 | 25 | 25.99 | |||||||||||||||||||
66 | Martina Saletta | 3834 | 1 | CAM Arizzano | 7 | 1 | 177.55 | 31 | 32.24 | 25.99 | 26.63 | 29 | 28 | 30.68 | |||||||||||||||||||||
67 | Paul Schmid | 3910 | 2 | MGC Terenten | 11 | 5 | 177.52 | 33.51 | 11 | 16.66 | 25 | 31 | 23.66 | 24.34 | 27.01 | 29 | 25 | 32 | |||||||||||||||||
68 | Luca Lucietto | 3862 | 1 | MC Follonica | 8 | 2 | 174.87 | 36.61 | 20.16 | 28 | 24 | 25.75 | 31.02 | 21.5 | 29.49 | ||||||||||||||||||||
69 | Gianluca Parco | 3270 | 2 | ASMI Valdarno | 5 | 0 | 171.67 | 32.24 | 45.75 | 30.68 | 38 | 25 | |||||||||||||||||||||||
70 | Enrico Benzoni | 0304 | 2 | CAM Arizzano | 10 | 4 | 169.32 | 24.95 | 34.75 | 22.25 | 30.68 | 24.95 | 17.34 | 28 | 22.51 | 23 | 25.99 | ||||||||||||||||||
71 | Daniele Mario La Rocca | 3583 | 2 | GSP Relax Time | 5 | 0 | 168.66 | 33.65 | 46.63 | 33.38 | 32 | 23 | |||||||||||||||||||||||
72 | Herbert Gstrein | 3010 | 1 | AMV Algund | 7 | 1 | 168.25 | 31 | 25.75 | 32 | 25 | 27.25 | 23.5 | 27.25 | |||||||||||||||||||||
73 | Alfredo Salvi | 3349 | 1 | GSP Vergiate | 7 | 1 | 168.11 | 28.5 | 33.65 | 29.32 | 29.32 | 16.66 | 23.66 | 23.66 | |||||||||||||||||||||
74 | Roberto Pierozzi | 2930 | 2 | MC Follonica | 8 | 2 | 167.99 | 21 | 27.01 | 20.5 | 20.38 | 38.98 | 27.01 | 25.99 | 28 | ||||||||||||||||||||
75 | Denis Bartolini | 4731 | 2 | CAM Arizzano | 8 | 2 | 167.45 | 30.18 | 29.33 | 26.63 | 23 | 24.13 | 26 | 25.99 | 29.32 | ||||||||||||||||||||
76 | Renato Girola | 1912 | 2 | GSP Vergiate | 10 | 3 | 166.26 | 25.69 | 20.38 | 26.63 | 30.68 | 27.01 | 26.63 | 25.99 | 29.32 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||
77 | Pietro Gritti | 0576 | 1 | GSP Sebino | 6 | 0 | 166.15 | 30.18 | 24.5 | 30 | 29.13 | 28 | 24.34 | ||||||||||||||||||||||
78 | Gianpaolo Vaienti | 0660 | 1 | MC Cusano Milanino | 9 | 3 | 165.89 | 30.68 | 25.8 | 20 | 19.34 | 24.13 | 33.65 | 22.63 | 19 | 29 | |||||||||||||||||||
79 | Ivano Molteni | 0379 | 2 | GSP Lozza | 10 | 4 | 165.88 | 22.89 | 23.66 | 21.88 | 33.65 | 35.35 | 25.99 | 22.51 | 24.34 | 22 | 14.5 | ||||||||||||||||||
80 | Francesco De Nardi | 1782 | 2 | AMV Algund | 14 | 8 | 165.78 | 18 | 15.5 | 23.66 | 20 | 33.38 | 22.25 | 28.5 | 24.34 | 33.65 | 21.5 | 19.34 | 19.5 | 15.5 | 7.5 | ||||||||||||||
81 | Fabio Gentili | 1102 | 1 | MC Follonica | 6 | 0 | 165.59 | 40.38 | 27.89 | 25.99 | 24.34 | 21 | 25.99 | ||||||||||||||||||||||
82 | Carlo Consonni | 2346 | 1 | MC I Basilischi | 9 | 3 | 162.62 | 31 | 20 | 21.61 | 22.63 | 32 | 23 | 28 | 22.51 | 25.99 | |||||||||||||||||||
83 | Marco Marcoaldi | 3417 | 2 | GSP Vergiate | 8 | 2 | 161.8 | 33.51 | 25 | 23.5 | 26.63 | 25.99 | 23.66 | 22 | 27.01 | ||||||||||||||||||||
84 | Salvatore Bruno | 3518 | 2 | GSP Relax Time | 10 | 4 | 161.65 | 11.19 | 28.5 | 22.51 | 28.5 | 20 | 18.66 | 34.65 | 2 | 21.5 | 25.99 | ||||||||||||||||||
85 | Maurizio Falcetti | 0137 | 1 | CAM Arizzano | 12 | 6 | 160.59 | 28.5 | 31 | 6 | 20.75 | 21.5 | 27.25 | 20.38 | 21.5 | 23.51 | 25.99 | 24.34 | 22.51 | ||||||||||||||||
86 | Pierantonio Boarina | 2583 | 2 | MC Aponense | 7 | 1 | 159.8 | 27.56 | 20.5 | 31 | 36.4 | 25 | 7.25 | 19.34 | |||||||||||||||||||||
87 | Luca Santabarbara | 3404 | 1 | GSP Vergiate | 8 | 2 | 159.66 | 22.89 | 19.75 | 22.51 | 32 | 27.01 | 27.25 | 18 | 28 | ||||||||||||||||||||
88 | Kristiana Kirsa | 4661 | 1 | MC Follonica | 7 | 1 | 158.76 | 33.51 | 18.73 | 28 | 23 | 27.25 | 25.99 | 21.01 | |||||||||||||||||||||
89 | Marco Prada | 4736 | 2 | GSP Relax Time | 16 | 10 | 158.19 | 13.5 | 4.1 | 21 | 9.5 | 29.32 | 22.89 | 2 | 29.32 | 7.25 | 19.5 | 23.66 | 21.5 | 21 | 28 | 25 | 21.01 | ||||||||||||
90 | Damiano Bartolini | 4732 | 2 | CAM Arizzano | 13 | 7 | 157.48 | 27.89 | 24.95 | 15.06 | 24.34 | 21.5 | 22.89 | 28 | 24.13 | 25.99 | 24.66 | 25.99 | 23.66 | 22.51 | |||||||||||||||
91 | Michele Attulino | 2926 | 2 | MC Cusano Milanino | 8 | 2 | 157.28 | 20.5 | 18 | 38.1 | 28.04 | 22.63 | 24.5 | 23 | 21.01 | ||||||||||||||||||||
92 | Paolo Venuto | 2646 | 1 | MSC Sanremo | 6 | 0 | 157.01 | 27.01 | 23.5 | 25 | 37 | 21 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||
93 | Valter Smanio | 0598 | 2 | MC Cusano Milanino | 5 | 0 | 156.23 | 29.33 | 33.65 | 39.75 | 21.5 | 32 | |||||||||||||||||||||||
94 | Andreas Dall'Acqua | 2129 | 1 | SSV Naturns | 4 | 0 | 154.13 | 33.38 | 37.5 | 45.75 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||
95 | Salvatore Ribelli | 3211 | 2 | MC Monza | 7 | 0 | 153.99 | 23.5 | 28.5 | 23 | 28 | 25.99 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
96 | Mauro Milanese | 0719 | 2 | MC Aponense | 11 | 5 | 153.57 | 18.66 | 20.5 | 25.8 | 17 | 24.13 | 32 | 16.5 | 21 | 22 | 22.63 | 27.01 | |||||||||||||||||
97 | Francesco Aloi | 4087 | 1 | MGC Novi Ligure | 8 | 2 | 153.49 | 19.34 | 23 | 32.24 | 28 | 25 | 22.25 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||
98 | Morena Nardin | 0656 | 1 | MC Aponense | 11 | 5 | 153.1 | 19.34 | 22.51 | 20.38 | 23 | 31 | 20 | 27.25 | 25 | 20.5 | 18.75 | 24.34 | |||||||||||||||||
99 | Gianfranco Tedeschi | 2451 | 2 | GSP Vergiate | 6 | 0 | 152.24 | 25.99 | 31 | 22.25 | 23.5 | 28 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||
100 | Luigi Rigamondi | 3328 | 2 | GSP Sebino | 14 | 8 | 151.63 | 24.75 | 25.8 | 19.75 | 19 | 25.99 | 27.1 | 7.5 | 21.5 | 2 | 19.34 | 20.5 | 25.99 | 22 | 20.5 | ||||||||||||||
101 | Roberto Luerti | 1438 | 2 | MC I Basilischi | 7 | 1 | 150.34 | 24 | 22.51 | 21.5 | 20.5 | 32 | 21.01 | 29.32 | |||||||||||||||||||||
102 | Simone Cavinato | 3174 | 1 | MC Aponense | 6 | 0 | 150.01 | 25 | 27.56 | 25 | 9.13 | 38.98 | 24.34 | ||||||||||||||||||||||
103 | Lorenzo Bettini | 1327 | 2 | MC Aponense | 10 | 3 | 149.64 | 26.01 | 25 | 2.25 | 32.24 | 21.5 | 22 | 22.89 | 0 | 8.75 | 20 | ||||||||||||||||||
104 | Francesco Mazzarella | 4724 | 2 | GSP Lozza | 8 | 2 | 149.36 | 24.34 | 6.65 | 22 | 30.68 | 6.65 | 25 | 23 | 24.34 | ||||||||||||||||||||
105 | Mario Boninsegna | 3169 | 1 | MC Predazzo | 8 | 2 | 147.2 | 22.25 | 23 | 23.19 | 23 | 27.01 | 22.51 | 24.5 | 26.5 | ||||||||||||||||||||
106 | Massimo Riello | 0179 | 2 | GSP Lozza | 10 | 4 | 146.76 | 24.95 | 22.25 | 22.51 | 25.8 | 25.99 | 20 | 25 | 16 | 2 | 22.51 | ||||||||||||||||||
107 | Massimo Bernardi | 9012 | 1 | MC Follonica | 8 | 2 | 146.63 | 28.5 | 25 | 26.63 | 19.5 | 21.01 | 6 | 25.99 | 12.68 | ||||||||||||||||||||
108 | Wilhelm Thaler | 0591 | 1 | SSV Naturns | 11 | 5 | 145.29 | 20.5 | 2 | 23.66 | 22.63 | 22.25 | 21.01 | 21.5 | 25 | 24.5 | 27.25 | 14.5 | |||||||||||||||||
109 | Marzia Brianza | 0792 | 2 | GSP Lozza | 9 | 3 | 144.5 | 25.99 | 23.66 | 24.34 | 19.34 | 24.34 | 21.5 | 22.51 | 23.66 | 21.01 | |||||||||||||||||||
110 | Pierfranco Dalla Rosa | 3262 | 1 | MC Predazzo | 7 | 1 | 144.24 | 17.34 | 25.99 | 21.31 | 24.34 | 24.34 | 22.51 | 25.75 | |||||||||||||||||||||
111 | Fabio Pizzi | 1918 | 2 | MC Predazzo | 7 | 1 | 143.86 | 22 | 33.51 | 24.34 | 18.66 | 21.01 | 24.34 | 16.5 | |||||||||||||||||||||
112 | Federico Maffezzoni | 4729 | 2 | GSP Relax Time | 10 | 4 | 143.71 | 2.25 | 23.66 | 22.51 | 29.75 | 21 | 20.5 | 22.25 | 21.88 | 19.34 | 23.66 | ||||||||||||||||||
113 | Maurizio De Grandis | 0198 | 1 | MC Aponense | 6 | 0 | 143.65 | 16.63 | 27.01 | 31 | 25 | 23 | 21.01 | ||||||||||||||||||||||
114 | Paolo Marcuzzi | 0348 | 2 | SV Lana Raika | 5 | 0 | 143 | 31 | 31 | 23 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||
115 | Alberto Martinelli | 4744 | 2 | MC Monza | 7 | 1 | 141.94 | 27.25 | 24.34 | 28.5 | 21.01 | 20.34 | 18 | 20.5 | |||||||||||||||||||||
116 | Guido Colombo | 0113 | 2 | MC I Basilischi | 6 | 0 | 140.83 | 25 | 25.99 | 24.34 | 22 | 21.5 | 22 | ||||||||||||||||||||||
117 | Marco Lombardi | 4036 | 2 | MC Monza | 9 | 3 | 139.15 | 29.33 | 13.5 | 20.5 | 25.8 | 19 | 21.01 | 21.5 | 19.34 | 21.01 | |||||||||||||||||||
118 | Maria Letizia Testi | 1104 | 2 | MC Follonica | 7 | 1 | 139.03 | 32.24 | 21.61 | 12.5 | 18 | 23.66 | 3 | 31.02 | |||||||||||||||||||||
119 | Cristina Ruggiero | 4303 | 2 | GSP Sebino | 11 | 5 | 138 | 18.73 | 16.63 | 22 | 18.66 | 18 | 23 | 21.5 | 24.34 | 23.66 | 23 | 22 | |||||||||||||||||
120 | Sara De Nardi | 1784 | 1 | AMV Algund | 13 | 7 | 137.63 | 16 | 13.5 | 21.01 | 11.25 | 17.25 | 22.63 | 19.13 | 25 | 22 | 20.5 | 22.25 | 22.25 | 23.5 | |||||||||||||||
121 | Francesco Leuci | 1797 | 1 | MC Amatese | 3 | 0 | 137.11 | 52.08 | 42.03 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
122 | Christofer Riello | 4078 | 2 | GSP Lozza | 11 | 5 | 136.47 | 25.8 | 20 | 22.51 | 2.25 | 10 | 23 | 21.5 | 16 | 16 | 11.25 | 23.66 | |||||||||||||||||
123 | Marco Plebani | 1428 | 2 | GSP Sebino | 8 | 2 | 136.28 | 1 | 6 | 27.56 | 21.88 | 24.34 | 21.5 | 20.5 | 20.5 | ||||||||||||||||||||
124 | Cristian Pinton | 3326 | 1 | MC Cusano Milanino | 3 | 0 | 136.22 | 44.36 | 52.73 | 39.13 | |||||||||||||||||||||||||
125 | Mauro Bernardi | 3444 | 2 | MC Aponense | 7 | 1 | 134.78 | 23.66 | 21.61 | 28.04 | 22.63 | 13.5 | 19.5 | 19.34 | |||||||||||||||||||||
126 | Matteo Talone | 3871 | 2 | MC Follonica | 5 | 0 | 134.3 | 31 | 22.51 | 18.75 | 31.02 | 31.02 | |||||||||||||||||||||||
127 | Pietro Ercoli | 4101 | 2 | GSP Sebino | 11 | 5 | 133.97 | 30.18 | 24.13 | 28.5 | 18 | 13.5 | 9.13 | 16.5 | 11.83 | 16.66 | 16.18 | 11 | |||||||||||||||||
128 | Elio Martino | 0954 | 2 | MC Amatese | 10 | 4 | 133.34 | 11 | 27.01 | 2.25 | 19.34 | 2 | 16.66 | 2 | 29.32 | 20 | 21.01 | ||||||||||||||||||
129 | Luca Gilardoni | 2364 | 2 | MSC Sanremo | 11 | 5 | 132.69 | 19.34 | 19.5 | 15.38 | 14.5 | 9.13 | 23 | 29 | 19.34 | 18 | 10 | 22.51 | |||||||||||||||||
130 | Massimo Panizza | 1676 | 1 | MGC Novi Ligure | 5 | 0 | 132 | 31 | 23.5 | 21.5 | 31 | 25 | |||||||||||||||||||||||
