Downloads
Classifica generale 2023 – aggiornata al 28 maggio 2023
Classifica_RANKING – aggiornata al 28 maggio 2023
Classifica_RANKING 2a categoria – aggiornata al 21 maggio 2023
Classifica_RANKING (dettagli) – aggiornata al 28 maggio 2023
Trofeo nazionale a squadre – quarta giornata
Risultati gare
Classifica individuale
Pos | Giocatore | Tessera | Cat | Club | Gare | Scarti | Punti | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Bandera | 3380 | 1 | MC Cusano Milanino | 311.3 | 37 | 34.75 | 41.02 | 49.31 | 73.53 | 43 | 37 | 56.94 | 47.5 | ||||
2 | Maurizio Palmiro Zini | 283 | 1 | MC Cusano Milanino | 282.84 | 32 | 40.38 | 52.08 | 68.5 | 32 | 43 | 39.75 | 39.13 | |||||
3 | Luca Gavazzi | 1439 | 1 | GSP Vergiate | 277.42 | 38.53 | 42.03 | 46 | 50.98 | 59.13 | 40.75 | |||||||
4 | Marco Broggi | 3930 | 1 | MC Amatese | 267.85 | 44.36 | 55.98 | 44.98 | 42.03 | 45.75 | 34.75 | |||||||
5 | Emanuele Mirko Prestinari | 3245 | 1 | MGC Novi Ligure | 248.93 | 27.01 | 36.61 | 46.63 | 43.94 | 41.02 | 28 | 52.73 | ||||||
6 | Paolo Porta | 1710 | 1 | MGC Novi Ligure | 224.01 | 47.02 | 44.99 | 63.5 | 68.5 | |||||||||
7 | Roberto Garbui | 855 | 1 | GSP Vergiate | 220.84 | 32 | 49.31 | 51.03 | 47.02 | 41.48 | ||||||||
8 | Vittorio Bandera | 164 | 1 | MC Cusano Milanino | 214.42 | 42.65 | 42.03 | 21 | 37 | 37 | 32.24 | 23.5 | ||||||
9 | Andrea Bergaglio | 1094 | 1 | MC Cusano Milanino | 204.36 | 23.66 | 49.94 | 37.5 | 46.63 | 46.63 | ||||||||
10 | Anna Maria Tiziana Chiaravalli | 3237 | 1 | MGC Novi Ligure | 194.37 | 20 | 28.5 | 32.24 | 33.65 | 52.73 | 27.25 | |||||||
11 | Gian Pietro Scaburri | 3748 | 1 | GSP Sebino | 188.9 | 32.24 | 32.24 | 0 | 25.99 | 30.68 | 39.75 | 28 | ||||||
12 | Rinaldo Foini | 2512 | 1 | MC Amatese | 183.21 | 44.99 | 23 | 29.33 | 26.63 | 20.75 | 33.51 | 25.75 | ||||||
13 | Rudi Giroldini | 893 | 1 | GSP Vergiate | 182.32 | 40.38 | 42.03 | 55 | 44.91 | |||||||||
14 | Alfredo Meanti | 9059 | 1 | MC Cusano Milanino | 181.4 | 24.34 | 29.75 | 44.98 | 31 | 22 | 29.33 | |||||||
15 | Antonella Flamini | 1328 | 1 | MC Aponense | 180.93 | 23.5 | 25.99 | 29.33 | 27.01 | 35.35 | 39.75 | |||||||
16 | Andrea Passioni | 4091 | 1 | MSC Sanremo | 173.17 | 29.32 | 28.5 | 22 | 27.25 | 38.1 | 28 | |||||||
17 | Marco Bottallo | 47 | 2 | MC Cusano Milanino | 170.35 | 25 | 19.75 | 28 | 33.51 | 39.75 | 24.34 | |||||||
18 | Mattia Aclasto | 3488 | 1 | MGC Novi Ligure | 167.03 | 24.34 | 44.99 | 27.89 | 41.81 | 28 | ||||||||
19 | Marco Dolso | 4735 | 1 | GSP Relax Time | 164.58 | 20.5 | 28.5 | 27.56 | 23 | 27.01 | 33.51 | 25 | ||||||
20 | Stefano Biagioni | 1093 | 1 | MMC Tigullio | 161.99 | 29.32 | 32 | 33.51 | 33.51 | 33.65 | ||||||||
21 | Renato Girola | 1912 | 2 | GSP Vergiate | 157.02 | 25.69 | 20.38 | 26.63 | 30.68 | 27.01 | 26.63 | |||||||
22 | Guido Mattaini | 674 | 1 | GSP Vergiate | 154.78 | 42.65 | 29.32 | 27.25 | 27.56 | 0 | 28 | 0 | ||||||
23 | Davide Conte | 3533 | 1 | MGC Novi Ligure | 154.44 | 25 | 33.82 | 24.95 | 25.69 | 44.98 | ||||||||
24 | Antonio Tomaino | 4066 | 1 | MMC Tigullio | 152.39 | 23 | 22 | 30.18 | 25 | 22.89 | 29.32 | |||||||
25 | Enea Nava | 4730 | 2 | GSP Relax Time | 151.55 | 21.01 | 15.38 | 36.4 | 23 | 22.51 | 26.63 | 22 | ||||||
26 | Patrick Zoppellari | 4529 | 2 | GSP Sebino | 151 | 34.75 | 16.63 | 24 | 25.99 | 29.13 | 20.5 | |||||||
27 | Duccio Cheli | 3843 | 1 | MC Follonica | 150.75 | 58.26 | 56.36 | 36.13 | ||||||||||
28 | Lorenzo Bettini | 1327 | 2 | MC Aponense | 149.64 | 26.01 | 25 | 2.25 | 32.24 | 21.5 | 22 | 22.89 | ||||||
29 | Angelo Vezzoli | 920 | 1 | GSP Sebino | 148.97 | 32.24 | 27.25 | 32.24 | 32.24 | 25 | ||||||||
30 | Ryan Giroldini | 3944 | 1 | GSP Vergiate | 148.15 | 38.53 | 32.24 | 35.35 | 42.03 | |||||||||
31 | Valerio Marcoaldi | 3971 | 1 | GSP Vergiate | 147.64 | 34.75 | 41.86 | 29 | 42.03 | |||||||||
32 | Paolo Marino Belli | 1996 | 1 | MGC Novi Ligure | 146.34 | 33.65 | 34.75 | 34.75 | 43.19 | |||||||||
33 | Santino Politi | 3884 | 1 | MMC Tigullio | 142.63 | 24.34 | 37.5 | 21.61 | 28.5 | 30.68 | ||||||||
34 | Luigi Rigamondi | 3328 | 2 | GSP Sebino | 142.39 | 24.75 | 25.8 | 19.75 | 19 | 25.99 | 27.1 | 7.5 | ||||||
35 | Pierantonio Boarina | 2583 | 2 | MC Aponense | 140.46 | 27.56 | 20.5 | 31 | 36.4 | 25 | ||||||||
36 | Maurilio Milone | 2649 | 1 | MC Cusano Milanino | 139.79 | 25.99 | 28 | 21.61 | 33.51 | 30.68 | ||||||||
37 | Enrico Benzoni | 304 | 2 | CAM Arizzano | 137.58 | 24.95 | 34.75 | 22.25 | 30.68 | 24.95 | ||||||||
38 | Damiano Bartolini | 4732 | 2 | CAM Arizzano | 136.63 | 27.89 | 24.95 | 15.06 | 24.34 | 21.5 | 22.89 | |||||||
39 | Cristian Pinton | 3326 | 1 | MC Cusano Milanino | 136.22 | 44.36 | 52.73 | 39.13 | ||||||||||
40 | Maurizio Falcetti | 137 | 1 | CAM Arizzano | 135 | 28.5 | 31 | 6 | 20.75 | 21.5 | 27.25 | |||||||
41 | Andrea Montomoli | 1624 | 1 | MC Follonica | 132.19 | 52.7 | 49.31 | 30.18 | ||||||||||
42 | Pietro Ercoli | 4101 | 2 | GSP Sebino | 130.81 | 30.18 | 24.13 | 28.5 | 18 | 13.5 | 9.13 | 16.5 | ||||||
43 | Antonino Di Bella | 118 | 2 | GSP Sebino | 129.09 | 25.8 | 43.94 | 35.35 | 24 | |||||||||
44 | Michele Perego | 3000 | 1 | MC Cusano Milanino | 128.03 | 38.1 | 30.68 | 27.01 | 32.24 | |||||||||
45 | Domenico Garbui | 856 | 1 | GSP Vergiate | 127.98 | 46 | 43 | 38.98 | ||||||||||
46 | Michele Attulino | 2926 | 2 | MC Cusano Milanino | 127.27 | 20.5 | 18 | 38.1 | 28.04 | 22.63 | ||||||||
47 | Valter Smanio | 598 | 2 | MC Cusano Milanino | 124.23 | 29.33 | 33.65 | 39.75 | 21.5 | |||||||||
48 | Alberto Pirovano | 496 | 1 | MC Monza | 123.95 | 32.24 | 38.98 | 52.73 | ||||||||||
49 | Marco Ravizzoli | 1749 | 1 | GSP Vergiate | 120.29 | 49.31 | 38.98 | 32 | ||||||||||
50 | Massimo Pillon | 385 | 2 | GSP Lozza | 120 | 32.24 | 23.66 | 37 | 27.1 | |||||||||
51 | Gianpaolo Vaienti | 660 | 1 | MC Cusano Milanino | 119.95 | 30.68 | 25.8 | 20 | 19.34 | 24.13 | ||||||||
52 | Luciano Passera | 231 | 1 | GSP Lozza | 117.87 | 29.33 | 32 | 33.65 | 22.89 | |||||||||
53 | Morena Nardin | 656 | 1 | MC Aponense | 116.23 | 19.34 | 22.51 | 20.38 | 23 | 31 | ||||||||
54 | Daniele Diotti | 3559 | 1 | MGC Novi Ligure | 116.13 | 46.63 | 31 | 38.5 | ||||||||||
55 | Daniele Mario La Rocca | 3583 | 2 | GSP Relax Time | 113.66 | 33.65 | 46.63 | 33.38 | ||||||||||
56 | Gino Ferri | 998 | 1 | MC Aponense | 112.38 | 38.98 | 39.75 | 33.65 | ||||||||||
57 | Roberto Parisi | 153 | 1 | MGC Novi Ligure | 112.35 | 29.32 | 46.63 | 36.4 | ||||||||||
58 | Simone Canale | 4765 | 2 | MSC Sanremo | 110.9 | 30.68 | 26.01 | 2.25 | 24.95 | 27.01 | ||||||||
59 | Dagmar Hirschmann | 3915 | 1 | MGC Terenten | 110.58 | 47.02 | 30.18 | 33.38 | ||||||||||
60 | Francesco De Nardi | 1782 | 2 | AMV Algund | 110.54 | 18 | 15.5 | 23.66 | 20 | 33.38 | ||||||||
61 | Marco Marcoaldi | 3417 | 2 | GSP Vergiate | 108.64 | 33.51 | 25 | 23.5 | 26.63 | |||||||||
62 | Dieter Kaufmann | 1991 | 1 | MGC Terenten | 108.2 | 29.32 | 39.75 | 39.13 | ||||||||||
63 | Walter Senoner | 1992 | 1 | MGC Terenten | 107.59 | 21 | 24.34 | 21.5 | 40.75 | |||||||||
64 | Alessio Zunino | 2945 | 1 | MSC Sanremo | 106.43 | 28 | 24.75 | 23 | 30.68 | |||||||||
65 | Mauro Milanese | 719 | 2 | MC Aponense | 106.09 | 18.66 | 20.5 | 25.8 | 17 | 24.13 | ||||||||
66 | Maurizio Piergentili | 9185 | 1 | MC Follonica | 105.96 | 32.88 | 20.84 | 20 | 32.24 | |||||||||
67 | Matteo Diotti | 3921 | 1 | MC Amatese | 103.21 | 46.63 | 24.34 | 32.24 | ||||||||||
68 | Francesco Aloi | 4087 | 1 | MGC Novi Ligure | 102.58 | 19.34 | 23 | 32.24 | 28 | |||||||||
69 | Luca Gilardoni | 2364 | 2 | MSC Sanremo | 100.85 | 19.34 | 19.5 | 15.38 | 14.5 | 9.13 | 23 | |||||||
70 | Marco Prada | 4736 | 2 | GSP Relax Time | 100.31 | 13.5 | 4.1 | 21 | 9.5 | 29.32 | 22.89 | 2 | ||||||
71 | Maurizio De Grandis | 198 | 1 | MC Aponense | 99.64 | 16.63 | 27.01 | 31 | 25 | |||||||||
72 | Gabriele Rovera | 387 | 1 | GSP Lozza | 99.35 | 35.35 | 32 | 32 | ||||||||||
73 | Federico Maffezzoni | 4729 | 2 | GSP Relax Time | 99.17 | 2.25 | 23.66 | 22.51 | 29.75 | 21 | ||||||||
74 | Giovanni Mauri | 4753 | 2 | GSP Relax Time | 98.18 | 25.8 | 19 | 23 | 30.38 | |||||||||
75 | Cornelio De Capitani | 2414 | 1 | MSC Sanremo | 97.5 | 33.65 | 28.5 | 35.35 | ||||||||||
76 | Diego Bonacini | 3034 | 1 | MSC Sanremo | 97.27 | 25 | 33.82 | 9.13 | 29.32 | |||||||||
77 | Mauro Bernardi | 3444 | 2 | MC Aponense | 95.94 | 23.66 | 21.61 | 28.04 | 22.63 | |||||||||
78 | Massimo Riello | 179 | 2 | GSP Lozza | 95.51 | 24.95 | 22.25 | 22.51 | 25.8 | |||||||||
79 | Carlo Consonni | 2346 | 1 | MC I Basilischi | 95.24 | 31 | 20 | 21.61 | 22.63 | |||||||||
80 | Mariangela Bonadonna | 4387 | 2 | MSC Sanremo | 95.05 | 22.51 | 24.75 | 2 | 2.25 | 6 | 17.03 | 22.51 | ||||||
81 | Francesco Leuci | 1797 | 1 | MC Amatese | 94.11 | 52.08 | 42.03 | |||||||||||
82 | Cristina Ruggiero | 4303 | 2 | GSP Sebino | 94.02 | 18.73 | 16.63 | 22 | 18.66 | 18 | ||||||||
83 | Alfredo Salvi | 3349 | 1 | GSP Vergiate | 91.47 | 28.5 | 33.65 | 29.32 | ||||||||||
84 | Lorenzo Zoppellari | 4739 | 2 | GSP Relax Time | 90.96 | 13.5 | 2.25 | 20.58 | 20.5 | 24.13 | 10 | |||||||
85 | Salvatore Bruno | 3518 | 2 | GSP Sebino | 90.7 | 11.19 | 28.5 | 22.51 | 28.5 | |||||||||
86 | Francesco Mazzarella | 4724 | 2 | GSP Lozza | 90.32 | 24.34 | 6.65 | 22 | 30.68 | 6.65 | ||||||||
87 | Marco Carturan | 3853 | 2 | MGC Novi Ligure | 89.36 | 19.5 | 21.61 | 23 | 23 | 2.25 | ||||||||
88 | Martina Saletta | 3834 | 1 | CAM Arizzano | 89.23 | 31 | 32.24 | 25.99 | ||||||||||
89 | Marco Lombardi | 4036 | 2 | MC Monza | 89.13 | 29.33 | 13.5 | 20.5 | 25.8 | |||||||||
90 | Roberto Pierozzi | 2930 | 2 | MC Follonica | 88.89 | 21 | 27.01 | 20.5 | 20.38 | |||||||||
91 | Massimo Diotti | 2336 | 1 | MC Amatese | 87.77 | 33.51 | 20.75 | 33.51 | ||||||||||
92 | Lorenzo Diana | 3831 | 2 | CAM Arizzano | 86.43 | 22.25 | 32.24 | 0 | 31.94 | |||||||||
93 | Paul Schmid | 3910 | 2 | MGC Terenten | 86.17 | 33.51 | 11 | 16.66 | 25 | |||||||||
94 | Denis Bartolini | 4731 | 2 | CAM Arizzano | 86.14 | 30.18 | 29.33 | 26.63 | ||||||||||
95 | Roberto Mariani | 3155 | 1 | MC Cusano Milanino | 84.86 | 30.18 | 30.68 | 24 | ||||||||||
96 | Pietro Gritti | 576 | 2 | GSP Sebino | 84.68 | 30.18 | 24.5 | 30 | ||||||||||
97 | Diana Pagnin | 1 | 1 | MC Aponense | 83.85 | 35.35 | 23.5 | 25 | ||||||||||
98 | Stefan Zischg | 2960 | 1 | SSV Naturns | 83.56 | 28 | 21 | 12.68 | 21.88 | |||||||||
99 | Roberto Raspanti | 272 | 1 | MC Follonica | 81.7 | 52.7 | 29 | |||||||||||
100 | Christofer Riello | 4078 | 2 | GSP Lozza | 80.56 | 25.8 | 20 | 22.51 | 2.25 | 10 | ||||||||
101 | Kristiana Kirsa | 4661 | 1 | MC Follonica | 80.24 | 33.51 | 18.73 | 28 | ||||||||||
102 | Massimo Bernardi | 9012 | 1 | MC Follonica | 80.13 | 28.5 | 25 | 26.63 | ||||||||||
103 | Alberto Martinelli | 4744 | 2 | MC Monza | 80.09 | 27.25 | 24.34 | 28.5 | ||||||||||
104 | Fabio Pizzi | 1918 | 2 | MC Predazzo | 79.85 | 22 | 33.51 | 24.34 | ||||||||||
105 | Gianfranco Tedeschi | 2451 | 2 | GSP Vergiate | 79.24 | 25.99 | 31 | 22.25 | ||||||||||
106 | Sara De Nardi | 1784 | 1 | AMV Algund | 79.01 | 16 | 13.5 | 21.01 | 11.25 | 17.25 | ||||||||
107 | Giuseppe Paolo Rubini | 3180 | 2 | MC Cusano Milanino | 78.84 | 27.25 | 24.34 | 0 | 27.25 | |||||||||
108 | Gianluca Parco | 3270 | 2 | ASMI Valdarno | 77.99 | 32.24 | 45.75 | |||||||||||
109 | Simone Cavinato | 3174 | 1 | MC Aponense | 77.56 | 25 | 27.56 | 25 | ||||||||||
110 | Gianni Innocenti | 3278 | 2 | ASMI Valdarno | 77.19 | 25.69 | 26.5 | 25 | ||||||||||
111 | Paolo Venuto | 2646 | 1 | MSC Sanremo | 75.51 | 27.01 | 23.5 | 25 | ||||||||||
112 | Riccardo Simonetta | 1535 | 1 | GSP Vergiate | 75.11 | 49.31 | 25.8 | |||||||||||
113 | Salvatore Ribelli | 3211 | 2 | MC Monza | 75 | 23.5 | 28.5 | 23 | ||||||||||
114 | Antonella Dossi | 4065 | 2 | GSP Sebino | 74.46 | 11.63 | 2.25 | 23.08 | 11 | 22 | 4.5 | |||||||
115 | Marzia Brianza | 792 | 2 | GSP Lozza | 73.99 | 25.99 | 23.66 | 24.34 | ||||||||||
116 | Luciano Galbiati | 3131 | 2 | GSP Lozza | 73.01 | 25.99 | 47.02 | |||||||||||
117 | Matteo Talone | 3871 | 2 | MC Follonica | 72.26 | 31 | 22.51 | 18.75 | ||||||||||
118 | Enrico Magistrali | 3236 | 2 | MGC Novi Ligure | 70.44 | 0 | 22.25 | 11.19 | 37 | |||||||||
119 | Annalisa Aghito | 18 | 2 | MC Aponense | 69.5 | 23 | 23.5 | 23 | ||||||||||
120 | Alexander Lang | 223 | 1 | GSP Vergiate | 68.99 | 25.99 | 43 | |||||||||||
121 | Wilhelm Thaler | 591 | 1 | SSV Naturns | 68.79 | 20.5 | 2 | 23.66 | 22.63 | |||||||||
122 | Ivano Molteni | 379 | 2 | GSP Lozza | 68.43 | 22.89 | 23.66 | 21.88 | ||||||||||
123 | Stefano Mazzari | 4103 | 2 | GSP Lozza | 68.35 | 21.01 | 24.34 | 23 | ||||||||||
124 | Fabio Gentili | 1102 | 1 | MC Follonica | 68.27 | 40.38 | 27.89 | |||||||||||
125 | Maria Letizia Testi | 1104 | 2 | MC Follonica | 66.35 | 32.24 | 21.61 | 12.5 | ||||||||||
126 | Giuseppe Papirio | 2081 | 2 | MSC Sanremo | 65.23 | 18 | 27.89 | 0 | 19.34 | |||||||||
127 | Luca Santabarbara | 3404 | 1 | GSP Vergiate | 65.15 | 22.89 | 19.75 | 22.51 | ||||||||||
128 | Franco Minutolo | 636 | 2 | MSC Sanremo | 65 | 37 | 28 | |||||||||||
129 | Sara Filippetti | 4727 | 2 | GSP Lozza | 64.77 | 23 | 16.66 | 21.01 | 4.1 | |||||||||
130 | Paola Tecchio | 1961 | 1 | MC Follonica | 63.11 | 36.61 | 26.5 | |||||||||||
131 | Giuseppe Marco Cucchi | 9172 | 1 | MGC Novi Ligure | 63.06 | 32.88 | 30.18 | |||||||||||
132 | Boris Arzuffi | 3103 | 1 | MC Amatese | 62.94 | 0 | 25.69 | 37.25 | ||||||||||
133 | Silvia Bandera | 3774 | 1 | MC Cusano Milanino | 62.39 | 36.4 | 25.99 | |||||||||||
134 | Ottavio Boninsegna | 2349 | 1 | MC Predazzo | 62.12 | 36.13 | 25.99 | |||||||||||
135 | Stefano Bertocchi | 9089 | 2 | GSP Lozza | 61.89 | 2.25 | 14.75 | 22 | 22.89 | |||||||||
136 | Enzo Crespi | 638 | 2 | MSC Sanremo | 61.34 | 35.35 | 25.99 | |||||||||||
137 | Sergio Pagnin | 13 | 2 | MC Aponense | 61.26 | 20.5 | 19.75 | 21.01 | ||||||||||
138 | Daniela Oddone | 3854 | 2 | MGC Novi Ligure | 59.21 | 9.15 | 11.19 | 2.99 | 20.5 | 15.38 | ||||||||
139 | Filippo Jurman | 9083 | 2 | MC Aponense | 59.19 | 18 | 26.01 | 15.18 | ||||||||||
140 | Davide Vannuccini | 3275 | 2 | ASMI Valdarno | 58.91 | 22.25 | 20 | 16.66 | ||||||||||
141 | Nicola Bellucci | 3508 | 1 | MC Follonica | 58.26 | 58.26 | ||||||||||||
142 | Annelore Rier | 3161 | 2 | MGC Terenten | 57.5 | 21 | 20 | 16.5 | ||||||||||
143 | Antonio Dibernardi | 2193 | 2 | MC I Basilischi | 57.5 | 28.5 | 29 | |||||||||||
144 | Santo Mutti | 579 | 2 | GSP Sebino | 57.28 | 24.75 | 17.03 | 15.5 | ||||||||||
145 | Monica Dardi | 2970 | 2 | GSP Sebino | 56.81 | 30.18 | 26.63 | |||||||||||
146 | Luca Lucietto | 3862 | 1 | MC Follonica | 56.77 | 36.61 | 20.16 | |||||||||||
147 | Marco Plebani | 1428 | 2 | GSP Sebino | 56.44 | 1 | 6 | 27.56 | 21.88 | |||||||||
148 | Antonio Goiorani | 265 | 2 | MC Follonica | 53.25 | 31 | 22.25 | |||||||||||
149 | Aderino Maffi | 2942 | 1 | MC Cusano Milanino | 53.01 | 32 | 21.01 | |||||||||||
150 | Gioacchino Ricchiuto | 4766 | 2 | MC Amatese | 52.33 | 29.33 | 23 | |||||||||||
151 | Roberto Pontiggia | 3381 | 2 | GSP Sebino | 52.1 | 26.01 | 17.34 | 8.75 | ||||||||||
152 | Guido Colombo | 113 | 2 | MC I Basilischi | 50.99 | 25 | 25.99 | |||||||||||
153 | Michele Selvaggio | 434 | 2 | MC I Basilischi | 50.25 | 11 | 22 | 17.25 | ||||||||||
154 | Gabriele Renato Aldrovandi | 363 | 2 | GSP Lozza | 48 | 23.66 | 24.34 | |||||||||||
155 | Aldo Bugliani | 49 | 2 | MC Cusano Milanino | 47.82 | 16 | 17.49 | 14.33 | ||||||||||
156 | Luana De Capitani | 3989 | 2 | MSC Sanremo | 46.17 | 22.51 | 23.66 | |||||||||||
157 | Simona Antonelli | 3018 | 2 | MC Cusano Milanino | 45.99 | 20 | 25.99 | |||||||||||
158 | Andrea Ortelli | 2654 | 2 | MC Predazzo | 45.79 | 23.66 | 4.13 | 18 | ||||||||||
159 | Robin Lang | 4046 | 2 | GSP Vergiate | 45.67 | 18.66 | 27.01 | |||||||||||
160 | Rina Blundo | 4008 | 2 | MSC Sanremo | 45.33 | 25.99 | 19.34 | |||||||||||
161 | Mario Boninsegna | 3169 | 1 | MC Predazzo | 45.25 | 22.25 | 23 | |||||||||||
162 | Mattia Rossi | 3948 | 1 | MC Follonica | 44.99 | 44.99 | ||||||||||||
163 | Riccardo Maggioncalda | 2982 | 2 | MC Cusano Milanino | 44.84 | 20.5 | 24.34 | |||||||||||
164 | Gianfranco Riello | 178 | 2 | MC Cusano Milanino | 44.23 | 22.89 | 19.34 | 2 | ||||||||||
165 | Marco Faleppi | 3273 | 2 | ASMI Valdarno | 44 | 44 | ||||||||||||
166 | Mauro Mazzucchelli | 4104 | 2 | GSP Vergiate | 43.93 | 24.34 | 17.34 | 2.25 | ||||||||||
167 | Mario Tremenatti | 182 | 2 | MC Cusano Milanino | 43.66 | 25 | 18.66 | |||||||||||
168 | Fabio Noferi | 3821 | 2 | ASMI Valdarno | 43.64 | 22.63 | 21.01 | |||||||||||
169 | Pierfranco Dalla Rosa | 3262 | 1 | MC Predazzo | 43.33 | 17.34 | 25.99 | |||||||||||
170 | Arnaldo Schiavoni | 4009 | 2 | MSC Sanremo | 43 | 23 | 20 | |||||||||||
171 | Ramona Schmid | 3911 | 1 | MGC Terenten | 42.38 | 42.38 | ||||||||||||
172 | Omar Sessa | 2951 | 1 | MGC Novi Ligure | 42.03 | 42.03 | ||||||||||||
173 | Anna Valenzise | 637 | 2 | MSC Sanremo | 41.51 | 21.01 | 20.5 | |||||||||||
174 | Emiliano Aloi | 4426 | 2 | MGC Novi Ligure | 41.41 | 20.5 | 2 | 2.25 | 16.66 | |||||||||
175 | Dario Caselin | 1735 | 2 | MC I Basilischi | 41.16 | 20.16 | 2.25 | 18.75 | ||||||||||
176 | Massimilano Ciceri | 675 | 2 | GSP Vergiate | 41.02 | 41.02 | ||||||||||||
177 | Marco Dentoni | 4734 | 2 | GSP Relax Time | 40.97 | 1 | 13.5 | 17.34 | 9.13 | |||||||||
178 | Daniele Bertone | 3962 | 1 | MGC Novi Ligure | 40.5 | 20.5 | 20 | |||||||||||
179 | Vittorio Preziosa | 1072 | 2 | GSP Lozza | 40.5 | 6.5 | 32 | 2 | ||||||||||
180 | Elio Martino | 954 | 2 | MC Amatese | 40.26 | 11 | 27.01 | 2.25 | ||||||||||
181 | Christian Massazza | 4048 | 2 | GSP Vergiate | 40 | 20 | 20 | |||||||||||
182 | Andrea Frattini | 3721 | 2 | GSP Lozza | 38.98 | 38.98 | ||||||||||||
183 | Alessandra Capitale | 844 | 2 | GSP Sebino | 38.58 | 2.25 | 19.75 | 14.33 | 2.25 | |||||||||
184 | Simone Galasso | 4112 | 2 | MMC Tigullio | 38.32 | 17.34 | 2.25 | 18.73 | ||||||||||
185 | Ermes Franchini | 758 | 1 | GSP Vergiate | 37 | 37 | ||||||||||||
186 | Elvira Schmid | 3904 | 2 | MGC Terenten | 36.75 | 18 | 18.75 | |||||||||||
187 | Luigi Lioia | 665 | 2 | MGC Novi Ligure | 36.61 | 36.61 | ||||||||||||
188 | Ivan Baruscotti | 3743 | 2 | GSP Vergiate | 36.4 | 36.4 | ||||||||||||
189 | Felix Kammerlander | 4098 | 2 | MGC Terenten | 36 | 16 | 20 | |||||||||||
190 | Susy Schappi | 3584 | 2 | AMV Algund | 35.5 | 22 | 0 | 13.5 | ||||||||||
191 | Hannes Laimer | 3536 | 1 | SV Lana Raika | 34.75 | 34.75 | ||||||||||||
192 | Kurt Unterhauser | 3506 | 1 | SV Lana Raika | 34.75 | 34.75 | ||||||||||||
193 | Roland Brunello | 1109 | 1 | AMV Algund | 34.75 | 34.75 | ||||||||||||
194 | Carla Ferrari | 138 | 2 | GSP Lozza | 34.41 | 13.5 | 18.66 | 2.25 | ||||||||||
195 | Enrico Dallabona | 609 | 1 | MC Predazzo | 33.65 | 33.65 | ||||||||||||
196 | Andreas Dall'Acqua | 2129 | 1 | SSV Naturns | 33.38 | 33.38 | ||||||||||||
197 | Carlo Crivellaro | 24 | 2 | MC Aponense | 32.84 | 13.5 | 0 | 19.34 | ||||||||||
198 | Alfred Rabensteiner | 1994 | 2 | MGC Terenten | 32.25 | 19.75 | 12.5 | |||||||||||
199 | Mirko Petracchi | 9034 | 1 | MC Follonica | 32.24 | 32.24 | ||||||||||||
200 | Gabriele Ferri | 2225 | 2 | MSC Sanremo | 31.84 | 16.66 | 15.18 | |||||||||||
201 | Massimo Panizza | 1676 | 1 | MGC Novi Ligure | 31 | 31 | ||||||||||||
202 | Paolo Marcuzzi | 348 | 2 | SV Lana Raika | 31 | 31 | ||||||||||||
203 | Herbert Gstrein | 3010 | 1 | AMV Algund | 31 | 31 | ||||||||||||
204 | Elena Convenga | 4733 | 2 | GSP Relax Time | 30.08 | 1 | 2.25 | 5 | 15.18 | 6.65 | ||||||||
205 | Juri Ghiraldi | 3133 | 2 | GSP Vergiate | 29.32 | 29.32 | ||||||||||||
206 | Marco Olivieri | 2151 | 1 | GSP Vergiate | 28 | 28 | ||||||||||||
207 | Daniela Colombo | 843 | 2 | GSP Sebino | 27.76 | 2.25 | 2.25 | 21.01 | 2.25 | |||||||||
208 | Mirko Pierozzi | 4068 | 2 | GSP Vergiate | 27.56 | 27.56 | 0 | |||||||||||
209 | Massimo Grassi | 3157 | 2 | MC I Basilischi | 26.63 | 26.63 | ||||||||||||
210 | Magnus Fuchsberger | 354 | 2 | SV Lana Raika | 26.5 | 26.5 | ||||||||||||
211 | Concetta Cristofalo | 4079 | 2 | GSP Vergiate | 26.01 | 26.01 | ||||||||||||
212 | Fabio Stefano Elio Pacquola | 1660 | 2 | MGC Novi Ligure | 24.75 | 24.75 | ||||||||||||
213 | Michela Neri | 3957 | 2 | MC Follonica | 24.75 | 24.75 | ||||||||||||
214 | Annunziata Lo Savio | 3254 | 2 | MC Follonica | 24.75 | 13.5 | 11.25 | |||||||||||
215 | Giuliana Castagni | 4771 | 2 | GSP Relax Time | 24.25 | 16 | 6 | 2.25 | ||||||||||
216 | Roberto Luerti | 1438 | 2 | MC I Basilischi | 24 | 24 | ||||||||||||
217 | Fabian Schupfer | 3504 | 2 | SSV Naturns | 24 | 24 | ||||||||||||
218 | Markus Tschafeller | 4025 | 2 | MGC Terenten | 23.75 | 6.5 | 17.25 | |||||||||||
219 | Ivano Sanna | 3478 | 2 | GSP Vergiate | 23.66 | 23.66 | ||||||||||||
