Downloads
Classifica generale FINALE 2022 – aggiornata al 12 dicembre 2022
Classifica generale finale DONNE – aggiornata al 12 dicembre 2022
Classifica generale finale UOMINI – aggiornata al 12 dicembre 2022
Classifica_RANKING – aggiornata al 12 dicembre 2022
Trofeo nazionale a squadre – FINALE
Coppa Italia 2022 – Gara in data unica
Risultati gare
C1 S. Margherita Ligure – 27 marzo 2022
C1 Creazzo – 27 marzo 2022
C1 Arma di Taggia – 10 aprile 2022
C2 Arizzano – 10 aprile 2022
C1 Montegrotto – 10 aprile 2022
C1 Vergiate – 1 maggio 2022
C1 Follonica – 1 maggio 2022
C1 Montegrotto 8 maggio 2022
C1 Rapallo 22 maggio 2022
C2 Cusano 22 maggio 2022
C2 Terento 22 maggio 2022
C2 Novi Ligure 12 giugno 2022
C1 Saronno 12 giugno 2022
C1 Sanromolo 10 luglio 2022
C1 Canegrate 10 luglio 2022
C1 Predazzo 10 luglio 2022
C-WMF Arma di Taggia – 5 giugno 2022
C-WMF Terento – 5 giugno 2022
C-WMF Predazzo – 28 agosto 2022
C-WMF Canegrate – 4 settembre 2022
C-WMF Cavriglia – 4 settembre 2022
C-WMF Novi Ligure – 11 settembre 2022
C-WMF Siusi – 18 settembre 2022
C-WMF Follonica – 18 settembre 2022
C-WMF Naturno – 15-16 ottobre 2022
C-WMF Sarnico – 16 ottobre 2022
C-WMF Lana – 23 ottobre 2022
C-WMF Lagundo – 30 ottobre 2022
C-WMF Vergiate – 06 novembre 2022
C-WMF Rapallo – 20 novembre 2022
C-WMF Santa Margherita – 11 dicembre 2022
Classifica individuale
pos | giocatore | tes | cat2022 | club | gare | scarti | pen | punti | ranking | cat2023 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | G17 | G18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paolo Porta | 1710 | 1 | MGC Novi Ligure | 10 | 4 | 317.5 | 1 | 32 | 43 | 52 | 49.25 | 57 | 56.98 | 49.25 | 44.5 | 44.98 | 53.02 | ||||||||||
2 | Anna Bandera | 3380 | 1 | MC Cusano Milanino | 11 | 5 | 287.5 | 1 | 44.98 | 35.35 | 32 | 27.25 | 37.5 | 59.02 | 37 | 53 | 44 | 49 | 37 | |||||||||
3 | Emanuele Mirko Prestinari | 3245 | 1 | MGC Novi Ligure | 9 | 3 | 281.33 | 1 | 32 | 52 | 44 | 44 | 35.35 | 55 | 32 | 32 | 50.98 | |||||||||||
4 | Maurizio Palmiro Zini | 283 | 1 | MC Cusano Milanino | 11 | 5 | 261.38 | 1 | 38.98 | 36.13 | 45.75 | 38.98 | 37 | 41.02 | 47.5 | 39.13 | 28 | 49 | 35.35 | |||||||||
5 | Marco Broggi | 3930 | 1 | MC Amatese | 11 | 5 | 255.63 | 1 | 33.65 | 37 | 42.38 | 32 | 40.75 | 33.38 | 49 | 33.38 | 37.5 | 44.98 | 41.02 | |||||||||
6 | Ottavio Boninsegna | 2349 | 1 | MC Predazzo | 8 | 2 | 230.77 | 1 | 41.02 | 43 | 38.98 | 32 | 41.02 | 28 | 29 | 34.75 | ||||||||||||
7 | Rudy Giroldini | 893 | 1 | GSP Vergiate | 7 | 1 | 228.51 | 1 | 33.38 | 32 | 43 | 42.38 | 34.75 | 32 | 43 | |||||||||||||
8 | Giuseppe Marco Cucchi | 9172 | 1 | MGC Novi Ligure | 9 | 3 | 224.39 | 1 | 38.98 | 25 | 33.65 | 36.13 | 31 | 25 | 25.99 | 33.65 | 50.98 | |||||||||||
9 | Kurt Unterhauser | 3506 | 2 | SV Lana Raika | 7 | 1 | 224.39 | 1 | 32 | 39.13 | 31 | 42.38 | 39.13 | 40.75 | 23 | |||||||||||||
10 | Cristian Pinton | 3326 | 1 | MC Cusano Milanino | 6 | 0 | 224.15 | 1 | 29.32 | 23.66 | 42.38 | 40.75 | 47.02 | 41.02 | ||||||||||||||
11 | Simone Cerutti | 157 | 1 | CAM Arizzano | 6 | 0 | 221.98 | 1 | 32 | 58 | 18 | 31 | 50.98 | 32 | ||||||||||||||
12 | Maurilio Milone | 2649 | 1 | MT La Chiocciola | 11 | 5 | 219 | 1 | 43 | 37 | 31.02 | 38.98 | 29.32 | 22.25 | 24.34 | 21.88 | 25 | 35.35 | 33.65 | |||||||||
13 | Dieter Kaufmann | 1991 | 1 | MGC Siusi | 9 | 3 | 218.65 | 1 | 28 | 47.02 | 30 | 37.5 | 27.01 | 28 | 24.5 | 39.13 | 37 | |||||||||||
14 | Alexander Lang | 223 | 1 | GSP Vergiate | 6 | 0 | 213.12 | 1 | 38.98 | 37 | 27.01 | 28 | 39.13 | 43 | ||||||||||||||
15 | Valerio Marcoaldi | 3971 | 1 | GSP Vergiate | 8 | 2 | 210.96 | 1 | 29.32 | 44.5 | 25 | 33.65 | 37 | 29.49 | 28 | 37 | ||||||||||||
16 | Luca Gavazzi | 1439 | 1 | GSP Vergiate | 9 | 3 | 210.831 | 1 | 25.99 | 36.13 | 25 | 32 | 25.99 | 42.38 | 28 | 29.32 | 43 | |||||||||||
17 | Cornelio De Capitani | 2414 | 1 | MSC Sanremo | 7 | 1 | 207.3 | 1 | 37 | 28 | 29.32 | 37 | 37 | 25.99 | 38.98 | |||||||||||||
18 | Roland Brunello | 1109 | 2 | AMV Algund | 7 | 1 | 204.26 | 1 | 43 | 26.5 | 22 | 29 | 33.38 | 30 | 42.38 | |||||||||||||
19 | Andrea Bergaglio | 1094 | 1 | MT La Chiocciola | 11 | 5 | 203.53 | 1 | 32 | 25 | 29.49 | 41.02 | 27.01 | 23 | 28 | 28 | 24.34 | 32 | 41.02 | |||||||||
20 | Hannes Laimer | 3536 | 1 | SV Lana Raika | 7 | 1 | 203.26 | 1 | 32 | 32 | 39.13 | 34.75 | 33.38 | 32 | 28 | |||||||||||||
21 | Vittorio Bandera | 164 | 1 | MC Cusano Milanino | 11 | 5 | 201.86 | 1 | 28 | 23 | 32 | 27.25 | 36.13 | 27.01 | 37 | 33.38 | 25 | 27.01 | 35.35 | |||||||||
22 | Stefano Biagioni | 1093 | 2 | MMC Tigullio | 8 | 2 | 198.63 | 1 | 25.99 | 32 | 30.68 | 22.51 | 21.88 | 32 | 38.98 | 38.98 | ||||||||||||
23 | Antonio Tomaino | 4066 | 1 | MSC Sanremo | 12 | 6 | 198 | 1 | 32 | 22.51 | 26.5 | 21.5 | 32 | 25.75 | 27.01 | 22.25 | 34.32 | 35.35 | 30.68 | 33.65 | ||||||||
24 | Massimo Diotti | 2336 | 1 | MC Amatese | 10 | 4 | 197.94 | 1 | 33.38 | 32 | 37.5 | 29 | 29.32 | 30.68 | 31 | 33.38 | 25.99 | 19.34 | ||||||||||
25 | Andrea Montomoli | 1624 | 2 | MC Follonica | 7 | 1 | 197.19 | 1 | 24.34 | 29.49 | 21.5 | 37.5 | 44.5 | 30.68 | 30.68 | |||||||||||||
26 | Enrico Dallabona | 609 | 1 | MC Predazzo | 6 | 0 | 196.75 | 1 | 37 | 35.35 | 37 | 33.65 | 28 | 25.75 | ||||||||||||||
27 | Roberto Parisi | 153 | 1 | GSP Lozza | 6 | 0 | 195.39 | 1 | 32 | 33.65 | 34.75 | 32 | 37 | 25.99 | ||||||||||||||
28 | Santino Politi | 3884 | 2 | MMC Tigullio | 8 | 2 | 193.66 | 1 | 29.32 | 41.02 | 23 | 32 | 23 | 29.32 | 37 | 25 | ||||||||||||
29 | Gino Ferri | 998 | 1 | MC Aponense | 6 | 0 | 190.68 | 1 | 32 | 30.68 | 37 | 31 | 31 | 29 | ||||||||||||||
30 | Guido Mattaini | 674 | 1 | GSP Vergiate | 11 | 5 | 189.5 | 1 | 32 | 32 | 21.5 | 24.5 | 23.66 | 43 | 18.75 | 30 | 21.88 | 21 | 28 | |||||||||
31 | Silvia Bandera | 3774 | 1 | MC Cusano Milanino | 6 | 0 | 189.22 | 1 | 24.34 | 23 | 31 | 34.75 | 37 | 39.13 | ||||||||||||||
32 | Antonella Flamini | 1328 | 1 | MC Aponense | 8 | 2 | 188.15 | 1 | 25 | 32 | 33.65 | 28 | 34.75 | 25 | 34.75 | 21.88 | ||||||||||||
33 | Mattia Aclasto | 3488 | 2 | MSC San Romolo | 7 | 1 | 188.14 | 1 | 38.98 | 23.66 | 12.5 | 32 | 29 | 43 | 21.5 | |||||||||||||
34 | Michele Perego | 3000 | 1 | MC Cusano Milanino | 8 | 2 | 187.81 | 1 | 28 | 28 | 33.38 | 34.75 | 32 | 29 | 30.68 | 22.51 | ||||||||||||
35 | Andreas Dall'Acqua | 2129 | 2 | SSV Naturns | 5 | 0 | 185.771 | 1 | 33.38 | 34.75 | 39.13 | 42.38 | 36.13 | .001 | ||||||||||||||
36 | Daniele Diotti | 3559 | 2 | MGC Novi Ligure | 8 | 2 | 184.16 | 1 | 23.5 | 32 | 14.5 | 24.34 | 29 | 37.5 | 32 | 29.32 | ||||||||||||
37 | Alessio Zunino | 2945 | 1 | MSC Sanremo | 7 | 1 | 183.72 | 1 | 21.01 | 44.98 | 20.75 | 25.99 | 27.01 | 38.98 | 25.75 | |||||||||||||
38 | Michele Graffeo | 117 | 1 | GSP Vergiate | 10 | 4 | 183.68 | 1 | 29 | 25 | 37.5 | 25 | 25 | 21.88 | 30 | 36.19 | 17.34 | 25.99 | ||||||||||
39 | Paolo Marino Belli | 1996 | 1 | MGC Novi Ligure | 9 | 3 | 183.37 | 1 | 19.34 | 26.5 | 26.5 | 31 | 23 | 33.38 | 27.01 | 23.66 | 38.98 | |||||||||||
40 | Diego Bonacini | 3034 | 1 | MSC Sanremo | 8 | 2 | 183.3 | 1 | 27.01 | 33.65 | 23.66 | 29.32 | 29.32 | 26.5 | 32 | 32 | ||||||||||||
41 | Roberto Garbui | 855 | 1 | GSP Vergiate | 5 | 0 | 181.8 | 1 | 36.13 | 46 | 41.02 | 33.65 | 25 | |||||||||||||||
42 | Domenico Garbui | 856 | 1 | GSP Vergiate | 5 | 0 | 181.49 | 1 | 31 | 46 | 39.13 | 41.02 | 24.34 | |||||||||||||||
43 | Alfredo Meanti | 9059 | 1 | MC Cusano Milanino | 7 | 1 | 180.7 | 1 | 28 | 25 | 28 | 25 | 29.32 | 37 | 33.38 | |||||||||||||
44 | Paolo Venuto | 2646 | 1 | MSC Sanremo | 6 | 0 | 180.48 | 1 | 38.98 | 29.49 | 27.01 | 28 | 25 | 32 | ||||||||||||||
45 | Luca Picciali | 1047 | 1 | MC I Basilischi | 6 | 0 | 179.6 | 1 | 26.5 | 34.75 | 28 | 35.35 | 32 | 23 | ||||||||||||||
46 | Ryan Giroldini | 3944 | 1 | GSP Vergiate | 6 | 0 | 177.25 | 1 | 22.63 | 46 | 25.99 | 22.63 | 32 | 28 | ||||||||||||||
47 | Anna Maria Tiziana Chiaravalli | 3237 | 1 | MGC Novi Ligure | 12 | 6 | 177.02 | 1 | 24.34 | 31 | 30 | 31 | 31 | 22 | 25 | 20 | 27.01 | 26.5 | 25.75 | 27.01 | ||||||||
48 | Luciano Passera | 231 | 2 | GSP Lozza | 7 | 1 | 177.01 | 1 | 28 | 25 | 24.5 | 37 | 27.01 | 28 | 32 | |||||||||||||
49 | Davide Conte | 3533 | 1 | MSC San Romolo | 5 | 0 | 175.62 | 1 | 35.35 | 41.02 | 22.25 | 49 | 28 | |||||||||||||||
50 | Herbert Gstrein | 3010 | 1 | AMV Algund | 9 | 3 | 173.14 | 1 | 27.01 | 20 | 28 | 29 | 13.5 | 25.75 | 33.38 | 30 | 24.5 | |||||||||||
51 | Kristiana Kirsa | 4661 | 2 | MC Follonica | 7 | 1 | 173.03 | 1 | 23.66 | 24.34 | 27.01 | 4.5 | 25 | 32 | 41.02 | |||||||||||||
52 | Matteo Diotti | 3921 | 1 | MC Amatese | 7 | 1 | 172.971 | 1 | 26.5 | .001 | 24.34 | 25 | 39.13 | 30 | 28 | 20.5 | ||||||||||||
53 | Dagmar Hirschmann | 3915 | 2 | MGC Siusi | 6 | 0 | 172.7 | 1 | 29.32 | 20 | 28 | 25.75 | 27.25 | 42.38 | ||||||||||||||
54 | Gian Pietro Scaburri | 3748 | 1 | GSP Sebino | 8 | 2 | 171.5 | 1 | 22.51 | 25.75 | 30 | 28 | 34.75 | 28 | 25 | 23 | ||||||||||||
55 | Maurizio Piergentili | 9185 | 2 | MC Follonica | 9 | 3 | 170 | 1 | 27.01 | 20.5 | 24.34 | 25.99 | 21.5 | 23.66 | 13.5 | 32 | 37 | |||||||||||
56 | Luca Santabarbara | 3404 | 1 | GSP Vergiate | 9 | 3 | 169.81 | 1 | 23 | 25.99 | 34.5 | 29 | 23 | 20.5 | 22.25 | 29.32 | 28 | |||||||||||
57 | Walter Senoner | 1992 | 2 | MGC Siusi | 12 | 6 | 169.5 | 1 | 25.99 | 20.5 | 18.66 | 30 | 25 | 27.01 | 21.5 | 29 | 24.5 | 26.5 | 31 | 21.5 | ||||||||
58 | Alfredo Salvi | 3349 | 2 | GSP Vergiate | 8 | 2 | 169.5 | 1 | 23.66 | 20.5 | 28 | 35.35 | 29.49 | 22 | 25.99 | 27.01 | ||||||||||||
59 | Luca Lucietto | 3862 | 2 | MC Follonica | 8 | 2 | 168.99 | 1 | 27.01 | 34.32 | 25 | 30 | 29 | 23 | 23.66 | 22 | ||||||||||||
60 | Morena Nardin | 656 | 2 | MC Aponense | 7 | 1 | 168.97 | 1 | 20.5 | 26.5 | 25 | 33.38 | 34.75 | 24.34 | 25 | |||||||||||||
61 | Carlo Consonni | 2346 | 1 | MC I Basilischi | 7 | 1 | 168.8 | 1 | 25 | 20.75 | 24.5 | 35.35 | 29.32 | 22.63 | 32 | |||||||||||||
62 | Anna Catanzaro | 939 | 1 | GSP Vergiate | 11 | 5 | 168.68 | 1 | 24 | 25 | 28 | 22.63 | 24.34 | 27.01 | 13.5 | 23 | 25.99 | 32 | 30.68 | |||||||||
63 | Marco Olivieri | 2151 | 2 | GSP Vergiate | 8 | 2 | 168.25 | 1 | 30 | 34.75 | 23 | 20 | 32 | 23.5 | 25 | 21.5 | ||||||||||||
64 | Gabriele Rovera | 387 | 2 | GSP Lozza | 6 | 0 | 167.85 | 1 | 29.32 | 23 | 22.51 | 38 | 30.68 | 24.34 | ||||||||||||||
65 | Stefan Zischg | 2960 | 1 | SSV Naturns | 10 | 4 | 167.68 | 1 | 21.01 | 25 | 23.5 | 22 | 22.51 | 32 | 26.5 | 23 | 30 | 30.68 | ||||||||||
66 | Andrea Passioni | 4091 | 2 | MSC Sanremo | 7 | 1 | 167.51 | 1 | 21.5 | 22 | 23.66 | 28 | 35.35 | 20.5 | 37 | |||||||||||||
67 | Rene Schäppi | 3585 | 2 | AMV Algund | 8 | 2 | 167.25 | 1 | 32 | 25 | 27.25 | 29 | 29 | 22.63 | 15.5 | 25 | ||||||||||||
68 | Boris Arzuffi | 3103 | 1 | MC Amatese | 6 | 0 | 15 | 164.501 | 1 | 32 | 37 | 27.25 | 27.25 | 28 | 28 | |||||||||||||
69 | Massimo Bernardi | 9012 | 2 | MC Follonica | 9 | 3 | 164.111 | 1 | 23 | 22.63 | 21.01 | .001 | 36.13 | 17.34 | 25.99 | 25 | 25.99 | 28 | ||||||||||
70 | Massimo Panizza | 1676 | 2 | MGC Novi Ligure | 10 | 4 | 163.6 | 1 | 22 | 21.5 | 21.5 | 25.75 | 25.99 | 25 | 24.5 | 24.34 | 35.35 | 27.01 | ||||||||||
71 | Martina Saletta | 3834 | 1 | CAM Arizzano | 6 | 0 | 161.13 | 1 | 23 | 25 | 26.5 | 32 | 22.63 | 32 | ||||||||||||||
72 | Diana Pagnin | 1 | 1 | MC Aponense | 6 | 0 | 160.68 | 1 | 22 | 32 | 23.66 | 24.34 | 30.68 | 28 | ||||||||||||||
73 | Rinaldo Foini | 2512 | 2 | MC Amatese | 12 | 6 | 160.04 | 1 | 23.66 | 20.5 | 20 | 24 | 25.75 | 29.32 | 23.66 | 22.63 | 15.5 | 20.5 | 33.65 | 23 | ||||||||
74 | Angelo Vezzoli | 920 | 2 | GSP Sebino | 6 | 0 | 158.93 | 1 | 20.75 | 24 | 41.02 | 18.66 | 26.5 | 28 | ||||||||||||||
75 | Omar Sessa | 2951 | 1 | MGC Novi Ligure | 4 | 0 | 157.88 | 1 | 42.38 | 43 | 47.5 | 25 | ||||||||||||||||
76 | Daniele Bertone | 3962 | 2 | MGC Novi Ligure | 9 | 3 | 157.31 | 1 | 24.34 | 21.01 | 25.99 | 22.25 | 23 | 20.5 | 25.99 | 25.99 | 32 | |||||||||||
77 | Gianpaolo Vaienti | 660 | 2 | MC Cusano Milanino | 9 | 3 | 157.24 | 1 | 24.34 | 32 | 27.25 | 21.88 | 16 | 24 | 18 | 23.66 | 25.99 | |||||||||||
78 | Fabio Gentili | 1102 | 2 | MC Follonica | 7 | 1 | 156.51 | 1 | 25 | 25.99 | 25.99 | 21.01 | 31.02 | 27.01 | 21.5 | |||||||||||||
79 | Riccardo Caracciolo | 3857 | 2 | MC Follonica | 6 | 0 | 155.98 | 1 | 25 | 25.99 | 26.5 | 24.5 | 25.99 | 28 | ||||||||||||||
80 | Franz Marmsoler | 592 | 1 | MGC Siusi | 7 | 1 | 154.76 | 1 | 29 | 23.5 | 27.01 | 25.75 | 23 | 26.5 | 17.25 | |||||||||||||
81 | Simone Cavinato | 3174 | 2 | MC Aponense | 5 | 0 | 154.69 | 1 | 27.01 | 28 | 33.65 | 35.35 | 30.68 | |||||||||||||||
82 | Maurizio De Grandis | 198 | 2 | MC Aponense | 9 | 3 | 154.59 | 1 | 22 | 27.01 | 20 | 22.25 | 23 | 32 | 24.34 | 19.5 | 25.99 | |||||||||||
83 | Ramona Schmid | 3911 | 1 | MGC Terenten | 6 | 0 | 154.25 | 1 | 23.5 | 30 | 21.5 | 23 | 29 | 27.25 | ||||||||||||||
84 | Aderino Maffi | 2942 | 2 | MC Cusano Milanino | 6 | 0 | 153.84 | 1 | 23 | 28 | 25 | 32 | 19.34 | 26.5 | ||||||||||||||
85 | Mario Boninsegna | 3169 | 2 | MC Predazzo | 8 | 2 | 153.64 | 1 | 15.18 | 25.99 | 19.34 | 23.66 | 23 | 25.99 | 30 | 25 | ||||||||||||
86 | Ermes Franchini | 758 | 2 | GSP Vergiate | 5 | 0 | 152.51 | 1 | 25.75 | 46 | 25.75 | 28 | 27.01 | |||||||||||||||
87 | Marco Ravizzoli | 1749 | 2 | GSP Vergiate | 6 | 0 | 152 | 1 | 25.75 | 25.75 | 28 | 23 | 28 | 21.5 | ||||||||||||||
88 | Maurizio Falcetti | 137 | 2 | CAM Arizzano | 7 | 1 | 151.94 | 1 | 25 | 22.25 | 21 | 30.68 | 22.51 | 23.5 | 28 | |||||||||||||
89 | Sara De Nardi | 1784 | 2 | AMV Algund | 9 | 3 | 151.001 | 1 | 19.34 | 28 | 16.5 | 30 | 24.34 | 23.66 | 20 | 23.5 | 21.5 | .001 | ||||||||||
90 | Marco Dolso | 4735 | 2 | ASD Incontra Saronno | 9 | 3 | 150.89 | 1 | 2 | 23 | 20.5 | 43 | 20.5 | 21.88 | 14.5 | 21.01 | 21.5 | |||||||||||
91 | Wilhelm Thaler | 591 | 2 | SSV Naturns | 10 | 4 | 150.41 | 1 | 21.5 | 24.34 | 23.5 | 27.25 | 29.32 | 22.51 | 19.5 | 21.5 | 23 | 23 | ||||||||||
92 | Renato Girola | 1912 | 2 | GSP Vergiate | 8 | 2 | 149.84 | 2 | 16.66 | 25 | 29 | 24.34 | 23.66 | 23.5 | 16.5 | 24.34 | ||||||||||||
93 | Fabrizio Polese | 39 | 2 | MC Santa Margherita Ligure | 4 | 0 | 149.59 | 1 | 37 | 22.63 | 38.98 | 50.98 | ||||||||||||||||
94 | Luigi Lioia | 665 | 2 | MGC Novi Ligure | 7 | 1 | 149.49 | 2 | 11 | 21.5 | 24.5 | 31 | 25.99 | 24.5 | 22 | |||||||||||||
95 | Marco Marcoaldi | 3417 | 2 | GSP Vergiate | 9 | 3 | 149.15 | 2 | 29.32 | 21.01 | 21.5 | 23.66 | 20.5 | 24.34 | 21.5 | 25.99 | 24.34 | |||||||||||
96 | Luigi Rigamondi | 3328 | 2 | GSP Sebino | 12 | 6 | 148.57 | 2 | 16.66 | 10 | 19 | 16.5 | 25.75 | 24.34 | 25.99 | 26.5 | 16.66 | 20 | 25.99 | 18 | ||||||||
97 | Maria Letizia Testi | 1104 | 2 | MC Follonica | 7 | 1 | 147.82 | 2 | 22 | 25.99 | 28 | 24.34 | 25.99 | 21.5 | 18 | |||||||||||||
98 | Pierfranco Dalla Rosa | 3262 | 1 | MC Predazzo | 8 | 2 | 147.62 | 1 | 16 | 23.66 | 25.99 | 25.99 | 29.32 | 18.66 | 24 | 15.5 | ||||||||||||
99 | Francesco Aloi | 4087 | 2 | MSC San Romolo | 6 | 0 | 145.53 | 1 | 27.01 | 7.5 | 41.02 | 10 | 37 | 23 | ||||||||||||||
100 | Monica Dardi | 2970 | 2 | GSP Sebino | 6 | 0 | 145.51 | 2 | 28 | 28 | 23.5 | 22 | 21.5 | 22.51 | ||||||||||||||
101 | Sergio Pagnin | 13 | 2 | MC Aponense | 6 | 0 | 144.66 | 2 | 18.66 | 30.68 | 23 | 29.32 | 21.5 | 21.5 | ||||||||||||||
102 | Paul Schmid | 3910 | 2 | MGC Terenten | 9 | 3 | 143.79 | 2 | 17.34 | 22.25 | 29 | 18.66 | 23.66 | 23.5 | 23.5 | 21.5 | 21.88 | |||||||||||
103 | Pierantonio Boarina | 2583 | 2 | MC Aponense | 6 | 0 | 142.74 | 2 | 25.99 | 25 | 32 | 18.75 | 21 | 20 | ||||||||||||||
104 | Francesco De Nardi | 1782 | 2 | AMV Algund | 10 | 4 | 141.5 | 2 | 23 | 20.5 | 22.25 | 25 | 25 | 21.5 | 17.34 | 24 | 11.25 | 22.25 | ||||||||||
105 | Patrick Zoppellari | 4529 | 2 | GSP Sebino | 11 | 5 | 141.34 | 2 | 15.5 | 23 | 18.75 | 20.5 | 29.32 | 22.51 | 14.5 | 16.5 | 21.01 | 25 | 18 | |||||||||
106 | Elvira Schmid | 3904 | 2 | MGC Terenten | 7 | 1 | 141.01 | 2 | 25.75 | 22.25 | 27.01 | 20.5 | 16.5 | 24.5 | 21 | |||||||||||||
107 | Alberto Pirovano | 496 | 1 | MC Monza | 5 | 0 | 139.67 | 1 | 37.5 | 23.66 | 31 | 22.51 | 25 | |||||||||||||||
108 | Mauro Milanese | 719 | 2 | MC Aponense | 7 | 1 | 137.32 | 2 | 16 | 25 | 20.5 | 22.25 | 27.25 | 18.66 | 23.66 | |||||||||||||
109 | Luigi Bianchini | 593 | 2 | MGC Siusi | 8 | 2 | 136.16 | 2 | 24 | 21.5 | 18.66 | 16.66 | 24.5 | 17.25 | 28 | 19.5 | ||||||||||||
110 | Roberto Mariani | 3155 | 1 | MC Cusano Milanino | 4 | 0 | 136.15 | 1 | 34.5 | 31 | 33.65 | 37 | ||||||||||||||||
111 | Enea Nava | 4730 | 2 | ASD Incontra Saronno | 9 | 3 | 135.17 | 2 | 2 | 28 | 16 | 18.66 | 18 | 20.5 | 16.66 | 23 | 27.01 | |||||||||||
112 | Marzia Brianza | 792 | 2 | GSP Lozza | 6 | 0 | 133.51 | 2 | 21.01 | 20 | 20.5 | 29.49 | 20 | 22.51 | ||||||||||||||
113 | Gianfranco Riello | 178 | 2 | MC Cusano Milanino | 8 | 2 | 133.5 | 2 | 10 | 18 | 23.5 | 32 | 21.5 | 18 | 16.66 | 20.5 | ||||||||||||
114 | Salvatore Bruno | 3518 | 2 | GSP Sebino | 6 | 0 | 132.511 | 2 | 24 | 25 | 21.01 | 20 | 20.5 | 22 | ||||||||||||||
115 | Andrea Ortelli | 2654 | 2 | MC Predazzo | 7 | 1 | 128.03 | 2 | 20.5 | 22.51 | 22.51 | 21.01 | 21.5 | 20 | 13.5 | |||||||||||||
116 | Ivano Molteni | 379 | 2 | GSP Lozza | 5 | 0 | 127.64 | 2 | 21 | 29.32 | 23 | 25 | 29.32 | |||||||||||||||
117 | Pietro Ercoli | 4101 | 2 | GSP Sebino | 10 | 4 | 127.501 | 2 | 16 | 0 | 22.25 | 20 | 2 | 21.5 | 18.66 | 22.25 | 20 | 21.5 | 17.34 | |||||||||
118 | Lorenzo Bettini | 1327 | 2 | MC Aponense | 6 | 0 | 125.27 | 2 | 23 | 22.51 | 20 | 16.5 | 22.25 | 21.01 | ||||||||||||||
119 | Fabio Stefano Elio Pacquola | 1660 | 2 | MGC Novi Ligure | 7 | 1 | 125.13 | 2 | 24.34 | 22.25 | 22.63 | 18.66 | 16 | 17.25 | 20 | |||||||||||||
120 | Simone Colombo | 4743 | 2 | MC Monza | 7 | 1 | 124.84 | 2 | 6.5 | 20 | 23 | 19.34 | 21.5 | 16.66 | 24.34 | |||||||||||||
121 | Annelore Rier | 3161 | 2 | MGC Siusi | 6 | 0 | 124.27 | 2 | 17.34 | 21.5 | 17.25 | 24.34 | 24.34 | 19.5 | ||||||||||||||
122 | Marco Plebani | 1428 | 2 | GSP Sebino | 8 | 2 | 122.401 | 2 | 21.5 | 19 | 21.88 | 0 | 21.01 | 17.34 | 18 | 16.66 | 21.01 | |||||||||||
123 | Gudula Scholz | 3951 | 2 | AMV Algund | 7 | 1 | 121.5 | 2 | 20 | 24 | 24.5 | 20 | 11.25 | 16.5 | 16.5 | |||||||||||||
124 | Massimo Riello | 179 | 2 | MC Cusano Milanino | 6 | 0 | 119.34 | 2 | 30 | 23.5 | 16.66 | 16 | 15.18 | 18 | ||||||||||||||
125 | Mario Tremenatti | 182 | 2 | MC Cusano Milanino | 7 | 1 | 118.44 | 2 | 3 | 16 | 22.25 | 21.01 | 24.34 | 15.5 | 19.34 | |||||||||||||
126 | Maria Angela Bonadonna | 4387 | 2 | MSC San Romolo | 8 | 2 | 118 | 2 | 13.5 | 20.5 | 1 | 28 | 1 | 20 | 19.34 | 16.66 | ||||||||||||
127 | Giuseppe Papirio | 2081 | 2 | MSC Sanremo | 7 | 1 | 117.99 | 2 | 22 | 19.34 | 11.83 | 20 | 23.66 | 18.66 | 14.33 | |||||||||||||
128 | Luca Gilardoni | 2364 | 2 | MSC Sanremo | 6 | 0 | 115.012 | 2 | 11.83 | 20.5 | .001 | 23 | .001 | 12.68 | 22 | 25 | ||||||||||||
129 | Michele Selvaggio | 434 | 2 | MC I Basilischi | 5 | 0 | 114.79 | 2 | 25 | 22.63 | 23.66 | 23 | 20.5 | |||||||||||||||
130 | Andrea Candioli | 3917 | 2 | AMV Algund | 5 | 0 | 114.25 | 2 | 23 | 22.25 | 21 | 22.25 | 25.75 | |||||||||||||||
131 | Alberto Martinelli | 4744 | 2 | MC Monza | 6 | 0 | 114.18 | 2 | 20 | 18 | 15.18 | 25 | 18.66 | 17.34 | ||||||||||||||
132 | Simone Galasso | 4112 | 2 | MSC Sanremo | 7 | 1 | 114.16 | 2 | 18.66 | 23.66 | 6 | 18.66 | 16.5 | 19.34 | 17.34 | |||||||||||||
