2. Giornata Gare C


Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Teams statistics

 
PIRAMIDI
SEMICONI
FIORE
VULCANO
ANGOLO
V
BLITZ
TUBETTO
SALTO
FINESTRA
PONTE
FORMAGGIO
CHIOCCIOLA
CESTO
DOPPIE GOBBE
PISTA DRITTA
BUCA CENTRALE
LABIRINTO
 123456789101112131415161718
GSP Vergiate19 1,1921 1,3116 1,0016 1,0021 1,3117 1,0619 1,1920 1,2529 1,8127 1,6925 1,5621 1,3128 1,7520 1,2525 1,5617 1,0618 1,1319 1,19
MC Cusano Milanino 120 1,2523 1,4419 1,1916 1,0021 1,3117 1,0620 1,2518 1,1326 1,6329 1,8123 1,4424 1,5024 1,5017 1,0627 1,6921 1,3123 1,4421 1,31
MC Monza20 1,2525 1,5620 1,2516 1,0023 1,4420 1,2524 1,5023 1,4430 1,8834 2,1322 1,3821 1,3133 2,0619 1,1920 1,2517 1,0617 1,0620 1,25
MC Cusano Milanino 220 1,2524 1,5019 1,1916 1,0020 1,2517 1,0622 1,3824 1,5029 1,8128 1,7524 1,5026 1,6331 1,9418 1,1325 1,5622 1,3821 1,3118 1,13
CAM Arizzano18 1,1327 1,6916 1,0017 1,0622 1,3818 1,1326 1,6328 1,7528 1,7533 2,0629 1,8128 1,7536 2,2519 1,1926 1,6322 1,3820 1,2519 1,19
MSC Sanremo20 1,2527 1,6917 1,0617 1,0622 1,3819 1,1919 1,1924 1,5031 1,9430 1,8827 1,6931 1,9435 2,1920 1,2523 1,4420 1,2535 2,1918 1,13
MC Cusano Milanino 322 1,3831 1,9420 1,2517 1,0621 1,3117 1,0622 1,3833 2,0634 2,1337 2,3126 1,6331 1,9433 2,0623 1,4426 1,6317 1,0630 1,8823 1,44
GSP Sebino21 1,3128 1,7527 1,6922 1,3825 1,5618 1,1325 1,5630 1,8836 2,2530 1,8828 1,7528 1,7534 2,1320 1,2526 1,6322 1,3826 1,6326 1,63

Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info