2. Giornata Gare C


Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Silvia Bandera, MC Cusano Milanino


Category: 1. Categoria Agonisti
Rank: 10

R1 R2 R3 R4
1PIRAMIDI1 1 1 1
2SEMICONI2 2 2 1
3FIORE1 2 1 1
4VULCANO1 1 1 1
5ANGOLO1 1 1 1
6V1 1 1 1
7BLITZ2 1 2 1
8TUBETTO1 1 1 2
9SALTO1 2 2 2
10FINESTRA2 2 2 2
11PONTE1 1 1 2
12FORMAGGIO2 1 2 1
13CHIOCCIOLA1 1 2 2
14CESTO1 2 1 1
15DOPPIE GOBBE1 2 2 2
16PISTA DRITTA1 1 1 1
17BUCA CENTRALE1 2 1 1
18LABIRINTO2 1 1 1

Sum 23 25 25 24
Average: 24,3
Total result: 97

Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info