2. Giornata Gare C


Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Aderino Maffi, MC Cusano Milanino


Category: 1. Categoria Agonisti
Rank: 20

R1 R2 R3 R4
1PIRAMIDI1 1 1 2
2SEMICONI2 1 2 2
3FIORE2 1 1 1
4VULCANO1 1 1 1
5ANGOLO1 1 1 1
6V2 1 1 1
7BLITZ1 1 1 2
8TUBETTO2 2 2 1
9SALTO2 2 2 2
10FINESTRA2 2 2 2
11PONTE2 1 2 2
12FORMAGGIO3 1 3 1
13CHIOCCIOLA5 2 2 1
14CESTO3 1 1 1
15DOPPIE GOBBE2 2 1 2
16PISTA DRITTA1 2 1 1
17BUCA CENTRALE2 1 2 1
18LABIRINTO1 1 1 1

Sum 35 24 27 25
Average: 27,8
Total result: 111

Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info