2. Giornata Gare C


Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Maurizio Falcetti, CAM Arizzano


Category: 1. Categoria Agonisti
Rank: 22

R1 R2 R3 R4
1PIRAMIDI2 1 1 1
2SEMICONI1 2 1 1
3FIORE1 1 1 1
4VULCANO1 2 1 1
5ANGOLO1 1 1 1
6V1 1 1 3
7BLITZ2 2 2 1
8TUBETTO1 2 4 3
9SALTO2 2 1 1
10FINESTRA3 3 4 1
11PONTE2 2 2 1
12FORMAGGIO3 1 1 2
13CHIOCCIOLA3 2 4 2
14CESTO1 1 2 1
15DOPPIE GOBBE2 2 2 2
16PISTA DRITTA2 1 1 1
17BUCA CENTRALE2 1 1 1
18LABIRINTO1 1 1 1

Sum 31 28 31 25
Average: 28,8
Total result: 115

Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info