2. Giornata Gare C


Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Vittorio Bandera, MC Cusano Milanino


Category: 1. Categoria Agonisti
Rank: 14

R1 R2 R3 R4
1PIRAMIDI1 1 1 2
2SEMICONI1 1 1 1
3FIORE1 3 1 1
4VULCANO1 1 1 1
5ANGOLO1 1 3 2
6V1 1 1 1
7BLITZ1 2 1 2
8TUBETTO1 1 1 1
9SALTO2 2 2 2
10FINESTRA3 1 2 2
11PONTE2 2 2 1
12FORMAGGIO2 1 1 3
13CHIOCCIOLA1 1 2 1
14CESTO1 1 1 1
15DOPPIE GOBBE2 1 2 1
16PISTA DRITTA1 1 1 2
17BUCA CENTRALE3 1 1 1
18LABIRINTO3 1 1 2

Sum 28 23 25 27
Average: 25,8
Total result: 103

Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info