1. Giornata Gare C


Pagina principale | 1° Categoria Agonisti | 2° Categoria Agonisti | Squadre - Squadre a 4 giocatori | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Statistiche squadra

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
GSP VERGIATE 218 1,5016 1,3324 2,0027 2,2520 1,6724 2,0027 2,2526 2,1718 1,5017 1,4216 1,3321 1,7517 1,4220 1,6724 2,0024 2,0023 1,9212 1,00
GSP VERGIATE 117 1,4216 1,3323 1,9225 2,0822 1,8319 1,5827 2,2520 1,6723 1,9219 1,5817 1,4226 2,1719 1,5820 1,6729 2,4224 2,0025 2,0812 1,00
GSP CUSANO23 1,9223 1,9227 2,2530 2,5022 1,8319 1,5826 2,1724 2,0020 1,6718 1,5022 1,8323 1,9221 1,7522 1,8327 2,2524 2,0026 2,1712 1,00
GSP VERGIATE 324 2,0018 1,5025 2,0838 3,1722 1,8323 1,9229 2,4226 2,1723 1,9220 1,6715 1,2525 2,0817 1,4222 1,8327 2,2523 1,9223 1,9213 1,08
GSP VERGIATE 420 1,6722 1,8330 2,5032 2,6723 1,9220 1,6725 2,0830 2,5025 2,0820 1,6719 1,5824 2,0018 1,5021 1,7523 1,9225 2,0824 2,0015 1,25
GSP VERGIATE 521 1,7522 1,8328 2,3340 3,3328 2,3322 1,8330 2,5029 2,4229 2,4219 1,5817 1,4226 2,1718 1,5022 1,8333 2,7528 2,3326 2,1714 1,17
GSP LOZZA20 1,8218 1,6425 2,2741 3,7318 1,6420 1,8228 2,5533 3,0022 2,2018 1,8016 1,6023 2,3018 1,8021 2,1029 2,9022 2,2018 1,8012 1,20
GSP SEBINO27 2,2520 1,6736 3,0042 3,5032 2,6728 2,3331 2,5841 3,4233 2,7526 2,1723 1,9224 2,0024 2,0023 1,9242 3,5040 3,3330 2,5022 1,83

Pagina principale | 1° Categoria Agonisti | 2° Categoria Agonisti | Squadre - Squadre a 4 giocatori | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo