Campionati Italiani Elite e di Società


Pagina principale | Assoluto Maschile | Assoluto Femminile | Elite Maschile 1. Categoria | Elite Maschile 2. Categoria | Elite Femminile 1. Categoria | Squadre - Campionato di Società | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Classifica assoluta

Posi Nome Club Cat.  P1  P2  P3  P4  P5  P6 Med Tot Diff
1 Nicola Bellucci MC Follonica EM1C 25 23 27 27 27 25 25,7 154 4
2 Mattia Rossi MC Follonica EM1C 27 26 25 26 28 26 26,3 158 3
3 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure EM1C 25 27 25 25 29 27 26,3 158 4
4 Duccio Cheli MC Follonica EM1C 26 27 31 25 28 26 27,2 163 6
5 Valerio Marcoaldi GSP Vergiate AM 28 29 26 30 26 24 27,2 163 6
6 Andrea Montomoli MC Follonica EM1C 30 23 31 29 27 25 27,5 165 8
7 Cristian Pinton MC Monza EM1C 27 23 27 36 26 26 27,5 165 13
8 Omar Sessa MGC Novi Ligure EM1C 28 24 32 26 28 28 27,7 166 8
9 Paolo Porta MGC Novi Ligure EM1C 29 27 29 27 27 28 27,8 167 2
10 Ryan Giroldini GSP Vergiate AM 33 26 27 25 25 31 27,8 167 8
11 Giuseppe Marco Cucchi MGC Novi Ligure AM 29 26 24 27 28 33 27,8 167 9
12 Matteo Talone MC Follonica EM2C 27 30 29 27 28 27 28,0 168 3
13 Anna Bandera MC Cusano Milanino EF1C 32 29 26 27 28 27 28,2 169 6
14 Silvia Bandera MC Cusano Milanino EF1C 25 26 32 28 29 29 28,2 169 7
15 Paola Tecchio MC Follonica AF 27 33 27 25 28 29 28,2 169 8
16 Rudy Giroldini GSP Vergiate AM 25 27 31 25 34 28 28,3 170 9
17 Maria Letizia Testi MC Follonica AF 31 28 27 29 27 30 28,7 172 4
18 Maurizio Palmiro Zini GSP Vergiate AM 32 29 29 28 27 28 28,8 173 5
19 Luca Gavazzi GSP Vergiate AM 32 26 30 31 28 26 28,8 173 6
20 Paolo Venuto MSC Sanremo EM1C 30 28 26 27 37 26 29,0 174 11
21 Simone Cerutti CAM Arizzano AM 29 31 28 28 28 31 29,2 175 3
22 Alexander Lang GSP Vergiate AM 30 29 31 26 30 29 29,2 175 5
23 Luca Lucietto MC Follonica AM 28 27 30 29 33 28 29,2 175 6
24 Paolo Marino Belli MGC Novi Ligure AM 29 31 32 28 25 31 29,3 176 7
25 Cornelio De Capitani MSC Sanremo AM 30 29 30 31 30 27 29,5 177 4
26 Maurizio Piergentili MC Follonica AM 28 28 30 30 32 30 29,7 178 4
27 Martina Saletta CAM Arizzano EF1C 27 29 29 32 32 29 29,7 178 5
28 Roberto Raspanti MC Follonica AM 32 29 29 33 31 25 29,8 179 8
29 Stefan Zischg SSV Naturns EM1C 29 26 30 31 35 28 29,8 179 9
30 Antonella Flamini MC Aponense AF 31 32 27 29 32 29 30,0 180 5
31 Mirko Petracchi MC Follonica EM1C 32 29 27 33 30 29 30,0 180 6
32 Gianni Montauti MC Follonica AM 26 27 34 34 30 31 30,3 182 8
33 Guido Mattaini GSP Vergiate AM 34 25 29 31 32 31 30,3 182 9
34 Michele Attulino MC Cusano Milanino AM 30 27 36 31 30 29 30,5 183 9
35 Antonio Goiorani MC Follonica AM 29 30 30 32 31 32 30,7 184 3
36 Marco Marcoaldi GSP Vergiate AM 30 33 28 31 32 32 31,0 186 5
37 Daniele Bertone MGC Novi Ligure EM2C 34 34 33 30 26 29 31,0 186 8
38 Mauro Romagnoli MC Follonica AM 38 31 29 32 27 31 31,3 188 11
39 Fabio Gentili MC Follonica AM 34 30 29 30 30 36 31,5 189 7
40 Andrea Passioni MSC Sanremo AM 32 31 32 35 27 32 31,5 189 8
41 Daniele Diotti MGC Novi Ligure EM1C 36 27 35 29 35 27 31,5 189 9
42 Rinaldo Foini MC Amatese AM 34 35 29 32 28 33 31,8 191 7
43 Giuseppe Paolo Rubini MC Cusano Milanino EM2C 34 33 34 34 29 30 32,3 194 5
44 Lorenzo Diana CAM Arizzano EM2C 40 33 33 29 32 30 32,8 197 11
45 Annunziata Lo Savio MC Follonica AF 34 36 29 36 31 34 33,3 200 7
46 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure AF 32 30 28 35 43 32 33,3 200 15
47 Salvatore Ribelli MC Monza AM 36 31 33 33 34 37 34,0 204 6
48 Luca Gilardoni MSC Sanremo EM2C 30 36 33 37 36 34 34,3 206 7
49 Maurizio Falcetti CAM Arizzano AM 40 33 38 33 32 39 35,8 215 8
50 Walter Senoner MGC Siusi AM 38 39 30 32 44 39 37,0 222 14

Pagina principale | Assoluto Maschile | Assoluto Femminile | Elite Maschile 1. Categoria | Elite Maschile 2. Categoria | Elite Femminile 1. Categoria | Squadre - Campionato di Società | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo