Campionati Italiani Elite e di Società

Aggiornato: 2021-06-06   13:20Aggiorna pagine automaticamente

FINALE ASSOLUTA
clicca qui

Risultato


Alto | Assoluto Maschile | Assoluto Femminile | Elite Maschile 1. Categoria | Elite Maschile 2. Categoria | Elite Femminile 1. Categoria | Squadre - Campionato di Società | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Assoluto Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Valerio Marcoaldi GSP Vergiate 28 29 26 30 26 24 27,2 6 163
2 Ryan Giroldini GSP Vergiate 33 26 27 25 25 31 27,8 8 167
3 Giuseppe Marco Cucchi MGC Novi Ligure 29 26 24 27 28 33 27,8 9 167
4 Rudy Giroldini GSP Vergiate 25 27 31 25 34 28 28,3 9 170
5 Maurizio Palmiro Zini GSP Vergiate 32 29 29 28 27 28 28,8 5 173
6 Luca Gavazzi GSP Vergiate 32 26 30 31 28 26 28,8 6 173
7 Simone Cerutti CAM Arizzano 29 31 28 28 28 31 29,2 3 175
8 Alexander Lang GSP Vergiate 30 29 31 26 30 29 29,2 5 175
9 Luca Lucietto MC Follonica 28 27 30 29 33 28 29,2 6 175
10 Paolo Marino Belli MGC Novi Ligure 29 31 32 28 25 31 29,3 7 176
11 Cornelio De Capitani MSC Sanremo 30 29 30 31 30 27 29,5 4 177
12 Maurizio Piergentili MC Follonica 28 28 30 30 32 30 29,7 4 178
13 Roberto Raspanti MC Follonica 32 29 29 33 31 25 29,8 8 179
14 Gianni Montauti MC Follonica 26 27 34 34 30 31 30,3 8 182
15 Guido Mattaini GSP Vergiate 34 25 29 31 32 31 30,3 9 182
16 Michele Attulino MC Cusano Milanino 30 27 36 31 30 29 30,5 9 183
17 Antonio Goiorani MC Follonica 29 30 30 32 31 32 30,7 3 184
18 Marco Marcoaldi GSP Vergiate 30 33 28 31 32 32 31,0 5 186
19 Mauro Romagnoli MC Follonica 38 31 29 32 27 31 31,3 11 188
20 Fabio Gentili MC Follonica 34 30 29 30 30 36 31,5 7 189
21 Andrea Passioni MSC Sanremo 32 31 32 35 27 32 31,5 8 189
22 Rinaldo Foini MC Amatese 34 35 29 32 28 33 31,8 7 191
23 Salvatore Ribelli MC Monza 36 31 33 33 34 37 34,0 6 204
24 Maurizio Falcetti CAM Arizzano 40 33 38 33 32 39 35,8 8 215
25 Walter Senoner MGC Siusi 38 39 30 32 44 39 37,0 14 222

Alto | Assoluto Maschile | Assoluto Femminile | Elite Maschile 1. Categoria | Elite Maschile 2. Categoria | Elite Femminile 1. Categoria | Squadre - Campionato di Società | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Elite Maschile 1. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Nicola Bellucci MC Follonica 25 23 27 27 27 25 25,7 4 154
2 Mattia Rossi MC Follonica 27 26 25 26 28 26 26,3 3 158
3 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure 25 27 25 25 29 27 26,3 4 158
4 Duccio Cheli MC Follonica 26 27 31 25 28 26 27,2 6 163
5 Andrea Montomoli MC Follonica 30 23 31 29 27 25 27,5 8 165
6 Cristian Pinton MC Monza 27 23 27 36 26 26 27,5 13 165
7 Omar Sessa MGC Novi Ligure 28 24 32 26 28 28 27,7 8 166
8 Paolo Porta MGC Novi Ligure 29 27 29 27 27 28 27,8 2 167
9 Paolo Venuto MSC Sanremo 30 28 26 27 37 26 29,0 11 174
10 Stefan Zischg SSV Naturns 29 26 30 31 35 28 29,8 9 179
11 Mirko Petracchi MC Follonica 32 29 27 33 30 29 30,0 6 180
12 Daniele Diotti MGC Novi Ligure 36 27 35 29 35 27 31,5 9 189

Alto | Assoluto Maschile | Assoluto Femminile | Elite Maschile 1. Categoria | Elite Maschile 2. Categoria | Elite Femminile 1. Categoria | Squadre - Campionato di Società | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Elite Maschile 2. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Matteo Talone MC Follonica 27 30 29 27 28 27 28,0 3 168
2 Daniele Bertone MGC Novi Ligure 34 34 33 30 26 29 31,0 8 186
3 Giuseppe Paolo Rubini MC Cusano Milanino 34 33 34 34 29 30 32,3 5 194
4 Lorenzo Diana CAM Arizzano 40 33 33 29 32 30 32,8 11 197
5 Luca Gilardoni MSC Sanremo 30 36 33 37 36 34 34,3 7 206

Alto | Assoluto Maschile | Assoluto Femminile | Elite Maschile 1. Categoria | Elite Maschile 2. Categoria | Elite Femminile 1. Categoria | Squadre - Campionato di Società | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Assoluto Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Paola Tecchio MC Follonica 27 33 27 25 28 29 28,2 8 169
2 Maria Letizia Testi MC Follonica 31 28 27 29 27 30 28,7 4 172
3 Antonella Flamini MC Aponense 31 32 27 29 32 29 30,0 5 180
4 Annunziata Lo Savio MC Follonica 34 36 29 36 31 34 33,3 7 200
5 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure 32 30 28 35 43 32 33,3 15 200

Alto | Assoluto Maschile | Assoluto Femminile | Elite Maschile 1. Categoria | Elite Maschile 2. Categoria | Elite Femminile 1. Categoria | Squadre - Campionato di Società | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Elite Femminile 1. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino 32 29 26 27 28 27 28,2 6 169
2 Silvia Bandera MC Cusano Milanino 25 26 32 28 29 29 28,2 7 169
3 Martina Saletta CAM Arizzano 27 29 29 32 32 29 29,7 5 178

Alto | Assoluto Maschile | Assoluto Femminile | Elite Maschile 1. Categoria | Elite Maschile 2. Categoria | Elite Femminile 1. Categoria | Squadre - Campionato di Società | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

SQUADRE
Campionato di Società
Posi P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale Punti
1M.C. FOLLONICA108 99 114 107 110 102 26,764052
2M.G.C. NOVI LIGURE111 109 118 106 109 114 27,866746
3G.S.P. VERGIATE125 110 112 114 106 109 28,267642
4M.C. CUSANO MILANINO121 115 128 120 116 115 29,871523
5M.S.C. SANREMO122 124 121 130 130 119 31,174612
6C.A.M. ARIZZANO136 126 128 122 124 129 31,97655


 
1M.C. FOLLONICA (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   Med Totale
 Duccio Cheli26 27 31 25 28 26 27,2163
 Mattia Rossi27 26 25 26 28 26 26,3158
 Andrea Montomoli30 23 31 29 27 25 27,5165
 Nicola Bellucci25 23 27 27 27 25 25,7154
 Paola Tecchio           
 108 99 114 107 110 102 26,7640
 Punti101088610
 Somma dei punti10202836425252
 
2M.G.C. NOVI LIGURE (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   Med Totale
 Paolo Marino Belli29 31 32 28 25 31 29,3176
 Emanuele Mirko Prestinari25 27 25 25 29 27 26,3158
 Omar Sessa28 24 32 26 28 28 27,7166
 Paolo Porta29 27 29 27 27 28 27,8167
 Daniele Diotti           
 111 109 118 106 109 114 27,8667
 Punti8861086
 Somma dei punti8162232404646
 
3G.S.P. VERGIATE (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   Med Totale
 Valerio Marcoaldi28 29 26 30 26 24 27,2163
 Luca Gavazzi32 26 30 31 28 26 28,8173
 Ryan Giroldini33 26 27 25 25 31 27,8167
 Maurizio Palmiro Zini32 29 29 28 27 28 28,8173
 Rudy Giroldini           
 125 110 112 114 106 109 28,2676
 Punti26106108
 Somma dei punti281824344242
 
4M.C. CUSANO MILANINO (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   Med Totale
 Giuseppe Paolo Rubini34 33 34 34 29 30 32,3194
 Michele Attulino30 27 36 31 30 29 30,5183
 Silvia Bandera25 26 32 28 29 29 28,2169
 Anna Bandera32 29 26 27 28 27 28,2169
 121 115 128 120 116 115 29,8715
 Punti641444
 Somma dei punti6101115192323
 
5M.S.C. SANREMO (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   Med Totale
 Cornelio De Capitani30 29 30 31 30 27 29,5177
 Luca Gilardoni30 36 33 37 36 34 34,3206
 Paolo Venuto30 28 26 27 37 26 29,0174
 Andrea Passioni32 31 32 35 27 32 31,5189
 122 124 121 130 130 119 31,1746
 Punti424002
 Somma dei punti461010101212
 
6C.A.M. ARIZZANO (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   Med Totale
 Maurizio Falcetti40 33 38 33 32 39 35,8215
 Lorenzo Diana40 33 33 29 32 30 32,8197
 Simone Cerutti29 31 28 28 28 31 29,2175
 Martina Saletta27 29 29 32 32 29 29,7178
 136 126 128 122 124 129 31,9765
 Punti001220
 Somma dei punti0013555

Alto | Assoluto Maschile | Assoluto Femminile | Elite Maschile 1. Categoria | Elite Maschile 2. Categoria | Elite Femminile 1. Categoria | Squadre - Campionato di Società | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.13.5