Campionati Italiani Elite - FINALE

Aggiornato: 2021-06-06   16:59Aggiorna pagine automaticamente

PERCORSI DI QUALIFICAZIONE
clicca qui

Risultato


Alto | Assoluto Maschile | Assoluto Femminile | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Assi | Info sul torneo

Assoluto Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Media Diff Tot
1 Nicola Bellucci MC Follonica 25 23 27 27 27 25 26 26 25,8 4 206
2 Mattia Rossi MC Follonica 27 26 25 26 28 26 29 26 26,6 4 213
3 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure 25 27 25 25 29 27 26 31 26,9 6 215
4 Duccio Cheli MC Follonica 26 27 31 25 28 26 26 27 27,0 6 216
5 Valerio Marcoaldi GSP Vergiate 28 29 26 30 26 24 27 29 27,4 6 219
6 Andrea Montomoli MC Follonica 30 23 31 29 27 25 27 28 27,5 8 220
7 Paolo Porta MGC Novi Ligure 29 27 29 27 27 28 27 29 27,9 2 223
8 Giuseppe Marco Cucchi MGC Novi Ligure 29 26 24 27 28 33 29 28 28,0 9 224
9 Maurizio Palmiro Zini GSP Vergiate 32 29 29 28 27 28 27 26 28,3 6 226
10 Omar Sessa MGC Novi Ligure 28 24 32 26 28 28 31 29 28,3 8 226
11 Ryan Giroldini GSP Vergiate 33 26 27 25 25 31 27 32 28,3 8 226
12 Rudy Giroldini GSP Vergiate 25 27 31 25 34 28 28 28 28,3 9 226
13 Cristian Pinton MC Monza 27 23 27 36 26 26 34 28 28,4 13 227
14 Matteo Talone MC Follonica 27 30 29 27 28 27 30 30 28,5 3 228
15 Luca Gavazzi GSP Vergiate 32 26 30 31 28 26 26 29 28,5 6 228

Alto | Assoluto Maschile | Assoluto Femminile | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Assi | Info sul torneo

Assoluto Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Media Diff Tot
1 Paola Tecchio MC Follonica 27 33 27 25 28 29 27 26 27,8 8 222
2 Anna Bandera MC Cusano Milanino 32 29 26 27 28 27 27 29 28,1 6 225
3 Silvia Bandera MC Cusano Milanino 25 26 32 28 29 29 29 27 28,1 7 225
4 Maria Letizia Testi MC Follonica 31 28 27 29 27 30 28 27 28,4 4 227
5 Martina Saletta CAM Arizzano 27 29 29 32 32 29 26 32 29,5 6 236
6 Antonella Flamini MC Aponense 31 32 27 29 32 29 32 28 30,0 5 240

Alto | Assoluto Maschile | Assoluto Femminile | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Assi | Info sul torneo

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.13.5