Trofeo del Sole

Aktualisiert: 2024-05-20   14:11Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Senior Maschile 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Dieter Kaufmann MGC Terenten ITA 23 20 21 22 21,5 3 86
2 Bernhard Kreutter MGF Waldshut 1974 e.V. GER 24 21 20 23 22,0 4 88
3 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT 22 21 22 23 22,0 2 88
4 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. GER 21 25 22 22 22,5 4 90
5 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. GER 24 23 21 23 22,8 3 91
6 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz AUT 24 24 23 21 23,0 3 92
7 Franz Marmsoler MGC Terenten ITA 25 25 22 20 23,0 5 92
8 Walter Wildt MGF Hammer e.V. GER 24 23 23 23 23,3 1 93
9 Walter Senoner MGC Terenten ITA 22 25 25 25 24,3 3 97
10 Werner Meixner MGF Hammer e.V. GER 21 26 23 27 24,3 6 97
11 Enrico Dallabona MC Predazzo ITA 26 24 24 24 24,5 2 98
12 Egon Schacke VfM Berlin Spandau e.V. GER 23 24 28 23 24,5 5 98
12 Michael Rapp MGF Hammer e.V. GER 25 27 22 24 24,5 5 98
14 Guido Mattaini GSP Vergiate ITA 26 23 24 26 24,8 3 99
15 Werner Schellinger SSV Naturns GER 26 26 23 25 25,0 3 100
16 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg AUT 29 21 26 25 25,3 8 101
17 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr AUT 27 24 23 28 25,5 5 102
18 Franz Pilser SV Lana Raika ITA 25 32 24 22 25,8 10 103
19 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 25 27 27 25 26,0 2 104
20 Alfred Rabensteiner MGC Terenten ITA 28 27 26 24 26,3 4 105
21 Wilhelm Thaler SSV Naturns AUT 27 26 29 26 27,0 3 108
22 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr AUT 29 26 25 28 27,0 4 108
23 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 29 29 23 27 27,0 6 108
24 Paul Pallhuber SV Lana Raika ITA 24 32 28 27 27,8 8 111
25 Ulrich Pfeifer MGF Waldshut 1974 e.V. GER 28 26 32 26 28,0 6 112
26 Paul Schmid MGC Terenten ITA 27 23 31 33 28,5 10 114
27 Manfred Schmiedlin MGF Waldshut 1974 e.V. GER 27 30 32 26 28,8 6 115
28 Markus Tschafeller MGC Terenten ITA 25 32 34 26 29,3 9 117
29 Reiner Ubl SSV Naturns GER 34 31 22 31 29,5 12 118
30 Kurt Unterweger MGC Terenten AUT 33 30 30 26 29,8 7 119
31 Markus Fuchs UMSC Schruns AUT 29 32 27 37 31,3 10 125
32 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo ITA 26 32 36 34 32,0 10 128
33 Bruno von Arb MGF Waldshut 1974 e.V. SUI 34 36 36 31 34,3 5 137
34 Wolfgang Rieder MGF Waldshut 1974 e.V. GER 46 45 37 35 40,8 11 163

Senior Maschile 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Roland Brunello AMV Algund ITA 24 23 19 19 21,3 5 85
2 Robert Koböck MGF Hammer e.V. GER 23 24 23 24 23,5 1 94
3 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. GER 24 24 22 24 23,5 2 94
4 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika ITA 22 25 25 22 23,5 3 94
5 Konrad Koböck MGF Hammer e.V. GER 24 25 26 25 25,0 2 100
6 Andrea Candioli AMV Algund ITA 27 21 28 27 25,8 7 103
7 Gerhard Achmueller MGC Terenten ITA 33 29 25 30 29,3 8 117

General Class
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns ITA 20 20 23 24 21,8 4 87
2 Roman Jussel Rheineck MGC SUI 21 22 19 26 22,0 7 88
3 Josef Reiter MGF Hammer e.V. GER 25 20 21 23 22,3 5 89
4 Ramona Schmid MGC Terenten ITA 24 20 24 21 22,3 4 89
5 Kurt Unterhauser SV Lana Raika ITA 22 22 23 24 22,8 2 91
6 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 27 23 21 23 23,5 6 94

Junior
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Felix Kammerlander MGC Terenten ITA 23 31 27 26 26,8 8 107
2 Florian Troeger SV Lana Raika ITA 28 24 35 29 29,0 11 116

Senior Femminile 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Rosa Dangl Polizei SV Steyr AUT 24 24 22 23 23,3 2 93
2 Antonella Flamini MC Aponense ITA 23 24 21 28 24,0 7 96
3 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau AUT 24 23 26 24 24,3 3 97
4 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT 24 26 27 23 25,0 4 100
5 Susy Schäppi Locarno MC SUI 28 31 23 24 26,5 8 106
6 Annelore Rier MGC Terenten ITA 20 26 30 30 26,5 10 106
7 Dagmar Hirschmann MGC Terenten CZE 27 27 32 24 27,5 8 110
8 Sonia Pircher AMV Algund ITA 29 29 29 31 29,5 2 118
9 Ingrid Mayr MGF Waldshut 1974 e.V. GER 31 29 29 32 30,3 3 121
10 Ursula Fuchs UMSC Schruns AUT 38 40 33 31 35,5 9 142

Senior Femminile 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Elvira Schmid MGC Terenten ITA 26 27 23 24 25,0 4 100
2 Sara De Nardi AMV Algund ITA 24 27 27 31 27,3 7 109
3 Marina Horbas-Casu MGC Ingolstadt e.V. GER 31 30 27 26 28,5 5 114
4 Gudula Scholz AMV Algund ITA 30 26 33 31 30,0 7 120

Teams
Teams International
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 Hammingo 197 94 87 94 23,3372
2 MGF Waldshut 1974 e.V. 197 96 96 95 24,0384
3 SSV Naturns100 95 96 98 24,3389
4 Team Oberösterreich102 95 92 102 24,4391
5 S.V. Lana Raika93 111 100 95 24,9399
5 MGC Terenten 1101 90 108 100 24,9399
7 AMV Algund100 98 101 102 25,1401
8 Hammingo 2100 104 99 101 25,3404
9 MGC Terenten 295 113 108 97 25,8413
10 MGC Terenten 3120 113 104 104 27,6441
11 MGF Waldshut 1974 e.V. 2138 140 134 124 33,5536


 
1 Hammingo 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Michael Rapp25 27 22 24 24,598
 Josef Reiter25 20 21 23 22,389
 Robert Koböck23 24 23 24 23,594
 Alexander Horbas24 23 21 23 22,891
 97 94 87 94 23,3372
 
2 MGF Waldshut 1974 e.V. 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Karl-Heinz Gerwert21 25 22 22 22,590
 Bernhard Kreutter24 21 20 23 22,088
 Ulrich Pfeifer28 26 32 26 28,0112
 Holger Lauble24 24 22 24 23,594
 97 96 96 95 24,0384
 
3 SSV Naturns (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'Acqua20 20 23 24 21,887
 Wilhelm Thaler27 26 29 26 27,0108
 Werner Schellinger26 26 23 25 25,0100
 Stefan Zischg27 23 21 23 23,594
 Reiner Ubl       
 100 95 96 98 24,3389
 
4 Team Oberösterreich (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Friedrich Dangl27 24 23 28 25,5102
 Rosa Dangl24 24 22 23 23,393
 Roland Lidlgruber29 26 25 28 27,0108
 Friedrich Sinnhuber22 21 22 23 22,088
 Brigitte Sinnhuber       
 102 95 92 102 24,4391
 
5 S.V. Lana Raika (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Kurt Unterhauser22 22 23 24 22,891
 Paolo Marcuzzi22 25 25 22 23,594
 Paul Pallhuber24 32 28 27 27,8111
 Franz Pilser25 32 24 22 25,8103
 Florian Troeger       
 93 111 100 95 24,9399
 
5 MGC Terenten 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ramona Schmid24 20 24 21 22,389
 Dagmar Hirschmann27 27 32 24 27,5110
 Dieter Kaufmann23 20 21 22 21,586
 Paul Schmid27 23 31 33 28,5114
 101 90 108 100 24,9399
 
7 AMV Algund (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Herbert Gstrein25 27 27 25 26,0104
 Andrea Candioli27 21 28 27 25,8103
 Roland Brunello24 23 19 19 21,385
 Sara De Nardi24 27 27 31 27,3109
 Gudula Scholz       
 100 98 101 102 25,1401
 
8 Hammingo 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Marina Horbas-Casu31 30 27 26 28,5114
 Walter Wildt24 23 23 23 23,393
 Werner Meixner21 26 23 27 24,397
 Konrad Koböck24 25 26 25 25,0100
 100 104 99 101 25,3404
 
9 MGC Terenten 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Felix Kammerlander23 31 27 26 26,8107
 Markus Tschafeller25 32 34 26 29,3117
 Walter Senoner22 25 25 25 24,397
 Franz Marmsoler25 25 22 20 23,092
 95 113 108 97 25,8413
 
10 MGC Terenten 3 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alfred Rabensteiner28 27 26 24 26,3105
 Elvira Schmid26 27 23 24 25,0100
 Gerhard Achmueller33 29 25 30 29,3117
 Kurt Unterweger33 30 30 26 29,8119
 Annelore Rier       
 120 113 104 104 27,6441
 
11 MGF Waldshut 1974 e.V. 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Bruno von Arb34 36 36 31 34,3137
 Ingrid Mayr31 29 29 32 30,3121
 Manfred Schmiedlin27 30 32 26 28,8115
 Wolfgang Rieder46 45 37 35 40,8163
 138 140 134 124 33,5536

Teams
Südtiroler Meisterschaft
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 SSV Naturns100 95 96 98 24,3389
2 MGC Terenten 1101 90 108 100 24,9399
2 S.V. Lana Raika93 111 100 95 24,9399
4 AMV Algund100 98 101 102 25,1401
5 MGC Terenten 295 113 108 97 25,8413
6 MGC Terenten 3120 113 104 104 27,6441


 
1 SSV Naturns (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'Acqua20 20 23 24 21,887
 Wilhelm Thaler27 26 29 26 27,0108
 Werner Schellinger26 26 23 25 25,0100
 Stefan Zischg27 23 21 23 23,594
 Reiner Ubl       
 100 95 96 98 24,3389
 
2 MGC Terenten 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dieter Kaufmann23 20 21 22 21,586
 Paul Schmid27 23 31 33 28,5114
 Dagmar Hirschmann27 27 32 24 27,5110
 Ramona Schmid24 20 24 21 22,389
 101 90 108 100 24,9399
 
2 S.V. Lana Raika (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Kurt Unterhauser22 22 23 24 22,891
 Paolo Marcuzzi22 25 25 22 23,594
 Paul Pallhuber24 32 28 27 27,8111
 Franz Pilser25 32 24 22 25,8103
 Florian Troeger       
 93 111 100 95 24,9399
 
4 AMV Algund (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Roland Brunello24 23 19 19 21,385
 Herbert Gstrein25 27 27 25 26,0104
 Andrea Candioli27 21 28 27 25,8103
 Sara De Nardi24 27 27 31 27,3109
 Gudula Scholz       
 100 98 101 102 25,1401
 
5 MGC Terenten 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Felix Kammerlander23 31 27 26 26,8107
 Franz Marmsoler25 25 22 20 23,092
 Walter Senoner22 25 25 25 24,397
 Markus Tschafeller25 32 34 26 29,3117
 95 113 108 97 25,8413
 
6 MGC Terenten 3 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elvira Schmid26 27 23 24 25,0100
 Gerhard Achmueller33 29 25 30 29,3117
 Kurt Unterweger33 30 30 26 29,8119
 Alfred Rabensteiner28 27 26 24 26,3105
 Annelore Rier       
 120 113 104 104 27,6441

Teams
Forst Trophy
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 MGC Terenten112 113 115 111 22,6451
2 AMV Algund129 124 124 129 25,3506
3 SSV Naturns134 126 118 129 25,4507
4 S.V. Lana Raika121 135 135 124 25,8515


 
1 MGC TerentenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alfred Rabensteiner28 27 26 24
 Annelore Rier20 26 30 30 20,020
 Dagmar Hirschmann27 27 32 24 24,024
 Dieter Kaufmann23 20 21 22 21,586
 Elvira Schmid26 27 23 24 23,547
 Felix Kammerlander23 31 27 26 23,023
 Franz Marmsoler25 25 22 20 22,367
 Gerhard Achmueller33 29 25 30
 Kurt Unterweger33 30 30 26
 Markus Tschafeller25 32 34 26
 Paul Schmid27 23 31 33 23,023
 Walter Senoner22 25 25 25 24,072
 Ramona Schmid24 20 24 21 22,389
 112 113 115 111 22,6451
 
2 AMV AlgundR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andrea Candioli27 21 28 27 25,8103
 Francesco De Nardi29 29 23 27 25,050
 Gudula Scholz30 26 33 31 26,026
 Herbert Gstrein25 27 27 25 26,0104
 Roland Brunello24 23 19 19 21,385
 Sara De Nardi24 27 27 31 26,078
 Sonia Pircher29 29 29 31 30,060
 129 124 124 129 25,3506
 
3 SSV NaturnsR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Stefan Zischg27 23 21 23 23,594
 Wilhelm Thaler27 26 29 26 27,0108
 Andreas Dall'Acqua20 20 23 24 21,887
 Reiner Ubl34 31 22 31 29,5118
 Werner Schellinger26 26 23 25 25,0100
 134 126 118 129 25,4507
 
4 S.V. Lana RaikaR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Kurt Unterhauser22 22 23 24 22,891
 Franz Pilser25 32 24 22 25,8103
 Paolo Marcuzzi22 25 25 22 23,594
 Florian Troeger28 24 35 29 29,0116
 Paul Pallhuber24 32 28 27 27,8111
 121 135 135 124 25,8515

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.31