Trofeo St.Prokulus

Aktualisiert: 2023-10-15   20:59Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Senior Maschile 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Roland Brunello AMV Algund ITA 18 22 21 22 22   21,0 4 105
2 Toni Wirbals SSV Naturns GER 26 21 23 21 21   22,4 5 112
3 Curd Jürgens UMSC Schruns AUT 24 24 21 23 22   22,8 3 114
4 Gerhard Leitner UMSC Schruns SUI 20 25 24 24 23   23,2 5 116
5 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. GER 22 29 22 22 23   23,6 7 118
6 Fritz Freiburghaus Effretikon MC SUI 26 23 23 24 23   23,8 3 119
7 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika ITA 25 26 22 29 20   24,4 9 122
8 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC AUT 28 26 23 25 25   25,4 5 127
Cut - 7 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
9 Franz Reimling MC Ilvesheim e.V. GER 25 27 27 24     25,8 3 103
10 Michael Häring UBGC Hard GER 25 29 25 24     25,8 5 103
11 Andreas Walker BGSC Klaus AUT 26 25 27 26     26,0 2 104
12 Uwe Pacher UMSC Schruns AUT 28 24 29 24     26,3 5 105
13 Martin Fitz Amriswil MC SUI 28 29 25 27     27,3 4 109
14 Christian Gamsjäger UMSC Schruns AUT 27 28 30 24     27,3 6 109
15 Michael Schnell BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 30 30 30 21     27,8 9 111
16 Armin Lesky UMSC Schruns AUT 22 28 33 29     28,0 11 112
17 Andreas Bertolini SSV Naturns AUT 27 34 32 29     30,5 7 122
18 Gerhard Achmueller MGC Terenten ITA 36 32 28 33     32,3 8 129

Elite Maschile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns ITA 19 21 19 22 23   20,8 4 104
2 Kurt Unterhauser SV Lana Raika ITA 24 20 19 21 21   21,0 5 105
3 Thomas Höfler 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. GER 19 21 21 26 21   21,6 7 108
4 Roman Jussel Rheineck MGC SUI 22 25 21 18 23   21,8 7 109
5 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 22 22 20 23 23   22,0 3 110
6 Thomas Pichler SSV Naturns ITA 21 22 20 24 23   22,0 4 110
7 Ottavio Boninsegna MC Predazzo ITA 22 21 20 22 26   22,2 6 111
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
8 Fabian Schupfer SSV Naturns ITA 23 24 22 23     23,0 2 92
9 Hannes Laimer SV Lana Raika ITA 22 22 27 23     23,5 5 94
10 Mario Boninsegna MC Predazzo ITA 26 23 27 23     24,8 4 99
11 Fabio Pizzi MC Predazzo ITA 31 29 28 26     28,5 5 114
12 Luca Raimondi MC Predazzo ITA 36 27 33 34     32,5 9 130

Senior Maschile 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Richard Schuster 1. Klagenfurter MGC AUT 24 21 20 23 23   22,2 4 111
2 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz AUT 27 20 24 20 22   22,6 7 113
3 Gerd Fischer TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. GER 23 23 21 25 23   23,0 4 115
4 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT 24 22 23 25 22   23,2 3 116
5 Helmut Kühbauch KGC Bad Urach e.V. GER 21 24 25 24 22   23,2 4 116
6 Willi Hettrich BGSV Castrop e.V. 1961 GER 23 21 23 26 25   23,6 5 118
7 Bernhard Kreutter MGF Waldshut 1974 e.V. GER 22 21 26 21 28   23,6 7 118
8 Reinhard Böhler UBGC Hard AUT 27 24 23 21 24   23,8 6 119
9 Paul Schmid MGC Terenten ITA 23 23 25 22 27   24,0 5 120
10 Detlev Kiesow TSV Kücknitz von 1911 e.V. Abt. Bahnengolf GER 22 27 26 21 24   24,0 6 120
11 Dieter Kaufmann MGC Terenten ITA 21 28 25 24 22   24,0 7 120
12 Klaus Habrich 1. MGC Süßen e.V. GER 23 26 21 27 24   24,2 6 121
13 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 23 23 24 25 27   24,4 4 122
13 Peter Weber Effretikon MC SUI 25 23 24 23 27   24,4 4 122
15 Franz Marmsoler MGC Terenten ITA 27 23 24 21 27   24,4 6 122
16 Marcel Müller Grindel Kloten MC SUI 23 19 26 29 25   24,4 10 122
17 Wilhelm Thaler SSV Naturns AUT 24 29 21 25 24   24,6 8 123
18 Enrico Dallabona MC Predazzo ITA 28 20 21 25 29   24,6 9 123
19 Roland Schnyder Effretikon MC SUI 23 25 27 24 25   24,8 4 124
20 Uwe Wehner VfM Berlin Spandau e.V. GER 25 26 24 22 27   24,8 5 124
21 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo ITA 22 27 24 24 27   24,8 5 124
22 Rolf Kuhn MC Schriesheim e.V. GER 26 24 23 26 26   25,0 3 125
Cut - 20 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
23 Bernhard Nagele SSV Naturns AUT 25 26 25 24     25,0 2 100
24 Werner Schellinger SSV Naturns GER 25 23 26 26     25,0 3 100
25 Thomas Reder SSV Naturns GER 27 24 23 27     25,3 4 101
26 Jürgen Arlitt Grindel Kloten MC SUI 26 25 26 25     25,5 1 102
27 Daniel Thrier Grindel Kloten MC SUI 26 26 26 24     25,5 2 102
28 Egon Schacke VfM Berlin Spandau e.V. GER 28 25 24 25     25,5 4 102
29 Beni Nicolussi Grindel Kloten MC SUI 28 29 19 27     25,8 10 103
30 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg AUT 30 27 25 22     26,0 8 104
31 Luigi Bianchini MGC Terenten ITA 21 24 30 30     26,3 9 105
32 Walter Ammann Rheinfall MC SUI 24 29 27 26     26,5 5 106
33 Norbert Eilert VfM Bottrop e.V. GER 26 26 25 30     26,8 5 107
34 Harald Kleboth UMSC Schruns AUT 26 29 26 27     27,0 3 108
35 René Schäppi Locarno MC SUI 29 27 26 27     27,3 3 109
36 Wolfgang Schwebel UBGC Hörbranz GER 33 23 26 27     27,3 10 109
37 Walter Senoner MGC Terenten ITA 26 25 27 32     27,5 7 110
38 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 23 28 28 31     27,5 8 110
39 Martin Kälble BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 29 22 28 31     27,5 9 110
40 Hansruedi Hählen Grindel Kloten MC SUI 33 30 22 25     27,5 11 110
41 Enrico Magistrali MGC Novi Ligure ITA 28 27 29 27     27,8 2 111
42 Klaus Todtenhöfer BGC Dormagen e.V. GER 32 27 24 29     28,0 8 112
43 Peter Kuen UBGC Hörbranz GER 31 23 32 26     28,0 9 112
44 Alfons Caviezel Rheinfall MC SUI 30 29 25 29     28,3 5 113
45 Franz Pilser SV Lana Raika ITA 33 25 32 28     29,5 8 118
46 Paul Pallhuber SV Lana Raika ITA 30 29 32 32     30,8 3 123
47 Theodor Pinter sen. 1. Klagenfurter MGC AUT 30 32 34 28     31,0 6 124
48 Reiner Ubl SSV Naturns GER 29 41 28 28     31,5 13 126
49 Hermann Hawranek Putterteam Salzburg AUT 29 30 37 31     31,8 8 127
50 Alfred Rabensteiner MGC Terenten ITA 39 30 33 25     31,8 14 127
51 Klaus Köcher MGC Pernitz - Neusiedl ITA 33 33 35 27     32,0 8 128
52 Wolfgang Knoll MC Ilvesheim e.V. GER 41 32 32 31     34,0 10 136
53 Jochum Burghard UBGC Höchst AUT 25 27 31       27,7 6 83 Nicht beendet
54 Jürgen Burgard Freizeit Club Bliesen e.V. GER 31 36 38       35,0 7 105 Nicht beendet
55 Rudolf Wörz UBGC Höchst AUT 36 40         38,0 4 76 Nicht beendet
56 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. GER             0,0 0 0 Nicht gestartet
56 Helmut Schön MC Ilvesheim e.V. GER             0,0 0 0 Nicht gestartet

Junior Maschile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Julian Mueller SSV Naturns AUT 37 29 30 31 30   31,4 8 157
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort

Senior Femminile 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure ITA 23 23 22 20 20   21,6 3 108
2 Johanna Knotzer Post SV Wien AUT 20 26 21 25 24   23,2 6 116
3 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg AUT 25 23 25 25 28   25,2 5 126
4 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT 24 27 26 27 24   25,6 3 128
5 Ingrid Pinter 1. Klagenfurter MGC AUT 35 25 21 26 24   26,2 14 131
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
6 Sigrid Eilert VfM Bottrop e.V. GER 32 33 24 22     27,8 11 111
7 Susy Schäppi Locarno MC SUI 30 30 28 28     29,0 2 116
8 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC AUT 27 29 31 29     29,0 4 116
9 Ingrid Netzband 1. MGC Metzingen e.V. GER 20 32 33 34     29,8 14 119
10 Gina Jehle UBGC Hörbranz LIE 29 29 39 24     30,3 15 121
11 Cornelia Wörz UBGC Höchst SUI 34 27 31 31     30,8 7 123

Elite Femminile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Petra Wehner VfM Berlin Spandau e.V. GER 23 23 23 29 25   24,6 6 123
2 Nadine Nagele BGSC Klaus AUT 27 21 28 24 23   24,6 7 123
3 Sara De Nardi AMV Algund ITA 26 26 27 25 27   26,2 2 131
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 Elvira Schmid MGC Terenten ITA 27 28 35 33     30,8 8 123

Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 SSV Naturns 189 88 84 90 21,9351
2MC Predazzo98 91 92 94 23,4375
3AMV Algund90 99 100 103 24,5392
4MGC Terenten 197 99 101 99 24,8396
5SV Lana104 93 100 101 24,9398
6 UMSC Schruns92 106 104 98 25,0400
7 MC Grindel Kloten108 99 97 105 25,6409
8 1. MGC Klagenfurt114 101 95 103 25,8413
9 SSV Naturns 2111 107 102 106 26,6426
10UBGC Hörbranz120 95 121 97 27,1433
11MGC Terenten 2123 114 126 121 30,3484


 
1 SSV Naturns 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Fabian Schupfer23 24 22 23 23,092
 Thomas Pichler21 22 20 24 21,887
 Toni Wirbals26 21 23 21 22,891
 Andreas Dall'Acqua19 21 19 22 20,381
 Stefan Zischg       
 89 88 84 90 21,9351
 
2MC Predazzo (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Enrico Dallabona28 20 21 25 23,594
 Pierfranco Dalla Rosa22 27 24 24 24,397
 Mario Boninsegna26 23 27 23 24,899
 Ottavio Boninsegna22 21 20 22 21,385
 Fabio Pizzi       
 98 91 92 94 23,4375
 
3AMV Algund (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Francesco De Nardi23 28 28 31 27,5110
 Roland Brunello18 22 21 22 20,883
 Herbert Gstrein23 23 24 25 23,895
 Sara De Nardi26 26 27 25 26,0104
 90 99 100 103 24,5392
 
4MGC Terenten 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dieter Kaufmann21 28 25 24 24,598
 Franz Marmsoler27 23 24 21 23,895
 Paul Schmid23 23 25 22 23,393
 Walter Senoner26 25 27 32 27,5110
 97 99 101 99 24,8396
 
5SV Lana (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Franz Pilser33 25 32 28 29,5118
 Hannes Laimer22 22 27 23 23,594
 Kurt Unterhauser24 20 19 21 21,084
 Paolo Marcuzzi25 26 22 29 25,5102
 Paul Pallhuber       
 104 93 100 101 24,9398
 
6 UMSC Schruns (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Curd Jürgens24 24 21 23 23,092
 Gerhard Leitner20 25 24 24 23,393
 Armin Lesky22 28 33 a   27,783
 Harald Kleboth26 29 26 27 27,0108
 Uwe Pacher      e 24 24,024
 92 106 104 98 25,0400
 
7 MC Grindel Kloten (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Daniel Thrier26 26 26 24 25,5102
 Hansruedi Hählen33 a       33,033
 Jürgen Arlitt26 25 26 25 25,5102
 Marcel Müller23 19 26 29 24,397
 Beni Nicolussi  e 29 19 27 25,075
 108 99 97 105 25,6409
 
8 1. MGC Klagenfurt (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Beate Kladler27 29 31 29 29,0116
 Ingrid Pinter35 25 21 26 26,8107
 Richard Schuster24 21 20 23 22,088
 Werner Kladler28 26 23 25 25,5102
 Theodor Pinter sen.       
 114 101 95 103 25,8413
 
9 SSV Naturns 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Bernhard Nagele25 26 25 24 25,0100
 Werner Schellinger25 23 26 26 25,0100
 Julian Mueller37 29 30 31 31,8127
 Wilhelm Thaler24 29 21 25 24,899
 Reiner Ubl       
 111 107 102 106 26,6426
 
10UBGC Hörbranz (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hermann Türtscher27 20 24 20 22,891
 Wolfgang Schwebel33 23 26 27 27,3109
 Peter Kuen31 23 32 26 28,0112
 Gina Jehle29 29 39 24 30,3121
 120 95 121 97 27,1433
 
11MGC Terenten 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alfred Rabensteiner39 30 33 25 31,8127
 Gerhard Achmueller36 32 28 33 32,3129
 Luigi Bianchini21 24 30 30 26,3105
 Elvira Schmid27 28 35 33 30,8123
 123 114 126 121 30,3484

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.55