Trofeo San Zeno

Aktualisiert: 2023-10-13   12:20Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Senior Maschile 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Reinhard Böhler UBGC Hard AUT 25 25 31 27,0 6 81
2 Marcel Müller Grindel Kloten MC SUI 29 27 25 27,0 4 81
3 Enrico Dallabona MC Predazzo ITA 30 27 27 28,0 3 84
4 Helmut Kühbauch KGC Bad Urach e.V. GER 27 31 26 28,0 5 84
5 Rolf Kuhn MC Schriesheim e.V. GER 29 27 29 28,3 2 85
6 Hans Fischer Grindel Kloten MC SUI 31 28 26 28,3 5 85
7 Dieter Kaufmann MGC Terenten ITA 25 28 32 28,3 7 85
8 Bernhard Nagele SSV Naturns AUT 31 25 30 28,7 6 86
9 Daniel Thrier Grindel Kloten MC SUI 29 30 28 29,0 2 87
10 Willi Hettrich BGSV Castrop e.V. 1961 GER 28 28 31 29,0 3 87
11 René Schäppi Locarno MC SUI 30 29 29 29,3 1 88
12 Paul Pallhuber SV Lana Raika ITA 27 32 29 29,3 5 88
13 Hansruedi Hählen Grindel Kloten MC SUI 32 30 26 29,3 6 88
14 Gerd Fischer TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. GER 30 29 30 29,7 1 89
14 Walter Ammann Rheinfall MC SUI 30 30 29 29,7 1 89
16 Uwe Wehner VfM Berlin Spandau e.V. GER 31 28 30 29,7 3 89
17 Jürgen Arlitt Grindel Kloten MC SUI 29 29 32 30,0 3 90
17 Paul Schmid MGC Terenten ITA 32 29 29 30,0 3 90
19 Peter Weber Effretikon MC SUI 31 30 30 30,3 1 91
20 Wilhelm Thaler SSV Naturns AUT 30 30 32 30,7 2 92
21 Beni Nicolussi Grindel Kloten MC SUI 32 28 32 30,7 4 92
22 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 29 34 29 30,7 5 92
23 Walter Senoner MGC Terenten ITA 31 30 32 31,0 2 93
23 Norbert Eilert VfM Bottrop e.V. GER 30 32 31 31,0 2 93
25 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. GER 32 29 32 31,0 3 93
25 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg AUT 32 32 29 31,0 3 93
27 Andreas Frank BSV 86 München e.V. GER 31 34 28 31,0 6 93
28 Detlev Kiesow TSV Kücknitz von 1911 e.V. Abt. Bahnengolf GER 28 27 38 31,0 11 93
29 Norbert Maier MC Denia ESP 30 30 34 31,3 4 94
30 Martin Kälble BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 31 36 28 31,7 8 95
31 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo ITA 34 32 30 32,0 4 96
32 Kurt Unterweger MGC Terenten AUT 30 35 31 32,0 5 96
33 Reiner Ubl SSV Naturns GER 33 32 33 32,7 1 98
34 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT 40 31 27 32,7 13 98
35 Sepp Splettstößer BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 33 31 35 33,0 4 99
36 Erwin Gmeiner UMSC Schruns AUT 34 30 36 33,3 6 100
37 Alfons Caviezel Rheinfall MC SUI 33 29 38 33,3 9 100
38 Hermann Hawranek Putterteam Salzburg AUT 34 35 32 33,7 3 101
39 Klaus Todtenhöfer BGC Dormagen e.V. GER 34 31 36 33,7 5 101
40 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 39 31 32 34,0 8 102
41 Engelbert Gruenfelder SSV Naturns ITA 30 32 40 34,0 10 102
42 Helmut Schön MC Ilvesheim e.V. GER 30 40 34 34,7 10 104
43 Wolfgang Knoll MC Ilvesheim e.V. GER 36 36 36 36,0 0 108
44 Jürgen Burgard Freizeit Club Bliesen e.V. GER       0,0 0 0 Nicht gestartet

Senior Femminile 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg AUT 27 28 28 27,7 1 83
2 Petra Frank BSV 86 München e.V. GER 29 28 27 28,0 2 84
3 Johanna Knotzer Post SV Wien AUT 33 27 28 29,3 6 88
4 Irene Arlitt Grindel Kloten MC SUI 29 32 29 30,0 3 90
5 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT 33 33 32 32,7 1 98
6 Susy Schäppi Locarno MC SUI 31 35 32 32,7 4 98
7 Sigrid Eilert VfM Bottrop e.V. GER 30 37 32 33,0 7 99
8 Erika Steiner BGSC Klaus SUI 33 38 32 34,3 6 103
9 Christine Gstrein AMV Algund GER 39 35 29 34,3 10 103
10 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC AUT 43 38 32 37,7 11 113
11 Johanna Gmeiner UMSC Schruns AUT 36 35 44 38,3 9 115

Senior Maschile 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Curd Jürgens UMSC Schruns AUT 26 25 27 26,0 2 78
2 Jürgen Würthle BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 27 27 28 27,3 1 82
3 Armin Lesky UMSC Schruns AUT 25 30 28 27,7 5 83
4 Fritz Freiburghaus Effretikon MC SUI 29 28 28 28,3 1 85
5 Roland Brunello AMV Algund ITA 27 26 32 28,3 6 85
6 Martin Fitz Amriswil MC SUI 27 34 24 28,3 10 85
7 Toni Wirbals SSV Naturns GER 32 28 27 29,0 5 87
8 Michael Schnell BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 32 32 29 31,0 3 93
9 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. GER 33 32 32 32,3 1 97
10 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC AUT 29 31 38 32,7 9 98
11 Markus Tschafeller MGC Terenten ITA 34 35 31 33,3 4 100
12 Christian Gamsjäger UMSC Schruns AUT 35 30 35 33,3 5 100
13 Andreas Bertolini SSV Naturns AUT 33 35 36 34,7 3 104

Elite Maschile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 30 28 28 28,7 2 86
2 Thomas Höfler 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. GER 32 29 29 30,0 3 90
3 Helmuth Zischg SSV Naturns ITA 29 28 36 31,0 8 93
4 Roland Nestle MinigolfCard GER 32 36 33 33,7 4 101
5 Manfred Jabs MinigolfCard GER 35 33 34 34,0 2 102
6 Thomas Roller MinigolfCard GER 40 34 39 37,7 6 113
7 Johannes Dettling MinigolfCard GER 45 50 41 45,3 9 136

Amatore
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Roberto Calvia MC Predazzo ITA 30 28 30 29,3 2 88
2 Jan - Lukas Schwarz SSV Naturns GER 29 33 30 30,7 4 92
3 Gianpaolo Piazzi MC Predazzo ITA 28 43 31 34,0 15 102
4 Eckhard Brandt SSV Naturns GER 38 37 39 38,0 2 114
5 Harald Mezger SSV Naturns GER 44 36 37 39,0 8 117
6 Elmar Schwarz SSV Naturns GER 47 39 51 45,7 12 137

Elite Femminile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Nadine Nagele BGSC Klaus AUT 27 29 26 27,3 3 82
2 Petra Wehner VfM Berlin Spandau e.V. GER 31 30 30 30,3 1 91
3 Elvira Schmid MGC Terenten ITA 27 42 29 32,7 15 98
4 Carmen Bozian MinigolfCard GER 33 35 40 36,0 7 108

Teams
Mannschaften
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1MC Grindel Kloten122 116 111 29,1349
2SSV Naturns 123 111 117 29,3351
3UMSC Schruns120 115 126 30,1361
4MGC Terenten115 129 122 30,5366
5BSV 82 Ohlsbach e.V.123 126 120 30,8369
6MC Predazzo122 130 118 30,8370
7AMV Algund134 126 122 31,8382


 
1MC Grindel Kloten (1 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Hansruedi Hählen32 30 26 29,388
 Jürgen Arlitt29 29 32 30,090
 Daniel Thrier29 30 28 29,087
 Beni Nicolussi32 a     32,032
 Marcel Müller  e 27 25 26,052
 122 116 111 29,1349
 
2SSV Naturns (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Bernhard Nagele31 25 30 28,786
 Stefan Zischg30 28 28 28,786
 Wilhelm Thaler30 30 32 30,792
 Toni Wirbals32 28 27 29,087
 Helmuth Zischg     
 123 111 117 29,3351
 
3UMSC Schruns (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Curd Jürgens26 25 27 26,078
 Erwin Gmeiner34 30 36 33,3100
 Armin Lesky25 30 28 27,783
 Christian Gamsjäger35 30 35 33,3100
 Johanna Gmeiner     
 120 115 126 30,1361
 
4MGC Terenten (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Walter Senoner31 30 32 31,093
 Dieter Kaufmann25 28 32 28,385
 Paul Schmid32 29 29 30,090
 Elvira Schmid27 42 29 32,798
 Kurt Unterweger     
 115 129 122 30,5366
 
5BSV 82 Ohlsbach e.V. (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Jürgen Würthle27 27 28 27,382
 Sepp Splettstößer33 31 35 33,099
 Martin Kälble31 36 28 31,795
 Michael Schnell32 32 29 31,093
 123 126 120 30,8369
 
6MC Predazzo (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Enrico Dallabona30 27 27 28,084
 Gianpaolo Piazzi28 43 31 34,0102
 Pierfranco Dalla Rosa34 32 30 32,096
 Roberto Calvia30 28 30 29,388
 122 130 118 30,8370
 
7AMV Algund (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Christine Gstrein39 35 29 34,3103
 Francesco De Nardi39 31 32 34,0102
 Roland Brunello27 26 32 28,385
 Herbert Gstrein29 34 29 30,792
 134 126 122 31,8382

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.55