5. Giornata Circuito Nazionale

Aggiornato: 2023-06-25   18:13Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

2. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Giovanni Mauri GSP Relax Time 30 22 34 25 27,8 12 111
2 Pietro Gritti GSP Sebino 27 25 28 31 27,8 6 111
3 Francesco De Nardi AMV Algund 27 28 27 30 28,0 3 112
4 Robin Lang GSP Vergiate 30 27 31 26 28,5 5 114
5 Enea Nava GSP Relax Time 30 35 26 26 29,3 9 117
6 Damiano Bartolini CAM Arizzano 30 28 27 35 30,0 8 120
7 Denis Bartolini CAM Arizzano 32 24 35 29 30,0 11 120
8 Lorenzo Diana CAM Arizzano 30 33 38 27 32,0 11 128
9 Marco Prada GSP Relax Time 36 29 38 30 33,3 9 133
10 Pierantonio Boarina MC Aponense 40 31 33 29 33,3 11 133
11 Lorenzo Zoppellari GSP Relax Time 34 43 31 40 37,0 12 148
12 Sergio Pagnin MC Aponense 39 34 31   34,7 8 104 Ritirato
13 Lorenzo Bettini MC Aponense 37 37     37,0 0 74 Ritirato

1. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Alexander Lang GSP Vergiate 23 22 23 26 23,5 4 94
2 Dieter Kaufmann MGC Terenten 21 23 28 24 24,0 7 96
3 Hannes Laimer SV Lana Raika 27 22 26 22 24,3 5 97
4 Ottavio Boninsegna MC Predazzo 27 22 26 25 25,0 5 100
5 Roland Brunello AMV Algund 25 28 24 24 25,3 4 101
6 Rudi Giroldini GSP Vergiate 26 26 26 25 25,8 1 103
7 Roberto Garbui GSP Vergiate 27 28 22 26 25,8 6 103
8 Gian Pietro Scaburri GSP Sebino 26 23 28 27 26,0 5 104
9 Dagmar Hirschmann MGC Terenten 31 24 26 26 26,8 7 107
10 Enrico Dallabona MC Predazzo 30 29 26 23 27,0 7 108
11 Kurt Unterhauser SV Lana Raika 30 25 28 26 27,3 5 109
12 Walter Senoner MGC Terenten 34 24 25 28 27,8 10 111
13 Martina Saletta CAM Arizzano 31 28 29 28 29,0 3 116
14 Marco Dolso GSP Relax Time 31 26 28 32 29,3 6 117
15 Antonella Flamini MC Aponense 36 27 28 27 29,5 9 118
16 Mario Boninsegna MC Predazzo 32 30 31 28 30,3 4 121
17 Ryan Giroldini GSP Vergiate 32 32 33 26 30,8 7 123
18 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo 31 33 33 26 30,8 7 123
19 Maurizio Falcetti CAM Arizzano 34 30 30 30 31,0 4 124
20 Sara De Nardi AMV Algund 36 31 31 27 31,3 9 125
21 Simone Cavinato MC Aponense 29 30 37 36 33,0 8 132
22 Diana Pagnin MC Aponense 32 28 31   30,3 4 91 Ritirato
23 Guido Mattaini GSP Vergiate 31 24 36   30,3 12 91 Ritirato

Squadre
Squadre a 4 giocatori
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1G.S.P. Vergiate112 109 109 27,5330
2M.C. Predazzo120 114 116 29,2350
3CAM Arizzano125 119 124 30,7368
4G.S.P. Relax Time125 126 126 31,4377
5M.C. Aponense138 126 129 32,8393


 
1G.S.P. Vergiate (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Roberto Garbui27 28 22 25,777
 Robin Lang30 27 31 29,388
 Ryan Giroldini32 32 33 32,397
 Alexander Lang23 22 23 22,768
 Rudi Giroldini     
 112 109 109 27,5330
 
2M.C. Predazzo (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Mario Boninsegna32 30 31 31,093
 Pierfranco Dalla Rosa31 33 33 32,397
 Ottavio Boninsegna27 22 26 25,075
 Enrico Dallabona30 29 26 28,385
 120 114 116 29,2350
 
3CAM Arizzano (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Maurizio Falcetti34 30 30 31,394
 Damiano Bartolini30 28 27 28,385
 Lorenzo Diana30 33 38 33,7101
 Martina Saletta31 28 29 29,388
 Denis Bartolini     
 125 119 124 30,7368
 
4G.S.P. Relax Time (1 sostituto)P1   P2   P3   Med Totale
 Enea Nava30 35 26 30,391
 Giovanni Mauri30 22 34 28,786
 Lorenzo Zoppellari34 43 o   38,577
 Marco Dolso31 26 28 28,385
 Marco Prada    i 38 38,038
 125 126 126 31,4377
 
5M.C. Aponense (1 sostituto)P1   P2   P3   Med Totale
 Pierantonio Boarina40 31 33 34,7104
 Lorenzo Bettini37 37 o   37,074
 Simone Cavinato29 30 37 32,096
 Diana Pagnin32 28 31 30,391
 Antonella Flamini    i 28 28,028
 138 126 129 32,8393

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.19.31