Trofeo Riviera dei Fiori

Aggiornato: 2023-05-21   15:52Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

Senior Maschile 1
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Cornelio De Capitani MSC Sanremo 32 32 27 30,3 5 91
2 Stefano Biagioni MMC Tigullio 33 29 30 30,7 4 92
3 Gabriele Rovera GSP Lozza 34 28 31 31,0 6 93
4 Santino Politi MMC Tigullio 30 32 32 31,3 2 94
5 Maurilio Milone MC Cusano Milanino 33 32 29 31,3 4 94
6 Franco Minutolo MSC Sanremo 31 34 31 32,0 3 96
7 Enzo Crespi MSC Sanremo 28 35 35 32,7 7 98
8 Gianni Innocenti ASMI Valdarno 33 37 29 33,0 8 99
9 Marco Bottallo MC Cusano Milanino 36 29 35 33,3 7 100
10 Enea Nava GSP Relax Time 34 37 33 34,7 4 104
11 Valter Smanio MC Cusano Milanino 32 36 37 35,0 5 105
12 Attilio Mandracci MSC Sanremo 40 35 32 35,7 8 107
13 Arnaldo Schiavoni MSC Sanremo 36 35 37 36,0 2 108
14 Giuseppe Papirio MSC Sanremo 35 38 36 36,3 3 109
15 Claudio Barone MMC Tigullio 44 36 34 38,0 10 114
16 Gabriele Ferri MSC Sanremo 38 36 41 38,3 5 115
17 Aldo Bugliani MC Cusano Milanino 34 38 44 38,7 10 116
18 Andrea Maiori MMC Tigullio 36 37 51 41,3 15 124
19 Paolo Pieroni MC Santa Margherita Ligure 41 41 43 41,7 2 125
20 Michele Moraglia MSC Sanremo 46 51 40 45,7 11 137

Senior Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Marzia Brianza GSP Lozza 33 34 33 33,3 1 100
2 Mariangela Bonadonna MSC Sanremo 33 34 36 34,3 3 103
3 Anna Valenzise MSC Sanremo 32 36 39 35,7 7 107
4 Rina Blundo MSC Sanremo 32 38 39 36,3 7 109

Junior
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Emiliano Aloi MGC Novi Ligure 40 35 38 37,7 5 113
2 Mattia Maiori MMC Tigullio 65 48 39 50,7 26 152

Elite Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Davide Conte MGC Novi Ligure 28 29 29 28,7 1 86
2 Alessio Zunino MSC Sanremo 32 35 27 31,3 8 94
3 Diego Bonacini MSC Sanremo 28 33 34 31,7 6 95
4 Antonio Tomaino MMC Tigullio 35 28 32 31,7 7 95
5 Francesco Aloi MGC Novi Ligure 32 31 33 32,0 2 96
6 Mattia Aclasto MGC Novi Ligure 38 30 28 32,0 10 96
7 Andrea Passioni MSC Sanremo 39 31 26 32,0 13 96
8 Simone Canale MSC Sanremo 31 32 34 32,3 3 97
9 Paolo Venuto MSC Sanremo 31 35 33 33,0 4 99
10 Marco Dolso GSP Relax Time 36 32 31 33,0 5 99
11 Luca Gilardoni MSC Sanremo 35 35 32 34,0 3 102
12 Fabio Noferi ASMI Valdarno 40 28 38 35,3 12 106
13 Daniele Bertone MGC Novi Ligure 32 37 39 36,0 7 108
14 Marco Busnelli MMC Tigullio 32 38 41 37,0 9 111
15 Davide Vannuccini ASMI Valdarno 42 34 37 37,7 8 113

Elite Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Luana De Capitani MSC Sanremo 34 32 35 33,7 3 101
2 Francesca Sasso MMC Tigullio 42 41 35 39,3 7 118
3 Elisa Boidi MSC Sanremo 43 43 42 42,7 1 128

Squadre
Squadre a 4 giocatori
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1MSC Sanremo 2131 131 114 31,3376
2MGC Novi Ligure130 127 129 32,2386
3MSC Sanremo 3121 136 133 32,5390
4MMC Tigullio 1140 130 129 33,3399
5MC Cusano Milanino135 135 145 34,6415
6MSC Sanremo 1131 140 149 35,0420
7MMC Tigullio 2177 159 165 41,8501


 
1MSC Sanremo 2P1   P2   P3   Med Totale
 Andrea Passioni39 31 26 32,096
 Alessio Zunino32 35 27 31,394
 Cornelio De Capitani32 32 27 30,391
 Diego Bonacini28 33 34 31,795
 131 131 114 31,3376
 
2MGC Novi LigureP1   P2   P3   Med Totale
 Mattia Aclasto38 30 28 32,096
 Davide Conte28 29 29 28,786
 Daniele Bertone32 37 39 36,0108
 Francesco Aloi32 31 33 32,096
 130 127 129 32,2386
 
3MSC Sanremo 3P1   P2   P3   Med Totale
 Franco Minutolo31 34 31 32,096
 Paolo Venuto31 35 33 33,099
 Simone Canale31 32 34 32,397
 Enzo Crespi28 35 35 32,798
 121 136 133 32,5390
 
4MMC Tigullio 1P1   P2   P3   Med Totale
 Antonio Tomaino35 28 32 31,795
 Stefano Biagioni33 29 30 30,792
 Francesca Sasso42 41 35 39,3118
 Santino Politi30 32 32 31,394
 140 130 129 33,3399
 
5MC Cusano MilaninoP1   P2   P3   Med Totale
 Aldo Bugliani34 38 44 38,7116
 Marco Bottallo36 29 35 33,3100
 Maurilio Milone33 32 29 31,394
 Valter Smanio32 36 37 35,0105
 135 135 145 34,6415
 
6MSC Sanremo 1P1   P2   P3   Med Totale
 Anna Valenzise32 36 39 35,7107
 Luana De Capitani34 32 35 33,7101
 Rina Blundo32 38 39 36,3109
 Mariangela Bonadonna33 34 36 34,3103
 131 140 149 35,0420
 
7MMC Tigullio 2P1   P2   P3   Med Totale
 Andrea Maiori36 37 51 41,3124
 Claudio Barone44 36 34 38,0114
 Marco Busnelli32 38 41 37,0111
 Mattia Maiori65 48 39 50,7152
 177 159 165 41,8501

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.19.12