4. Giornata Circuito Nazionale

Aggiornato: 2023-05-14   19:20Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

2. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Daniele Mario La Rocca GSP Relax Time 28 24 23 27 25,5 5 102
2 Valter Smanio MC Cusano Milanino 27 28 25 26 26,5 3 106
3 Marco Bottallo MC Cusano Milanino 27 23 31 25 26,5 8 106
4 Lorenzo Diana CAM Arizzano 29 33 25 26 28,3 8 113
5 Giovanni Mauri GSP Relax Time 29 30 32 24 28,8 8 115
6 Federico Maffezzoni GSP Relax Time 28 29 31 28 29,0 3 116
7 Patrick Zoppellari GSP Sebino 30 30 30 27 29,3 3 117
8 Alberto Martinelli MC Monza 29 30 28 31 29,5 3 118
9 Salvatore Bruno GSP Sebino 35 29 27 27 29,5 8 118
10 Michele Attulino MC Cusano Milanino 31 29 31 28 29,8 3 119
11 Mauro Bernardi MC Aponense 24 32 34 29 29,8 10 119
12 Marco Plebani GSP Sebino 28 30 31 31 30,0 3 120
13 Massimo Pillon GSP Lozza 31 27 30 33 30,3 6 121
13 Luigi Rigamondi GSP Sebino 27 31 33 30 30,3 6 121
15 Renato Girola GSP Vergiate 33 28 29 32 30,5 5 122
16 Denis Bartolini CAM Arizzano 27 30 32 33 30,5 6 122
17 Marco Marcoaldi GSP Vergiate 32 30 30   30,7 2 92
18 Enea Nava GSP Relax Time 32 35 25   30,7 10 92
19 Marco Lombardi MC Monza 31 28 34   31,0 6 93
20 Massimo Riello GSP Lozza 34 25 34   31,0 9 93
21 Enrico Benzoni CAM Arizzano 33 31 30   31,3 3 94
22 Simone Canale MSC Sanremo 35 30 29   31,3 6 94
23 Lorenzo Zoppellari GSP Relax Time 35 27 33   31,7 8 95
23 Mauro Milanese MC Aponense 28 36 31   31,7 8 95
25 Marco Prada GSP Relax Time 31 33 32   32,0 2 96
26 Lorenzo Bettini MC Aponense 33 33 30   32,0 3 96
27 Stefano Bertocchi GSP Lozza 32 34 30   32,0 4 96
28 Damiano Bartolini CAM Arizzano 27 28 41   32,0 14 96
29 Roberto Pierozzi MC Follonica 31 38 29   32,7 9 98
30 Simone Galasso MMC Tigullio 33 35 31   33,0 4 99
31 Santo Mutti GSP Sebino 36 28 36   33,3 8 100
32 Mariangela Bonadonna MSC Sanremo 29 32 39   33,3 10 100
33 Daniela Oddone MGC Novi Ligure 35 30 36   33,7 6 101
34 Pietro Ercoli GSP Sebino 37 32 35   34,7 5 104
35 Luca Gilardoni MSC Sanremo 32 33 39   34,7 7 104
36 Marco Dentoni GSP Relax Time 30 41 33   34,7 11 104
37 Francesco Mazzarella GSP Lozza 33 35 37   35,0 4 105
38 Elena Convenga GSP Relax Time 27 30 48   35,0 21 105
39 Sara Filippetti GSP Lozza 37 32 37   35,3 5 106
40 Giancarlo Teneggi MGC Novi Ligure 36 37 34   35,7 3 107
41 Alessandra Capitale GSP Sebino 36 33 38   35,7 5 107
42 Mauro Mazzucchelli GSP Vergiate 34 40 34   36,0 6 108
43 Marco Carturan MGC Novi Ligure 38 38 33   36,3 5 109
44 Daniela Colombo GSP Sebino 34 42 33   36,3 9 109
45 Christofer Riello GSP Lozza 35 36 39   36,7 4 110
46 Augusto Rella MC Follonica 37 36 40   37,7 4 113
47 Andrea Maiori MMC Tigullio 38 35 40   37,7 5 113
48 Giuliana Castagni GSP Relax Time 31 42 41   38,0 11 114
49 Elio Martino MC Amatese 48 32 35   38,3 16 115
50 Carla Ferrari GSP Lozza 39 42 41   40,7 3 122
51 Angelo Clerici GSP Relax Time 46 48 39   44,3 9 133
52 Raffaele Paternoster MC Follonica 54 53 42   49,7 12 149
53 Giuseppe Paolo Rubini MC Cusano Milanino 31 40     35,5 9 71 Ritirato

1. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Paolo Porta MGC Novi Ligure 27 24 20 21 23,0 7 92
2 Luca Gavazzi GSP Vergiate 24 26 25 21 24,0 5 96
3 Anna Bandera MC Cusano Milanino 22 23 27 25 24,3 5 97
4 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure 25 25 24 25 24,8 1 99
5 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure 23 23 28 25 24,8 5 99
6 Alberto Pirovano MC Monza 25 28 24 22 24,8 6 99
7 Cristian Pinton MC Cusano Milanino 24 21 26 28 24,8 7 99
8 Andrea Bergaglio MC Cusano Milanino 27 22 25 28 25,5 6 102
9 Rudi Giroldini GSP Vergiate 26 25 27 25 25,8 2 103
10 Paolo Marino Belli MGC Novi Ligure 24 26 26 28 26,0 4 104
11 Roberto Garbui GSP Vergiate 27 25 25 28 26,3 3 105
12 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino 25 23 29 29 26,5 6 106
13 Daniele Diotti MGC Novi Ligure 28 25 25 29 26,8 4 107
14 Boris Arzuffi MC Amatese 30 25 23 30 27,0 7 108
15 Francesco Leuci MC Amatese 27 26 26   26,3 1 79
16 Marco Broggi MC Amatese 25 27 27   26,3 2 79
17 Ryan Giroldini GSP Vergiate 26 28 25   26,3 3 79
17 Omar Sessa MGC Novi Ligure 26 25 28   26,3 3 79
19 Valerio Marcoaldi GSP Vergiate 26 23 30   26,3 7 79
20 Gian Pietro Scaburri GSP Sebino 26 26 28   26,7 2 80
21 Antonella Flamini MC Aponense 31 27 22   26,7 9 80
22 Andrea Passioni MSC Sanremo 27 24 30   27,0 6 81
23 Ivan Baruscotti GSP Vergiate 27 25 30   27,3 5 82
24 Roberto Parisi MGC Novi Ligure 23 30 29   27,3 7 82
25 Stefano Biagioni MMC Tigullio 28 27 29   28,0 2 84
26 Massimo Diotti MC Amatese 30 26 28   28,0 4 84
26 Maurilio Milone MC Cusano Milanino 26 30 28   28,0 4 84
28 Marco Dolso GSP Relax Time 26 32 26   28,0 6 84
28 Rinaldo Foini MC Amatese 30 30 24   28,0 6 84
30 Matteo Diotti MC Amatese 28 30 27   28,3 3 85
31 Maurizio Piergentili MC Follonica 30 25 30   28,3 5 85
32 Angelo Vezzoli GSP Sebino 27 26 32   28,3 6 85
33 Michele Perego MC Cusano Milanino 27 33 25   28,3 8 85
33 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino 32 24 29   28,3 8 85
35 Morena Nardin MC Aponense 26 28 32   28,7 6 86
36 Andrea Montomoli MC Follonica 31 27 29   29,0 4 87
37 Alfredo Meanti MC Cusano Milanino 31 30 27   29,3 4 88
38 Santino Politi MMC Tigullio 32 26 31   29,7 6 89
39 Maurizio Falcetti CAM Arizzano 31 34 26   30,3 8 91
40 Massimo Bernardi MC Follonica 30 30 32   30,7 2 92
41 Riccardo Simonetta GSP Vergiate 30 30 33   31,0 3 93
42 Gianpaolo Vaienti MC Cusano Milanino 32 32 31   31,7 1 95
43 Antonio Tomaino MMC Tigullio 33 32 31   32,0 2 96
44 Luciano Passera GSP Lozza 29 35 32   32,0 6 96
45 Carlo Consonni MC I Basilischi 35 29 33   32,3 6 97
46 Guido Mattaini GSP Vergiate 32 36     34,0 4 68 Ritirato

Squadre
Squadre a 4 giocatori
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1MC CUSANO 198 89 107 24,5294
2MGC NOVI LIGURE 199 102 105 25,5306
3AMATESE110 109 108 27,3327
4GSP VERGIATE 1108 106 113 27,3327
5GSP VERGIATE 2110 112 111 27,8333
6MGC NOVI LIGURE 2115 114 108 28,1337
7MC CUSANO 2117 115 106 28,2338
8GSP RELAX TIME 1114 120 105 28,3339
9GSP SEBINO 1110 113 123 28,8346
10MC APONENSE109 123 119 29,3351
11MC FOLLONICA122 120 120 30,2362
12CAM ARIZZANO114 125 124 30,3363
13MMC TIGULLIO126 120 122 30,7368
14MSC SANREMO123 119 137 31,6379
15GSP LOZZA127 122 133 31,8382
16GSP RELAX TIME 2121 128 146 32,9395
17GSP SEBINO 2141 132 134 33,9407


 
1MC CUSANO 1 (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Andrea Bergaglio27 22 25 24,774
 Anna Bandera22 23 27 24,072
 Cristian Pinton24 21 26 23,771
 Maurizio Palmiro Zini25 23 29 25,777
 Marco Bottallo     
 98 89 107 24,5294
 
2MGC NOVI LIGURE 1 (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Emanuele Mirko Prestinari23 23 28 24,774
 Omar Sessa26 25 28 26,379
 Roberto Parisi23 30 29 27,382
 Paolo Porta27 24 20 23,771
 99 102 105 25,5306
 
3AMATESE (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Massimo Diotti30 26 28 28,084
 Matteo Diotti28 30 27 28,385
 Marco Broggi25 27 27 26,379
 Francesco Leuci27 26 26 26,379
 Boris Arzuffi     
 110 109 108 27,3327
 
4GSP VERGIATE 1 (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Roberto Garbui27 25 25 25,777
 Riccardo Simonetta30 30 33 31,093
 Luca Gavazzi24 26 25 25,075
 Ivan Baruscotti27 25 30 27,382
 Marco Marcoaldi     
 108 106 113 27,3327
 
5GSP VERGIATE 2 (1 sostituto)P1   P2   P3   Med Totale
 Valerio Marcoaldi26 23 30 26,379
 Ryan Giroldini26 28 25 26,379
 Rudi Giroldini26 25 27 26,078
 Guido Mattaini32 36 o   34,068
 Renato Girola    i 29 29,029
 110 112 111 27,8333
 
6MGC NOVI LIGURE 2 (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Daniele Diotti28 25 25 26,078
 Paolo Marino Belli24 26 26 25,376
 Marco Carturan38 38 33 36,3109
 Anna Maria Tiziana Chiaravalli25 25 24 24,774
 115 114 108 28,1337
 
7MC CUSANO 2 (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Valter Smanio27 28 25 26,780
 Alfredo Meanti31 30 27 29,388
 Michele Perego27 33 25 28,385
 Vittorio Bandera32 24 29 28,385
 Maurilio Milone     
 117 115 106 28,2338
 
8GSP RELAX TIME 1 (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Marco Dolso26 32 26 28,084
 Federico Maffezzoni28 29 31 29,388
 Enea Nava32 35 25 30,792
 Daniele Mario La Rocca28 24 23 25,075
 Marco Prada     
 114 120 105 28,3339
 
9GSP SEBINO 1 (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Luigi Rigamondi27 31 33 30,391
 Gian Pietro Scaburri26 26 28 26,780
 Patrick Zoppellari30 30 30 30,090
 Angelo Vezzoli27 26 32 28,385
 Marco Plebani     
 110 113 123 28,8346
 
10MC APONENSE (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Antonella Flamini31 27 22 26,780
 Mauro Bernardi24 32 34 30,090
 Morena Nardin26 28 32 28,786
 Mauro Milanese28 36 31 31,795
 Lorenzo Bettini     
 109 123 119 29,3351
 
11MC FOLLONICA (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Massimo Bernardi30 30 32 30,792
 Maurizio Piergentili30 25 30 28,385
 Roberto Pierozzi31 38 29 32,798
 Andrea Montomoli31 27 29 29,087
 Augusto Rella     
 122 120 120 30,2362
 
12CAM ARIZZANO (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Maurizio Falcetti31 34 26 30,391
 Lorenzo Diana29 33 25 29,087
 Damiano Bartolini27 28 41 32,096
 Denis Bartolini27 30 32 29,789
 Enrico Benzoni     
 114 125 124 30,3363
 
13MMC TIGULLIO (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Simone Galasso33 35 31 33,099
 Antonio Tomaino33 32 31 32,096
 Stefano Biagioni28 27 29 28,084
 Santino Politi32 26 31 29,789
 Andrea Maiori     
 126 120 122 30,7368
 
14MSC SANREMO (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Mariangela Bonadonna29 32 39 33,3100
 Luca Gilardoni32 33 39 34,7104
 Simone Canale35 30 29 31,394
 Andrea Passioni27 24 30 27,081
 123 119 137 31,6379
 
15GSP LOZZA (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Massimo Pillon31 27 30 29,388
 Massimo Riello34 25 34 31,093
 Francesco Mazzarella33 35 37 35,0105
 Luciano Passera29 35 32 32,096
 Christofer Riello     
 127 122 133 31,8382
 
16GSP RELAX TIME 2 (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Marco Dentoni30 41 33 34,7104
 Giovanni Mauri29 30 32 30,391
 Elena Convenga27 30 48 35,0105
 Lorenzo Zoppellari35 27 33 31,795
 Giuliana Castagni     
 121 128 146 32,9395
 
17GSP SEBINO 2 (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Daniela Colombo34 42 33 36,3109
 Alessandra Capitale36 33 38 35,7107
 Salvatore Bruno35 29 27 30,391
 Santo Mutti36 28 36 33,3100
 Pietro Ercoli     
 141 132 134 33,9407

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.19.25