Trofeo di Primavera


Pagina principale | Junior | Senior Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Elite Femminile | Squadre - Squadre a 4 giocatori | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Classifica assoluta

Posi Nome Club Nazione Cat.  P1  P2  P3 Med Tot Diff
1 Rudi Giroldini GSP Vergiate ITA SM 29 27 30 28,7 86 3
2 Luca Gavazzi GSP Vergiate ITA SM 32 29 27 29,3 88 5
3 Roberto Garbui GSP Vergiate ITA EM 31 31 28 30,0 90 3
4 Marco Broggi MC Amatese ITA J 33 28 30 30,3 91 5
5 Anna Bandera MC Cusano Milanino ITA EF 31 30 31 30,7 92 1
6 Alexander Lang GSP Vergiate ITA SM 29 33 30 30,7 92 4
7 Domenico Garbui GSP Vergiate ITA EM 33 31 28 30,7 92 5
8 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure ITA EM 31 33 29 31,0 93 4
9 Massimilano Ciceri GSP Vergiate ITA EM 28 31 34 31,0 93 6
10 Marco Ravizzoli GSP Vergiate ITA EM 34 30 30 31,3 94 4
Alberto Pirovano MC Monza ITA EM 29 33 32 31,3 94 4
12 Ermes Franchini GSP Vergiate ITA SM 32 32 31 31,7 95 1
13 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino ITA SM 31 31 33 31,7 95 2
14 Antonino Di Bella GSP Sebino ITA SM 31 33 32 32,0 96 2
15 Ryan Giroldini GSP Vergiate ITA J 31 35 30 32,0 96 5
Gabriele Rovera GSP Lozza ITA SM 34 33 29 32,0 96 5
17 Alfredo Salvi GSP Vergiate ITA SM 35 31 31 32,3 97 4
18 Daniele Mario La Rocca GSP Relax Time ITA EM 33 29 35 32,3 97 6
Valter Smanio MC Cusano Milanino ITA SM 30 31 36 32,3 97 6
20 Luciano Passera GSP Lozza ITA SM 33 32 33 32,7 98 1
Maël Magnin Neuchâtel MC SUI J 33 33 32 32,7 98 1
22 Aderino Maffi MC Cusano Milanino ITA SM 32 32 34 32,7 98 2
23 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino ITA SM 30 36 32 32,7 98 6
24 Roberto Mariani MC Cusano Milanino ITA SM 32 35 32 33,0 99 3
25 Renato Girola GSP Vergiate ITA SM 35 35 29 33,0 99 6
26 Michele Perego MC Cusano Milanino ITA SM 30 32 37 33,0 99 7
27 Juri Ghiraldi GSP Vergiate ITA SM 32 33 35 33,3 100 3
28 Robin Lang GSP Vergiate ITA J 36 33 33 34,0 102 3
29 Antonella Flamini MC Aponense ITA SF 36 32 34 34,0 102 4
30 Gian Pietro Scaburri GSP Sebino ITA SM 35 35 33 34,3 103 2
31 Marzia Brianza GSP Lozza ITA SF 38 33 32 34,3 103 6
32 Guido Colombo MC I Basilischi ITA SM 35 35 34 34,7 104 1
33 Antonio Tomaino MMC Tigullio ITA EM 35 33 36 34,7 104 3
Mario Tremenatti MC Cusano Milanino ITA SM 36 35 33 34,7 104 3
35 Patrick Zoppellari GSP Sebino ITA EM 35 35   35,0 70 0
Matteo Diotti MC Amatese ITA J 35 35 35 35,0 105 0
37 Mauro Mazzucchelli GSP Vergiate ITA SM 34 35 36 35,0 105 2
38 Stefano Mazzari GSP Lozza ITA SM 34 37 34 35,0 105 3
39 Alberto Martinelli MC Monza ITA EM 32 37 36 35,0 105 5
Damiano Bartolini CAM Arizzano ITA SM 34 33 38 35,0 105 5
41 Walter Senoner MGC Terenten ITA SM 32 34 39 35,0 105 7
42 Federico Maffezzoni GSP Relax Time ITA EM 34 35 37 35,3 106 3
43 Gabriele Renato Aldrovandi GSP Lozza ITA SM 34 34 38 35,3 106 4
Ivano Sanna GSP Vergiate ITA SM 37 33 36 35,3 106 4
45 Massimo Pillon GSP Lozza ITA SM 33 34 39 35,3 106 6
46 Marco Dolso GSP Relax Time ITA EM 33 38   35,5 71 5
47 Enea Nava GSP Relax Time ITA SM 36 35 36 35,7 107 1
48 Morena Nardin MC Aponense ITA SF 37 35 35 35,7 107 2
49 Salvatore Ribelli MC Monza ITA SM 34 35 38 35,7 107 4
50 Marco Carturan MGC Novi Ligure ITA EM 38 31 38 35,7 107 7
Gioacchino Ricchiuto MC Amatese ITA SM 31 38 38 35,7 107 7
52 Gianfranco Tedeschi GSP Vergiate ITA EM 36 36   36,0 72 0
Innocente Fiorani GSP Vergiate ITA SM 36 36   36,0 72 0
54 Enrico Benzoni CAM Arizzano ITA SM 35 37   36,0 72 2
55 Massimo Riello GSP Lozza ITA SM 41 31   36,0 72 10
56 Cristina Ruggiero GSP Sebino ITA SF 37 36 36 36,3 109 1
57 Francesco Mazzarella GSP Lozza ITA EM 37 32 40 36,3 109 8
58 Lorenzo Bettini MC Aponense ITA SM 34 39   36,5 73 5
59 Massimo Diotti MC Amatese ITA SM 37 37   37,0 74 0
Rinaldo Foini MC Amatese ITA SM 37 37   37,0 74 0
61 Maurizio Falcetti CAM Arizzano ITA SM 39 35   37,0 74 4
62 Christian Massazza GSP Vergiate ITA SM 36 39   37,5 75 3
Carlo Consonni MC I Basilischi ITA SM 36 39   37,5 75 3
64 Gianpaolo Vaienti MC Cusano Milanino ITA SM 41 34   37,5 75 7
65 Simona Antonelli MC Cusano Milanino ITA SF 37 38 38 37,7 113 1
66 Christofer Riello GSP Lozza ITA J 35 36 42 37,7 113 7
67 Luigi Rigamondi GSP Sebino ITA SM 38 38   38,0 76 0
Giovanni Mauri GSP Relax Time ITA EM 38 38   38,0 76 0
69 Luca Picciali MC I Basilischi ITA EM 42 34   38,0 76 8
70 Pietro Ercoli GSP Sebino ITA SM 37 40   38,5 77 3
71 Julian Mueller SSV Naturns ITA J 40 40 36 38,7 116 4
72 Elvira Schmid MGC Terenten ITA SF 36 38 42 38,7 116 6
73 Mauro Milanese MC Aponense ITA SM 43 35   39,0 78 8
74 Sara Filippetti GSP Lozza ITA EF 38 39 41 39,3 118 3
75 Maciej Madrowski KS Minigolf KOLOBRZEG POL EM 39 40   39,5 79 1
76 Felix Kammerlander MGC Terenten ITA J 41 43 35 39,7 119 8
77 Stefano Bertocchi GSP Lozza ITA SM 39 41   40,0 80 2
78 Marco Dentoni GSP Relax Time ITA SM 40 41   40,5 81 1
Marco Lombardi MC Monza ITA EM 40 41   40,5 81 1
80 Carla Ferrari GSP Lozza ITA SF 40 42 40 40,7 122 2
81 Luciano Mazzadi GSP Vergiate ITA SM 41     41,0 41 0 Ritirato
82 Elio Martino MC Amatese ITA SM 39 44   41,5 83 5
Michele Selvaggio MC I Basilischi ITA EM 39 44   41,5 83 5
84 Paul Schmid MGC Terenten ITA SM 46 37   41,5 83 9
85 Antonella Dossi GSP Sebino ITA SF 50 41 34 41,7 125 16
86 Marco Prada GSP Relax Time ITA EM 40 44   42,0 84 4
87 Markus Tschafeller MGC Terenten ITA SM 43 43   43,0 86 0
88 Vittorio Preziosa GSP Lozza ITA SM 46 40   43,0 86 6
89 Elena Convenga GSP Relax Time ITA EF 43 36 52 43,7 131 16
90 Daniela Oddone MGC Novi Ligure ITA EF 47 45 41 44,3 133 6
91 Isabella Prisco GSP Lozza ITA SF 46 50   48,0 96 4 Ritirato
92 Giacomo Vicino GSP Lozza ITA SM 45 52   48,5 97 7
93 Daniel Bartolini CAM Arizzano ITA J 54 50 47 50,3 151 7
94 Pierluigi Adamoli GSP Lozza ITA SM 52 50   51,0 102 2
95 Maurizio Parolin GSP Vergiate ITA SM 47 58   52,5 105 11
96 Marco Galimberti CAM Arizzano ITA SM       0,0 Non partito
Piero Onello Capodaglio MC Monza ITA SM       0,0 Non partito
Guido Mattaini GSP Vergiate ITA SM       0,0 Non partito

Pagina principale | Junior | Senior Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Elite Femminile | Squadre - Squadre a 4 giocatori | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo