Trofeo Città di Rapallo

Aggiornato: 2023-03-20   21:25Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

Senior Maschile
Posi Nome No Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Santino Politi 125 MMC Tigullio ITA 29 22 23   24,7 7 74
2 Stefano Biagioni 126 MMC Tigullio ITA 31 23 23   25,7 8 77
3 Gianpaolo Vaienti 134 MC Cusano Milanino ITA 26 24 28   26,0 4 78
4 Marco Bottallo 137 MC Cusano Milanino ITA 29 26 25   26,7 4 80
5 Maurilio Milone 103 MC Cusano Milanino ITA 30 24 26   26,7 6 80
6 Roberto Pierozzi 122 MC Follonica ITA 30 24 27   27,0 6 81
7 Marco Marcoaldi 139 GSP Vergiate ITA 30 26 27   27,7 4 83
8 Riccardo Maggioncalda 109 MC Cusano Milanino ITA 29 27 28   28,0 2 84
9 Maurizio Piergentili 108 MC Follonica ITA 31 30 29   30,0 2 90
10 Dario Caselin 117 MC I Basilischi ITA 33 29 29   30,3 4 91
11 Luca Lucietto 101 MC Follonica ITA 33 31 27   30,3 6 91
12 Maurizio Varaglioti 123 Bellinzona 1983 MC ITA 28 35 30   31,0 7 93
13 Aldo Bugliani 105 MC Cusano Milanino ITA 38 29 27   31,3 11 94
14 Salvatore Putignano 114 MMC Tigullio ITA 29 28 38   31,7 10 95
15 Gabriele Curotto 140 MMC Tigullio ITA 36 30 35   33,7 6 101
16 Claudio Barone 141 MMC Tigullio ITA 40 31 41   37,3 10 112
17 Andrea Maiori 115 MMC Tigullio ITA 50 32 37   39,7 18 119

Elite Maschile
Posi Nome No Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Duccio Cheli 128 MC Follonica ITA 22 20 24   22,0 4 66
2 Andrea Bergaglio 121 MC Cusano Milanino ITA 22 26 26   24,7 4 74
3 Davide Conte 133 MGC Novi Ligure ITA 25 25 26   25,3 1 76
4 Diego Bonacini 104 MSC Sanremo ITA 27 25 24   25,3 3 76
5 Francesco Aloi 127 MGC Novi Ligure ITA 28 28 30   28,7 2 86
6 Alessio Zunino 120 MSC Sanremo ITA 28 27 31   28,7 4 86
7 Matteo Talone 131 MC Follonica ITA 28 30 29   29,0 2 87
8 Andrea Passioni 135 MSC Sanremo ITA 28 30 30   29,3 2 88
9 Antonio Tomaino 102 MMC Tigullio ITA 33 29 26   29,3 7 88
10 Marco Carturan 110 MGC Novi Ligure ITA 33 29 30   30,7 4 92
11 Luca Gilardoni 138 MSC Sanremo ITA 33 33 26   30,7 7 92

Junior
Posi Nome No Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Valerio Marcoaldi 116 GSP Vergiate ITA 23 25 24   24,0 2 72
2 Manuel Sathya Moretti 119 MMC Tigullio ITA 30 33 29   30,7 4 92
3 Emiliano Aloi 113 MGC Novi Ligure ITA 40 40 40   40,0 0 120
4 Mattia Maiori 143 MMC Tigullio ITA 53 44 48   48,3 9 145
5 Mirko Pierozzi 107 GSP Vergiate ITA         0,0 0 0

Senior Femminile
Posi Nome No Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Rosa Ricciardelli 111 MC I Basilischi ITA 31 37 32   33,3 6 100
2 Mariangela Bonadonna 132 MSC Sanremo ITA 34 39 34   35,7 5 107

Elite Femminile
Posi Nome No Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Daniela Oddone 129 MGC Novi Ligure ITA 39 35 26   33,3 13 100

Squadre
Trofeo Tigullio
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Med Totale
1 Cusano Milanino106 100 105   25,9311 216
2 Follonica111 104 107   26,8322 216
3 Tigullio 2123 107 101   27,6331 216
4 Sanremo116 115 111   28,5342 216
5 Novi Ligure125 117 112   29,5354 216
6 Tigullio 1155 121 151   35,6427 216


 
1 Cusano MilaninoNo P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Andrea Bergaglio121 22 26 26   24,774
 Gianpaolo Vaienti134 26 24 28   25,050
 Marco Bottallo137 29 26 25   26,780
 Maurilio Milone103 30 24 26   25,050
 Riccardo Maggioncalda109 29 27 28   28,557
   106 100 105   25,9311
 
2 FollonicaNo P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Duccio Cheli128 22 20 24   22,066
 Luca Lucietto101 33 31 27   27,027
 Matteo Talone131 28 30 29   29,058
 Maurizio Piergentili108 31 30 29   30,090
 Roberto Pierozzi122 30 24 27   27,081
   111 104 107   26,8322
 
3 Tigullio 2No P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Santino Politi125 29 22 23   24,774
 Stefano Biagioni126 31 23 23   25,777
 Manuel Sathya Moretti119 30 33 29   30,792
 Antonio Tomaino102 33 29 26   29,388
   123 107 101   27,6331
 
4 SanremoNo P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Alessio Zunino120 28 27 31   28,786
 Andrea Passioni135 28 30 30   29,388
 Diego Bonacini104 27 25 24   25,376
 Luca Gilardoni138 33 33 26   30,792
 Mariangela Bonadonna132 34 39 34  
   116 115 111   28,5342
 
5 Novi LigureNo P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Daniela Oddone129 39 35 26   33,3100
 Davide Conte133 25 25 26   25,376
 Emiliano Aloi113 40 40 40  
 Francesco Aloi127 28 28 30   28,786
 Marco Carturan110 33 29 30   30,792
   125 117 112   29,5354
 
6 Tigullio 1No P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Salvatore Putignano114 29 28 38   31,795
 Claudio Barone141 40 31 41   37,3112
 Gabriele Curotto140 36 30 35   33,7101
 Andrea Maiori115 50 32 37   39,7119
 Mattia Maiori143 53 44 48  
   155 121 151   35,6427

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.19.12