Campionati italiani assoluti e squadre 2022

Aggiornato: 2022-06-27   21:23Aggiorna pagine automaticamente


Pagina Facebook - Info gara

Risultato


Alto | Assoluto Maschile | Assoluto Femminile | Solo squadra | Squadre - Squadre maschili a 6 giocatori | Squadre - Squadre femminili a 3 giocatrici | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Assoluto Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Media Diff Tot
1 Paolo Porta MGC Novi Ligure 29 30 28 29 28 29 31 28 30 29 29,1 3 291
2 Roberto Garbui GSP Vergiate 29 31 28 28 30 28 29 27 32 32 29,4 5 294
3 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure 29 30 28 32 29 28 30 30 33 29 29,8 5 298
4 Omar Sessa MGC Novi Ligure 33 31 32 29 28 34 28 31 30 34 31,0 6 310
5 Cristian Pinton MC Cusano Milanino 32 30 30 33 32 29 33 31 27 34 31,1 7 311
6 Rudi Giroldini GSP Vergiate 29 32 32 33 29 34 28 31 30 34 31,2 6 312
7 Massimo Diotti MC Amatese 32 37 34 27 30 33 28 30 30 32 31,3 10 313
8 Dieter Kaufmann MGC Siusi 33 31 24 35 32 32 30 29 36 31 31,3 12 313
9 Roberto Parisi GSP Lozza 36 34 33 33 33 30 29 28 28 31 31,5 8 315
10 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino 34 35 28 33 33 29 33 31 32 28 31,6 7 316
11 Marco Olivieri GSP Vergiate 33 32 30 36 33 29 31 32 32 29 31,7 7 317
12 Ryan Giroldini GSP Vergiate 32 32 32 32 27 33 32 33 34 32 31,9 7 319
13 Maurizio Palmiro Zini GSP Vergiate 30 35 29 28 29 38 34 33 30 33 31,9 10 319
14 Marco Broggi MC Amatese 31 29 32 33 34 35 28 35 32 31 32,0 7 320
15 Simone Cerutti CAM Arizzano 32 32 34 30 32 30 32 35 33 31 32,1 5 321
16 Gino Ferri MC Aponense 30 29 36 35 29 33 32 33 31 33 32,1 7 321
17 Luca Gavazzi GSP Vergiate 35 30 38 33 32 30 28 31 30 34 32,1 10 321
18 Michele Graffeo GSP Vergiate 33 31 29 31 36 30 35 32 33 34 32,4 7 324
SUPERFINALE - 15 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 8
19 Domenico Garbui GSP Vergiate 31 35 32 34 31 37 27 31     32,3 10 258
20 Luca Lucietto MC Follonica 33 34 32 31 32 31 32 34     32,4 3 259
21 Matteo Diotti MC Amatese 33 30 31 32 35 32 33 34     32,5 5 260
22 Luca Santabarbara GSP Vergiate 37 34 31 32 33 32 30 32     32,6 7 261
23 Andrea Montomoli MC Follonica 36 32 34 32 31 33 32 32     32,8 5 262
24 Giuseppe Marco Cucchi MGC Novi Ligure 32 32 33 35 32 29 34 36     32,9 7 263
25 Alexander Lang GSP Vergiate 32 32 37 30 33 36 31 32     32,9 7 263
26 Alfredo Meanti MC Cusano Milanino 34 33 32 33 28 31 36 36     32,9 8 263
27 Gian Pietro Scaburri GSP Sebino 34 28 35 33 34 34 35 32     33,1 7 265
28 Angelo Vezzoli GSP Sebino 31 35 33 34 34 32 32 35     33,3 4 266
29 Boris Arzuffi MC Amatese 33 35 35 30 35 32 33 36     33,6 6 269
30 Gianpaolo Vaienti MC Cusano Milanino 30 35 29 32 37 37 34 35     33,6 8 269
31 Pierantonio Boarina MC Aponense 33 36 31 34 36 35 32 33     33,8 5 270
32 Paolo Marino Belli MGC Novi Ligure 33 32 32 33 35 31 39 35     33,8 8 270
33 Alfredo Salvi GSP Vergiate 33 39 33 31 35 37 35 32     34,4 8 275
34 Antonio Tomaino MSC Sanremo 37 30 35 32 38 35 34 37     34,8 8 278
35 Maurizio De Grandis MC Aponense 35 32 32 37 39 37 37 33     35,3 7 282
36 Patrick Zoppellari GSP Sebino 35 39 35 33 31 36 36 37     35,3 8 282
37 Lorenzo Bettini MC Aponense 37 34 33 35 38 36 37 34     35,5 5 284
38 Stefan Zischg SSV Naturns 39 39 32 35 37 35 34 33     35,5 7 284
39 Mauro Milanese MC Aponense 36 35 35 37 33 35 39 36     35,8 6 286
40 Stefano Biagioni MMC Tigullio 37 39 37 38 33 34 30 38     35,8 9 286
41 Andrea Passioni MSC Sanremo 32 34 33 33 40 44 36 36     36,0 12 288
42 Luigi Rigamondi GSP Sebino 38 37 36 36 43 35 32 34     36,4 11 291
43 Pietro Ercoli GSP Sebino 40 35 39 31 34 41 33 43     37,0 12 296
44 Attilio Mandracci MSC Sanremo 43 40 41 37 34 37 45 39     39,5 11 316
45 Marco Plebani GSP Sebino 42 41 49 36 34 37 38 47     40,5 15 324
46 Michele Perego MC Cusano Milanino 32 31 31 30 32 34 39       32,7 9 229 Ritirato
47 Aderino Maffi MC Cusano Milanino 36 34 34 31 31 35 36       33,9 5 237 Ritirato
48 Cornelio De Capitani MSC Sanremo 39 39 37 33 35 40 34       36,7 7 257 Ritirato
49 Carlo Crivellaro MC Aponense 43 41 32 38 40 38 41       39,0 11 273 Ritirato
50 Michele Attulino MC Cusano Milanino 37 37 37               37,0 0 111 Ritirato
51 Rinaldo Foini MC Amatese                     0,0 0 0 Non partito

Alto | Assoluto Maschile | Assoluto Femminile | Solo squadra | Squadre - Squadre maschili a 6 giocatori | Squadre - Squadre femminili a 3 giocatrici | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Assoluto Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Media Diff Tot
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino 29 29 33 30 29 30 30 29 30 30 29,9 4 299
2 Silvia Bandera MC Cusano Milanino 32 30 35 31 31 31 28 30 31 33 31,2 7 312
3 Antonella Flamini MC Aponense 33 29 34 30 35 33 33 32 30 36 32,5 7 325
4 Martina Saletta CAM Arizzano 31 30 34 31 33 34 34 36 30 35 32,8 6 328
5 Paola Tecchio MC Follonica 32 30 33 37 33 37 31 33 32 32 33,0 7 330
6 Anna Catanzaro GSP Vergiate 29 30 36 32 35 40 31 37 29 31 33,0 11 330
SUPERFINALE - 6 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 8
7 Morena Nardin MC Aponense 36 34 31 37 34 33 32 34     33,9 6 271
8 Maria Letizia Testi MC Follonica 32 33 31 38 35 32 36 36     34,1 7 273
9 Concetta Cristofalo GSP Vergiate 35 37 35 40 36 38 36 35     36,5 5 292
10 Alessandra Capitale GSP Sebino 38 43 43 35 34 32 38 33     37,0 11 296
11 Daniela Colombo GSP Sebino 42 35 33 36 41 36 34 41     37,3 9 298
12 Antonella Dossi GSP Sebino 42 36 37 39 36 39 50       39,9 14 279 Ritirato

Alto | Assoluto Maschile | Assoluto Femminile | Solo squadra | Squadre - Squadre maschili a 6 giocatori | Squadre - Squadre femminili a 3 giocatrici | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Solo squadra
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Media Diff Tot
1 Francesco Leuci MC Amatese 29 33 31 32 32 32 29       31,1 4 218
2 Mattia Rossi MGC Novi Ligure 31 32 34 32 30 29 33       31,6 5 221
3 Ivan Baruscotti GSP Vergiate 33 34 29 30 32 28 35       31,6 7 221
4 Massimiliano Crespi MC Cusano Milanino 30 32 32 35 27 30 35       31,6 8 221
5 Lorenzo Levis GSP Vergiate 32 33 31 30 34 30 32       31,7 4 222
6 Roberto Agliardi GSP Relax Time 37 32 30 32 33 32 30       32,3 7 226
7 Kristiana Kirsa MC Follonica 35 34 32 33 34 32 34       33,4 3 234
8 Dagmar Hirschmann MGC Siusi 30 35 34 37 33 33 34       33,7 7 236
9 Mattia Aclasto MSC San Romolo 37 34 37 34 33 37 38       35,7 5 250
10 Santo Mutti GSP Sebino 32 35 39 41 36 33 36       36,0 9 252
11 Simona Valenti GSP Vergiate 34 39 32 40 37 38 37       36,7 8 257
12 Luca Gilardoni MSC Sanremo 38 36 41 39 39 37 34       37,7 7 264
13 Michele Moraglia MSC Sanremo 50 55 39 50 46 60 50       50,0 21 350
14 Salvatore Bruno GSP Sebino                     0,0 0 0 Non partito
14 Daniele Diotti MGC Novi Ligure                     0,0 0 0 Non partito
14 Cesare Crespi MC Cusano Milanino                     0,0 0 0 Non partito

Alto | Assoluto Maschile | Assoluto Femminile | Solo squadra | Squadre - Squadre maschili a 6 giocatori | Squadre - Squadre femminili a 3 giocatrici | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

SQUADRE
Squadre maschili a 6 giocatori
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Med Totale Punti
1M.G.C. NOVI LIGURE194 189 189 187 179 183 183 31,0130471
2G.S.P. VERGIATE190 192 190 186 184 183 184 31,2130967
3M.C. AMATESE191 195 187 189 198 196 183 31,9133958
4M.C. CUSANO MILANINO195 193 187 194 184 183 208 32,0134454
5M.C. APONENSE216 205 199 213 212 211 211 34,9146716
6G.S.P. SEBINO212 215 227 213 212 207 209 35,6149514
7M.S.C. SANREMO 220 212 220 209 218 227 206 36,0151214


 
1M.G.C. NOVI LIGURE (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   Med Totale
 Emanuele Mirko Prestinari29 30 28 32 29 28 30 29,4206
 Andrea Montomoli36 32 34 32 31 33 32 32,9230
 Omar Sessa33 31 32 29 28 34 28 30,7215
 Mattia Rossi31 32 34 32 30 29 33 31,6221
 Roberto Parisi36 34 33 33 33 30 29 32,6228
 Paolo Porta29 30 28 29 28 29 31 29,1204
 Paolo Marino Belli             
 194 189 189 187 179 183 183 31,01304
 Punti812810121011
 Somma dei punti820283850607171
 
2G.S.P. VERGIATE (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   Med Totale
 Roberto Garbui29 31 28 28 30 28 29 29,0203
 Luca Gavazzi35 30 38 33 32 30 28 32,3226
 Ryan Giroldini32 32 32 32 27 33 32 31,4220
 Lorenzo Levis32 33 31 30 34 30 32 31,7222
 Rudi Giroldini29 32 32 33 29 34 28 31,0217
 Ivan Baruscotti33 34 29 30 32 28 35 31,6221
 Domenico Garbui             
 190 192 190 186 184 183 184 31,21309
 Punti12106129108
 Somma dei punti1222284049596767
 
3M.C. AMATESE (1 sostituto)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   Med Totale
 Boris Arzuffi33 35 35 30 35 32 33 33,3233
 Matteo Diotti33 30 31 32 35 32 33 32,3226
 Massimo Diotti32 37 34 27 30 33 28 31,6221
 Dieter Kaufmann33 31 24 35 32 32 30 31,0217
 Francesco Leuci29 33 31 32 32 32 29 31,1218
 Marco Broggi31 29 32 33 34 35   o 31,7194
 Roberto Agliardi            30 i 32,330
 191 195 187 189 198 196 183 31,91339
 Punti1061186611
 Somma dei punti1016273541475858
 
4M.C. CUSANO MILANINO (1 sostituto)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   Med Totale
 Vittorio Bandera34 35 28 33 33 29 33 32,1225
 Michele Perego32 31 31 30 32 34 39 32,7229
 Alfredo Meanti34 33 32 33 28 31 36 32,4227
 Aderino Maffi2 1 o             33,92
 Simone Cerutti32 32 34 30 32 30 32 31,7222
 Cristian Pinton32 30 30 33 32 29 33 31,3219
 Massimiliano Crespi29 17 i 32 32 35 27 30 35 31,6220
 195 193 187 194 184 183 208 32,01344
 Punti681169104
 Somma dei punti614253140505454
 
5M.C. APONENSE (1 sostituto)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   Med Totale
 Pierantonio Boarina33 36 31 34 36 35 32 33,9237
 Carlo Crivellaro43   o           39,043
 Maurizio De Grandis35 32 32 37 39 37 37 35,6249
 Mauro Milanese36 35 35 37 33 35 39 35,7250
 Stefan Zischg39 39 32 35 37 35 34 35,9251
 Gino Ferri30 29 36 35 29 33 32 32,0224
 Lorenzo Bettini  34 i 33 35 38 36 37 35,7213
 216 205 199 213 212 211 211 34,91467
 Punti2441320
 Somma dei punti26101114161616
 
6G.S.P. SEBINO (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   Med Totale
 Patrick Zoppellari35 39 35 33 31 36 36 35,0245
 Luigi Rigamondi38 37 36 36 43 35 32 36,7257
 Santo Mutti32 35 39 41 36 33 36 36,0252
 Angelo Vezzoli31 35 33 34 34 32 32 33,0231
 Marco Plebani42 41 49 36 34 37 38 39,6277
 Gian Pietro Scaburri34 28 35 33 34 34 35 33,3233
 Pietro Ercoli             
 212 215 227 213 212 207 209 35,61495
 Punti4001342
 Somma dei punti44458121414
 
7M.S.C. SANREMO (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   Med Totale
 Cornelio De Capitani39 39 37 33 35 40 34 36,7257
 Andrea Passioni32 34 33 33 40 44 36 36,0252
 Luca Gilardoni38 36 41 39 39 37 34 37,7264
 Mattia Aclasto37 34 37 34 33 37 38 35,7250
 Antonio Tomaino37 30 35 32 38 35 34 34,4241
 Stefano Biagioni37 39 37 38 33 34 30 35,4248
 Michele Moraglia             
 220 212 220 209 218 227 206 36,01512
 Punti0224006
 Somma dei punti0248881414

Alto | Assoluto Maschile | Assoluto Femminile | Solo squadra | Squadre - Squadre maschili a 6 giocatori | Squadre - Squadre femminili a 3 giocatrici | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

SQUADRE
Squadre femminili a 3 giocatrici
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Med Totale Punti
1M.C. CUSANO MILANINO92 93 101 97 97 96 97 32,067340
2M.C. FOLLONICA98 94 99 101 100 103 103 33,269829
3G.S.P. VERGIATE98 106 103 112 108 116 104 35,674711
4G.S.P. SEBINO122 114 113 110 111 107 122 38,07994


 
1M.C. CUSANO MILANINO (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   Med Totale
 Antonella Flamini33 29 34 30 35 33 33 32,4227
 Dagmar Hirschmann30 35 34 37 33 33 34 33,7236
 Anna Bandera29 29 33 30 29 30 30 30,0210
 Silvia Bandera             
 92 93 101 97 97 96 97 32,0673
 Punti6646666
 Somma dei punti612162228344040
 
2M.C. FOLLONICA (1 sostituto)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   Med Totale
 Kristiana Kirsa35 34 32 33 34 32 34 33,4234
 Martina Saletta31 30 34 31 33 34 34 32,4227
 Paola Tecchio32 30 33 37 33 37   o 33,3202
 Maria Letizia Testi            35 i 33,935
 98 94 99 101 100 103 103 33,2698
 Punti3464444
 Somma dei punti37131721252929
 
3G.S.P. VERGIATE (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   Med Totale
 Simona Valenti34 39 32 40 37 38 37 36,7257
 Concetta Cristofalo35 37 35 40 36 38 36 36,7257
 Anna Catanzaro29 30 36 32 35 40 31 33,3233
 98 106 103 112 108 116 104 35,6747
 Punti3220202
 Somma dei punti3577991111
 
4G.S.P. SEBINO (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   Med Totale
 Alessandra Capitale38 43 43 35 34 32 38 37,6263
 Daniela Colombo42 35 33 36 41 36 34 36,7257
 Antonella Dossi42 36 37 39 36 39 50 39,9279
 122 114 113 110 111 107 122 38,0799
 Punti0002020
 Somma dei punti00022444

Alto | Assoluto Maschile | Assoluto Femminile | Solo squadra | Squadre - Squadre maschili a 6 giocatori | Squadre - Squadre femminili a 3 giocatrici | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.16.67