Trofeo internazionale di Siusi

Aktualisiert: 2022-09-18   14:19Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Nach oben | Elite Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Senior Femminile | Juniores/Schüler | Teams - Mannschaften / Squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Elite Femminile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Antonella Flamini MC Aponense ITA 19 26 21 20 21,5 7 86
2 Ramona Schmid MGC Terenten ITA 29 22 25 24 25,0 7 100
3 Elvira Schmid MGC Terenten ITA 30 29 25 22 26,5 8 106

Nach oben | Elite Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Senior Femminile | Juniores/Schüler | Teams - Mannschaften / Squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senior Maschile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. GER 23 21 24 20 22,0 4 88
2 Guido Mattaini GSP Vergiate ITA 23 23 23 21 22,5 2 90
3 Gino Ferri MC Aponense ITA 27 24 20 20 22,8 7 91
4 Rene Schäppi AMV Algund SUI 24 22 23 22 22,8 2 91
5 Roland Brunello AMV Algund ITA 25 22 23 21 22,8 4 91
6 Walter Senoner MGC Siusi ITA 27 22 21 21 22,8 6 91
7 Luca Gavazzi GSP Vergiate ITA 23 24 23 22 23,0 2 92
8 Dieter Kaufmann MGC Siusi ITA 26 21 22 23 23,0 5 92
9 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 24 22 23 26 23,8 4 95
10 Ermes Franchini GSP Vergiate ITA 27 25 21 22 23,8 6 95
11 Franz Marmsoler MGC Siusi ITA 28 21 24 22 23,8 7 95
12 Luigi Bianchini MGC Siusi ITA 25 26 23 23 24,3 3 97
13 Paul Schmid MGC Terenten ITA 27 24 24 24 24,8 3 99
14 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika ITA 27 26 23 23 24,8 4 99
15 Werner Schellinger SSV Naturns GER 28 24 25 23 25,0 5 100
16 Alfred Rabensteiner MGC Siusi ITA 29 22 28 22 25,3 7 101
17 Andrea Candioli AMV Algund ITA 24 28 27 23 25,5 5 102
18 Sergio Pagnin MC Aponense ITA 25 26 27 26 26,0 2 104
19 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg AUT 25 31 25 23 26,0 8 104
20 Othmar Galler AMV Algund ITA 28 27 26 24 26,3 4 105
21 Pierantonio Boarina MC Aponense ITA 26 30 22 27 26,3 8 105
22 Maurizio De Grandis MC Aponense ITA 26 29 24 29 27,0 5 108
23 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA 29 25 24 30 27,0 6 108
24 Franz Pilser SV Lana Raika ITA 22 25 28 33 27,0 11 108
25 Kurt Unterweger MGC Siusi AUT 24 27 31 27 27,3 7 109
26 Markus Tschafeller MGC Terenten ITA 33 31 25 24 28,3 9 113
27 Albin Lageder MGC Siusi ITA         0,0 0 0 Nicht gestartet

Nach oben | Elite Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Senior Femminile | Juniores/Schüler | Teams - Mannschaften / Squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Elite Maschile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns ITA 21 22 21 19 20,8 3 83
2 Hannes Laimer SV Lana Raika ITA 21 21 21 20 20,8 1 83
3 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 22 23 22 21 22,0 2 88
4 Kurt Unterhauser SV Lana Raika ITA 20 21 25 23 22,3 5 89
5 Enrico Dallabona MC Predazzo ITA 23 22 23 24 23,0 2 92
5 Raphael Brunello AMV Algund ITA 23 23 22 24 23,0 2 92
7 Luca Santabarbara GSP Vergiate ITA 28 29 23 22 25,5 7 102
8 Armin Astner MGC Terenten ITA 33 24 30 30 29,3 9 117

Nach oben | Elite Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Senior Femminile | Juniores/Schüler | Teams - Mannschaften / Squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senior Femminile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Dagmar Hirschmann MGC Siusi CZE 26 28 19 22 23,8 9 95
2 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg AUT 26 22 29 25 25,5 7 102
3 Gudula Scholz AMV Algund ITA 26 27 31 23 26,8 8 107
4 Annelore Rier MGC Siusi ITA 27 25 27 29 27,0 4 108
5 Christine Gstrein AMV Algund GER 30 27 29 27 28,3 3 113
6 Susy Schäppi AMV Algund SUI 34 27 27 30 29,5 7 118

Nach oben | Elite Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Senior Femminile | Juniores/Schüler | Teams - Mannschaften / Squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Juniores/Schüler
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Julian Müller SSV Naturns ITA 28 27 27 27 27,3 1 109

Nach oben | Elite Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Senior Femminile | Juniores/Schüler | Teams - Mannschaften / Squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teams
Mannschaften / Squadre
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1AMV Algund 296 89 91 93 23,1369
2MGC Seis 1107 92 86 88 23,3373
3SV Lana Raika90 93 97 99 23,7379
4GSP Vergiate101 101 90 87 23,7379
5SSV Naturns100 97 94 97 24,3388
6MC Aponense98 109 87 96 24,4390
7MGC Seis 2105 100 109 101 25,9415
8MC Terenten119 99 104 100 26,4422
9AMV Algund 1112 109 111 100 27,0432


 
1AMV Algund 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Rene Schäppi24 22 23 22 22,891
 Herbert Gstrein24 22 23 26 23,895
 Raphael Brunello23 23 22 24 23,092
 Roland Brunello25 22 23 21 22,891
 96 89 91 93 23,1369
 
2MGC Seis 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dagmar Hirschmann26 28 19 22 23,895
 Dieter Kaufmann26 21 22 23 23,092
 Franz Marmsoler28 21 24 22 23,895
 Walter Senoner27 22 21 21 22,891
 107 92 86 88 23,3373
 
3SV Lana RaikaR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Kurt Unterhauser20 21 25 23 22,389
 Hannes Laimer21 21 21 20 20,883
 Franz Pilser22 25 28 33 27,0108
 Paolo Marcuzzi27 26 23 23 24,899
 90 93 97 99 23,7379
 
4GSP VergiateR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ermes Franchini27 25 21 22 23,895
 Guido Mattaini23 23 23 21 22,590
 Luca Santabarbara28 29 23 22 25,5102
 Luca Gavazzi23 24 23 22 23,092
 101 101 90 87 23,7379
 
5SSV NaturnsR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'Acqua21 22 21 19 20,883
 Wilhelm Thaler29 25 24 30 27,0108
 Julian Müller28 27 27 27 27,3109
 Stefan Zischg22 23 22 21 22,088
 100 97 94 97 24,3388
 
6MC AponenseR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Antonella Flamini19 26 21 20 21,586
 Gino Ferri27 24 20 20 22,891
 Maurizio De Grandis26 29 24 29 27,0108
 Pierantonio Boarina26 30 22 27 26,3105
 98 109 87 96 24,4390
 
7MGC Seis 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Luigi Bianchini25 26 23 23 24,397
 Alfred Rabensteiner29 22 28 22 25,3101
 Annelore Rier27 25 27 29 27,0108
 Kurt Unterweger24 27 31 27 27,3109
 105 100 109 101 25,9415
 
8MC TerentenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elvira Schmid30 29 25 22 26,5106
 Paul Schmid27 24 24 24 24,899
 Ramona Schmid29 22 25 24 25,0100
 Armin Astner33 24 30 30 29,3117
 119 99 104 100 26,4422
 
9AMV Algund 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Othmar Galler28 27 26 24 26,3105
 Gudula Scholz26 27 31 23 26,8107
 Andrea Candioli24 28 27 23 25,5102
 Susy Schäppi34 27 27 30 29,5118
 112 109 111 100 27,0432

Nach oben | Elite Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Senior Femminile | Juniores/Schüler | Teams - Mannschaften / Squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.18.10