Trofeo internazionale di Siusi


Hauptseite | Elite Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Senior Femminile | Juniores/Schüler | Teams - Mannschaften / Squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Kurt Unterhauser, SV Lana Raika, Italien


Kategorie: Elite Maschile
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Piramidi/Pyramiden1 1 1 1
2Salto2 2 2 2
3Chiocciola/Schnecke1 1 1 1
4Rene/Schrägkreis1 1 1 1
5Astine/Gradchlag1 1 2 1
6Buca centrale/Mittelkreis1 1 3 2
7Vulcano/Vulkan1 1 1 1
8Bilancino fisso/Fixe Wippe1 1 2 1
9V1 1 1 1
10Fiore/Sandschüssel1 1 1 1
11Finestra/Favoritentöter1 1 1 2
12Doppie gobbe/Doppelwelle1 2 2 1
13Cesto/Netz1 1 1 1
14Angolo/Winkel1 1 1 1
15Blitz2 2 2 1
16Semiconi/Stumpfe Kegel1 1 1 2
17Tubetto/Rohr1 1 1 2
18Labirinto/Labyrinth1 1 1 1

Summe 20 21 25 23
Schnitt: 22,3
Gesamtergebnis: 89

Hauptseite | Elite Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Senior Femminile | Juniores/Schüler | Teams - Mannschaften / Squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo