Trofeo internazionale di Siusi


Hauptseite | Elite Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Senior Femminile | Juniores/Schüler | Teams - Mannschaften / Squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Guido Mattaini, GSP Vergiate, Italien


Kategorie: Senior Maschile
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Piramidi/Pyramiden1 1 1 1
2Salto2 1 2 1
3Chiocciola/Schnecke1 1 1 1
4Rene/Schrägkreis3 1 1 1
5Astine/Gradchlag1 2 1 1
6Buca centrale/Mittelkreis1 1 2 1
7Vulcano/Vulkan1 1 1 1
8Bilancino fisso/Fixe Wippe1 1 2 1
9V1 1 1 1
10Fiore/Sandschüssel1 1 1 1
11Finestra/Favoritentöter1 1 1 2
12Doppie gobbe/Doppelwelle1 1 1 1
13Cesto/Netz1 3 1 1
14Angolo/Winkel1 1 1 1
15Blitz2 2 2 3
16Semiconi/Stumpfe Kegel2 1 1 1
17Tubetto/Rohr1 1 2 1
18Labirinto/Labyrinth1 2 1 1

Summe 23 23 23 21
Schnitt: 22,5
Gesamtergebnis: 90

Hauptseite | Elite Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Senior Femminile | Juniores/Schüler | Teams - Mannschaften / Squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo