Trofeo internazionale di Siusi


Hauptseite | Elite Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Senior Femminile | Juniores/Schüler | Teams - Mannschaften / Squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Gudula Scholz, AMV Algund, Italien


Kategorie: Senior Femminile
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4
1Piramidi/Pyramiden1 1 1 1
2Salto2 2 2 2
3Chiocciola/Schnecke1 1 2 1
4Rene/Schrägkreis2 2 2 1
5Astine/Gradchlag2 1 3 1
6Buca centrale/Mittelkreis1 2 1 1
7Vulcano/Vulkan1 1 1 1
8Bilancino fisso/Fixe Wippe2 2 2 1
9V1 1 3 1
10Fiore/Sandschüssel1 1 1 1
11Finestra/Favoritentöter1 3 3 2
12Doppie gobbe/Doppelwelle2 2 1 1
13Cesto/Netz1 1 1 1
14Angolo/Winkel2 1 2 2
15Blitz2 2 1 2
16Semiconi/Stumpfe Kegel1 2 2 1
17Tubetto/Rohr2 1 2 2
18Labirinto/Labyrinth1 1 1 1

Summe 26 27 31 23
Schnitt: 26,8
Gesamtergebnis: 107

Hauptseite | Elite Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Senior Femminile | Juniores/Schüler | Teams - Mannschaften / Squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo