Trofeo internazionale di Siusi


Hauptseite | Elite Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Senior Femminile | Juniores/Schüler | Teams - Mannschaften / Squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Antonella Flamini, MC Aponense, Italien


Kategorie: Elite Femminile
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4
1Piramidi/Pyramiden1 1 2 1
2Salto1 3 2 1
3Chiocciola/Schnecke1 2 1 1
4Rene/Schrägkreis1 1 1 1
5Astine/Gradchlag1 2 1 1
6Buca centrale/Mittelkreis1 1 1 1
7Vulcano/Vulkan1 1 1 1
8Bilancino fisso/Fixe Wippe2 1 1 1
9V1 1 1 1
10Fiore/Sandschüssel1 1 1 1
11Finestra/Favoritentöter1 2 1 1
12Doppie gobbe/Doppelwelle1 1 2 2
13Cesto/Netz1 1 1 1
14Angolo/Winkel1 1 1 1
15Blitz1 2 1 1
16Semiconi/Stumpfe Kegel1 2 1 2
17Tubetto/Rohr1 2 1 1
18Labirinto/Labyrinth1 1 1 1

Summe 19 26 21 20
Schnitt: 21,5
Gesamtergebnis: 86

Hauptseite | Elite Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Senior Femminile | Juniores/Schüler | Teams - Mannschaften / Squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo