Trofeo internazionale di Siusi


Hauptseite | Elite Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Senior Femminile | Juniores/Schüler | Teams - Mannschaften / Squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Robert Bachmaier, Putterteam Salzburg, Österreich


Kategorie: Senior Maschile
Platzierung: 19

R1 R2 R3 R4
1Piramidi/Pyramiden1 1 2 1
2Salto2 1 2 2
3Chiocciola/Schnecke1 1 1 1
4Rene/Schrägkreis1 2 1 1
5Astine/Gradchlag1 2 1 2
6Buca centrale/Mittelkreis1 2 1 2
7Vulcano/Vulkan1 1 1 1
8Bilancino fisso/Fixe Wippe2 2 2 2
9V1 2 1 1
10Fiore/Sandschüssel2 1 1 1
11Finestra/Favoritentöter4 7 1 1
12Doppie gobbe/Doppelwelle2 1 2 1
13Cesto/Netz1 1 1 1
14Angolo/Winkel1 1 1 1
15Blitz1 2 2 1
16Semiconi/Stumpfe Kegel1 1 1 2
17Tubetto/Rohr1 2 3 1
18Labirinto/Labyrinth1 1 1 1

Summe 25 31 25 23
Schnitt: 26,0
Gesamtergebnis: 104

Hauptseite | Elite Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Senior Femminile | Juniores/Schüler | Teams - Mannschaften / Squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo