Campionato Italiano Matchplay


Pagina principale | Programma di partenza | Matchplay maschile | Matchplay femminile | Incontri | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Maurizio Palmiro Zini, GSP Vergiate


Categoria: Matchplay maschile
Posizione: 13

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
1DOPPIE GOBBE1 2 2 1 1
2V AUSTRIACA1 1 1 2 1
3CHIOCCIOLA1 1 1 1 1
4ANGOLO1 2 2 1 2
5FORMAGGIO3 1 1 2 1
6FINESTRA2 2 1 1 2
7TUBETTO1 2 1 1 1
8ROMBO1 1 1 1 2
9LABIRINTO1 1 1 1 1
10TANA DEL TOPO1 1 1 1 1
11CESTO1 1 1 1 2
12ASTINE2 2 1 1 1
13SALTO2 2 1 2 1
14BUCA CENTRALE1 1 2 1 1
15PLATEAU2 1 1 2 1
16PIRAMIDI1 1 2 1 1
17FIORE1 1 1 1 1
18BLITZ2 1 1 1 1

Somma 25 24 22 22 22
Media: 23,0
Risultato totale: 115

Pagina principale | Programma di partenza | Matchplay maschile | Matchplay femminile | Incontri | Assi | Info sul torneo