2a giornata gare C

Aggiornato: 2022-04-12   21:31Aggiorna pagine automaticamente

Risultato


Alto | Categoria 1 | Categoria 2 | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Categoria 1
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Luca Gavazzi GSP Vergiate 24 23 22 22 22,8 2 91
2 Maurizio Palmiro Zini GSP Vergiate 24 19 23 25 22,8 6 91
3 Roberto Garbui GSP Vergiate 23 26 21 21 22,8 5 91
4 Massimo Diotti MC Amatese 23 23 22 25 23,3 3 93
4 Rudy Giroldini GSP Vergiate 23 22 23 25 23,3 3 93
6 Boris Arzuffi MC Amatese 23 23 23 25 23,5 2 94
7 Roberto Parisi GSP Lozza 23 26 23 22 23,5 4 94
8 Domenico Garbui GSP Vergiate 25 25 22 23 23,8 3 95
9 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure 22 26 21 26 23,8 5 95
10 Michele Graffeo GSP Vergiate 28 24 23 22 24,3 6 97
11 Michele Perego MC Cusano Milanino 24 25 27 22 24,5 5 98
12 Carlo Consonni MC I Basilischi 26 25 26 25 25,5 1 102
13 Anna Catanzaro GSP Vergiate 28 25 24 27 26,0 4 104
14 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino 26 26 28 26 26,5 2 106
15 Martina Saletta CAM Arizzano 30 30 23 23 26,5 7 106
16 Ryan Giroldini GSP Vergiate 26 28 29 24 26,8 5 107

Alto | Categoria 1 | Categoria 2 | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Categoria 2
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Rene Schäppi AMV Algund 28 22 21 23 23,5 7 94
2 Simone Cerutti CAM Arizzano 20 26 23 25 23,5 6 94
3 Lorenzo Levis G.S.P. Vergiate 22 23 25 26 24,0 4 96
4 Luciano Passera G.S.P. Lozza 27 23 21 27 24,5 6 98
5 Marco Ravizzoli G.S.P. Vergiate 24 29 23 25 25,3 6 101
6 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate 25 25 22 29 25,3 7 101
7 Maurizio Falcetti C.A.M. Arizzano 25 27 24 26 25,5 3 102
8 Alessandra Cudia GSP Vergiate 25 25 31 22 25,8 9 103
9 Daniele Diotti MGC Novi Ligure 22 29 28 26 26,3 7 105
10 Aderino Maffi MC Cusano Milanino 29 25 28 24 26,5 5 106
11 Massimo Grassi MC I Basilischi 24 27 31 26 27,0 7 108
12 Ivano Molteni G.S.P. Lozza 29 27 26 29 27,8 3 111
13 Ermes Sozzi ASD Incontra Saronno 25 25 32 30 28,0 7 112
14 Rinaldo Foini M.T. Amatese 27 29 33 23 28,0 10 112
15 Massimo Pillon GSP Lozza 27 26 30 33 29,0 7 116
16 Christofer Riello MC Cusano Milanino 28 31 28 30 29,3 3 117
17 Susy Schäppi AMV Algund 29 27 27 34 29,3 7 117
18 Patrick Zoppellari GSP Sebino 28 26 33 32 29,8 7 119
19 Lorenzo Diana CAM Arizzano 27 38 23 31 29,8 15 119
20 Damiano Bartolini ASD Incontra Saronno 29 35 27 32 30,8 8 123
21 Gianfranco Riello MC Cusano Milanino 29 28 33 34 31,0 6 124
22 Luigi Rigamondi GSP Sebino 38 26 31 29 31,0 12 124
23 Simona Antonelli MC Cusano Milanino 37 28 33 30 32,0 9 128
24 Mario Tremenatti MC Cusano Milanino 31 29 38 31 32,3 9 129
25 Marco Dolso ASD Incontra Saronno 37 33 29 31 32,5 8 130
26 Marco Prada ASD Incontra Saronno 38 36 35 37 36,5 3 146
27 Federico Maffezzoni ASD Incontra Saronno 35 46 36 38 38,8 11 155
28 Metello Granata G.S.P. Vergiate 39 33 40 50 40,5 17 162
29 Lorenzo Zoppellari ASD Incontra Saronno 47 46 40 40 43,3 7 173
30 Pietro Ercoli GSP Sebino         0,0 0 0

Alto | Categoria 1 | Categoria 2 | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Med Totale
1GSP Vergiate 194 90 89 93 22,9366
2GSP Vergiate 298 101 98 102 24,9399
3Lozza106 102 100 111 26,2419
4CAM102 121 93 105 26,3421
5Cusano116 104 116 102 27,4438
6Saronno126 139 124 131 32,5520


 
1GSP Vergiate 1P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Roberto Garbui23 26 21 21 22,891
 Maurizio Palmiro Zini24 19 23 25 22,891
 Rudy Giroldini23 22 23 25 23,393
 Luca Gavazzi24 23 22 22 22,891
 94 90 89 93 22,9366
 
2GSP Vergiate 2P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Domenico Garbui25 25 22 23 23,895
 Lorenzo Levis22 23 25 26 24,096
 Ermes Franchini25 25 22 29 25,3101
 Ryan Giroldini26 28 29 24 26,8107
 98 101 98 102 24,9399
 
3LozzaP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Luciano Passera27 23 21 27 24,598
 Massimo Pillon27 26 30 33 29,0116
 Ivano Molteni29 27 26 29 27,8111
 Roberto Parisi23 26 23 22 23,594
 106 102 100 111 26,2419
 
4CAMP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Maurizio Falcetti25 27 24 26 25,5102
 Lorenzo Diana27 38 23 31 29,8119
 Simone Cerutti20 26 23 25 23,594
 Martina Saletta30 30 23 23 26,5106
 102 121 93 105 26,3421
 
5CusanoP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Aderino Maffi29 25 28 24 26,5106
 Simona Antonelli37 28 33 30 32,0128
 Michele Perego24 25 27 22 24,598
 Vittorio Bandera26 26 28 26 26,5106
 116 104 116 102 27,4438
 
6SaronnoP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Damiano Bartolini29 35 27 32 30,8123
 Federico Maffezzoni35 46 36 38 38,8155
 Marco Dolso37 33 29 31 32,5130
 Ermes Sozzi25 25 32 30 28,0112
 126 139 124 131 32,5520

Alto | Categoria 1 | Categoria 2 | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.16.48