2a giornata gare C


Pagina principale | Categoria 1 | Categoria 2 | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Domenico Garbui, GSP Vergiate

Categoria: Categoria 1
Posizione: 8

P1 P2 P3 P4
1Piramidi1 1 1 1
2Due gobbe2 2 2 1
3Salto2 2 1 2
4V1 2 1 1
5Buca centrale2 1 1 1
6Semiconi1 2 2 1
7Finestrella1 2 1 2
8Chiocciola2 2 1 1
9Cesto1 1 1 1
10Blitz1 1 2 2
11Angolo2 1 2 1
12Foglia1 1 1 1
13Astine2 2 1 2
14Fetta di salame2 1 1 1
15Passaggi1 1 1 1
16Tubetto1 1 1 2
17Labirinto1 1 1 1
18Diablo1 1 1 1

Somma 25 25 22 23
Media: 23,8
Risultato totale: 95

Pagina principale | Categoria 1 | Categoria 2 | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo