2. Giornata Gare C


Pagina principale | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Statistiche squadra

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Predazzo17 1,4223 1,9218 1,5020 1,6721 1,7522 1,8327 2,2525 2,0823 1,9221 1,7516 1,3321 1,7518 1,5019 1,5829 2,4228 2,3322 1,8318 1,50
Cusano16 1,3324 2,0018 1,5033 2,7521 1,7524 2,0027 2,2525 2,0822 1,8319 1,5816 1,3323 1,9217 1,4220 1,6727 2,2526 2,1720 1,6716 1,33
Aponense 115 1,2526 2,1718 1,5021 1,7518 1,5022 1,8329 2,4224 2,0028 2,3320 1,6717 1,4224 2,0017 1,4221 1,7530 2,5028 2,3322 1,8319 1,58
Aponense 218 1,5021 1,7515 1,2526 2,1719 1,5823 1,9233 2,7528 2,3325 2,0824 2,0018 1,5023 1,9221 1,7523 1,9230 2,5028 2,3323 1,9216 1,33
Vergiate19 1,5822 1,8319 1,5823 1,9221 1,7524 2,0026 2,1727 2,2523 1,9225 2,0820 1,6724 2,0020 1,6722 1,8334 2,8325 2,0826 2,1723 1,92
Algund22 1,8326 2,1723 1,9229 2,4222 1,8326 2,1731 2,5823 1,9234 2,8323 1,9217 1,4222 1,8318 1,5023 1,9230 2,5028 2,3326 2,1716 1,33

Pagina principale | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo