1. Giornata Gare C

Aggiornato: 2022-03-28   23:08Aggiorna pagine automaticamente

Risultato


Alto | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

2. Categoria Agonisti
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Carlo Crivellaro MC Aponense 33 30 30 31,0 3 93
2 Dagmar Hirschmann MGC Siusi 34 34 32 33,3 2 100
3 Simone Cavinato MC Aponense 37 27 38 34,0 11 102
4 Pierantonio Boarina MC Aponense 33 39 31 34,3 8 103
4 Walter Senoner MGC Siusi 30 35 38 34,3 8 103
6 Alfredo Salvi GSP Vergiate 36 35 35 35,3 1 106
7 Rinaldo Foini MC Amatese 36 32 38 35,3 6 106
8 Lorenzo Bettini MC Aponense 36 42 29 35,7 13 107
9 Christian Massazza GSP Vergiate 36 37 35 36,0 2 108
10 Marco Plebani GSP Sebino 37 37 36 36,7 1 110
11 Annalisa Aghito MC Aponense 33 42 36 37,0 9 111
12 Andrea Ortelli MC Predazzo 42 35 35 37,3 7 112
13 Sergio Pagnin MC Aponense 35 46 34 38,3 12 115
14 Annelore Rier MGC Siusi 41 42 34 39,0 8 117
15 Luigi Rigamondi GSP Sebino 36 46 36 39,3 10 118
16 Pietro Ercoli GSP Sebino 38 43 38 39,7 5 119
17 Mario Boninsegna MC Predazzo 42 39 39 40,0 3 120
18 Mauro Pedroni MC Aponense 42 38 40 40,0 4 120
19 Fabio Pizzi MC Predazzo 41 45 39 41,7 6 125
20 Antonella Dossi GSP Sebino 39 42 45 42,0 6 126
21 Luca Raimondi MC Predazzo 57 51 61 56,3 10 169

Alto | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

1. Categoria Agonisti
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino 29 31 31 30,3 2 91
2 Ottavio Boninsegna MC Predazzo 30 30 33 31,0 3 93
3 Alexander Lang GSP Vergiate 32 32 30 31,3 2 94
4 Marco Broggi MC Amatese 31 33 33 32,3 2 97
5 Guido Mattaini GSP Vergiate 35 31 32 32,7 4 98
6 Gino Ferri MC Aponense 37 31 30 32,7 7 98
7 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino 35 32 34 33,7 3 101
8 Dieter Kaufmann MGC Siusi 38 32 31 33,7 7 101
9 Antonella Flamini MC Aponense 36 30 38 34,7 8 104
10 Diana Pagnin MC Aponense 34 35 40 36,3 6 109
11 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo 39 34 46 39,7 12 119

Alto | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

SQUADRE
Posi P1 P2 P3 Med Totale
1GSP VERGIATE139 135 132 33,8406
2MC APONENSE 1140 135 139 34,5414
3MGC SIUSI143 143 135 35,1421
4MC APONENSE 2141 157 137 36,3435
5MC PREDAZZO152 148 157 38,1457
6GSP SEBINO150 168 155 39,4473


 
1GSP VERGIATEP1   P2   P3   Med Totale
 Guido Mattaini35 31 32 32,798
 Christian Massazza36 37 35 36,0108
 Alfredo Salvi36 35 35 35,3106
 Alexander Lang32 32 30 31,394
 139 135 132 33,8406
 
2MC APONENSE 1P1   P2   P3   Med Totale
 Antonella Flamini36 30 38 34,7104
 Pierantonio Boarina33 39 31 34,3103
 Diana Pagnin34 35 40 36,3109
 Gino Ferri37 31 30 32,798
 140 135 139 34,5414
 
3MGC SIUSIP1   P2   P3   Med Totale
 Walter Senoner30 35 38 34,3103
 Annelore Rier41 42 34 39,0117
 Dagmar Hirschmann34 34 32 33,3100
 Dieter Kaufmann38 32 31 33,7101
 143 143 135 35,1421
 
4MC APONENSE 2P1   P2   P3   Med Totale
 Simone Cavinato37 27 38 34,0102
 Lorenzo Bettini36 42 29 35,7107
 Sergio Pagnin35 46 34 38,3115
 Annalisa Aghito33 42 36 37,0111
 141 157 137 36,3435
 
5MC PREDAZZOP1   P2   P3   Med Totale
 Ottavio Boninsegna30 30 33 31,093
 Pierfranco Dalla Rosa39 34 46 39,7119
 Fabio Pizzi41 45 39 41,7125
 Mario Boninsegna42 39 39 40,0120
 152 148 157 38,1457
 
6GSP SEBINOP1   P2   P3   Med Totale
 Antonella Dossi39 42 45 42,0126
 Pietro Ercoli38 43 38 39,7119
 Marco Plebani37 37 36 36,7110
 Luigi Rigamondi36 46 36 39,3118
 150 168 155 39,4473

Alto | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.15.29