3. Giornata Gare C

Aggiornato: 2021-06-13   22:31Aggiorna pagine automaticamente

Risultato


Alto | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre - Squadre a 4 giocatori | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

1. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Lara Jehle UBGC Hörbranz 21 21 20 23 21,3 3 85
2 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure 23 24 22 21 22,5 3 90
3 Roberto Parisi GSP Lozza 24 22 22 23 22,8 2 91
4 Alfredo Luigi Meanti MC Monza 24 25 22 22 23,3 3 93
5 Roberto Garbui GSP Vergiate 21 24 25 23 23,3 4 93
6 Luca Gavazzi GSP Vergiate 23 23 23 25 23,5 2 94
6 Marco Broggi MC Amatese 24 22 24 24 23,5 2 94
8 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz 22 24 26 22 23,5 4 94
9 Boris Arzuffi MC Amatese 20 26 26 22 23,5 6 94
10 Ryan Giroldini GSP Vergiate 22 24 24 25 23,8 3 95
11 Silvia Bandera MC Cusano Milanino 25 23 22 25 23,8 3 95
12 Domenico Garbui GSP Vergiate 23 25 23 25 24,0 2 96
13 Gabriele Rovera GSP Lozza 22 22 24 28 24,0 6 96
13 Anna Bandera MC Cusano Milanino 25 21 27 23 24,0 6 96
15 Michele Graffeo GSP Vergiate 24 23 25 25 24,3 2 97
16 Rudy Giroldini GSP Vergiate 25 22 25 26 24,5 4 98
17 Michele Perego MC Cusano Milanino 22 24 29 23 24,5 7 98
18 Daniele Diotti MGC Novi Ligure 28 26 23 21 24,5 7 98
19 Maurizio Palmiro Zini GSP Vergiate 22 28 25 24 24,8 6 99
20 Lorenzo Levis GSP Vergiate 23 22 28 26 24,8 6 99
21 Rinaldo Foini MC Amatese 27 23 29 21 25,0 8 100
22 Massimo Diotti MC Amatese 26 26 23 26 25,3 3 101
23 Michele Attulino MC Cusano Milanino 28 22 24 27 25,3 6 101
23 Matteo Diotti MC Amatese 26 29 23 23 25,3 6 101
25 Roberto Mariani MC Cusano Milanino 26 27 24 25 25,5 3 102
25 Gina Jehle UBGC Hörbranz 27 24 26 25 25,5 3 102
27 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino 26 26 25 26 25,8 1 103
28 Cristian Pinton MC Monza 24 25 27 27 25,8 3 103
29 Aderino Maffi MC Cusano Milanino 29 28 22 24 25,8 7 103
30 Martina Saletta CAM Arizzano 28 28 24 24 26,0 4 104
31 Simone Cerutti CAM Arizzano 23 25 31 25 26,0 8 104
32 Anna Catanzaro GSP Vergiate 28 24 26 27 26,3 4 105
32 Luca Santabarbara GSP Vergiate 24 28 27 26 26,3 4 105
34 Renè Schappi AMV Algund 30 26 25 24 26,3 6 105
35 Maurizio Falcetti CAM Arizzano 24 27 27 28 26,5 4 106
36 Luciano Passera GSP Lozza 31 25 29 23 27,0 8 108
37 Ivano Molteni GSP Lozza 26 28 24 33 27,8 9 111
38 Marzia Brianza GSP Lozza 32 26 25 32 28,8 7 115
39 Renato Girola GSP Vergiate 31 28 29 29 29,3 3 117
40 Angelo Vezzoli GSP Sebino 24 32 32 29 29,3 8 117

Alto | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre - Squadre a 4 giocatori | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

2. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Massimilano Ciceri GSP Vergiate 21 24 26 27 24,5 6 98
2 Susy Schappi AMV Algund 26 25 24 28 25,8 4 103
3 Marco Plebani GSP Sebino 30 26 31 26 28,3 5 113
4 Gianfranco Riello MC Cusano Milanino 26 29 29 33 29,3 7 117
5 Juri Ghiraldi GSP Vergiate 34 27 27 29 29,3 7 117
6 Alfredo Salvi GSP Vergiate 34 28 26 29 29,3 8 117
7 Luigi Rigamondi GSP Sebino 31 27 31 30 29,8 4 119
8 Maurizio Cogliati CAM Arizzano 32 31 28 30 30,3 4 121
9 Lorenzo Diana CAM Arizzano 30 30 29 39 32,0 10 128
10 Mario Tremenatti MC Cusano Milanino 34 30 31 40 33,8 10 135
11 Marco Lombardi MC Monza 40 29 31 37 34,3 11 137
12 Pietro Ercoli MC Cusano Milanino 31 31 36 40 34,5 9 138
13 Massimo Riello MC Cusano Milanino 43 37 26 32 34,5 17 138
14 Christofer Riello MC Cusano Milanino 36 38 35 33 35,5 5 142
15 Antonella Dossi GSP Sebino 38 40 40 40 39,5 2 158
16 Tiziana Detomi CAM Arizzano 27 32     29,5 5 59 Ritirato

Alto | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre - Squadre a 4 giocatori | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

SQUADRE
Squadre a 4 giocatori
Posi P1 P2 P3 P4 Med Totale
1GSP Vergiate 289 95 100 99 23,9383
2GSP Vergiate 194 96 98 100 24,3388
3MC Amatese96 103 96 95 24,4390
4MC Cusano 198 94 103 97 24,5392
5GSP Lozza103 97 99 107 25,4406
6GSP Vergiate 3107 103 106 109 26,6425
7CAM Arizzano105 110 111 116 27,6442
8MC Cusano 2119 115 105 109 28,0448
9GSP Sebino123 125 134 125 31,7507
10MC Cusano 3134 127 122 145 33,0528


 
1GSP Vergiate 2P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Roberto Garbui21 24 25 23 23,393
 Ryan Giroldini22 24 24 25 23,895
 Domenico Garbui23 25 23 25 24,096
 Lorenzo Levis23 22 28 26 24,899
 89 95 100 99 23,9383
 
2GSP Vergiate 1P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Michele Graffeo24 23 25 25 24,397
 Maurizio Palmiro Zini22 28 25 24 24,899
 Rudy Giroldini25 22 25 26 24,598
 Luca Gavazzi23 23 23 25 23,594
 94 96 98 100 24,3388
 
3MC AmateseP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Boris Arzuffi20 26 26 22 23,594
 Marco Broggi24 22 24 24 23,594
 Massimo Diotti26 26 23 26 25,3101
 Matteo Diotti26 29 23 23 25,3101
 96 103 96 95 24,4390
 
4MC Cusano 1P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Anna Bandera25 21 27 23 24,096
 Michele Perego22 24 29 23 24,598
 Silvia Bandera25 23 22 25 23,895
 Vittorio Bandera26 26 25 26 25,8103
 98 94 103 97 24,5392
 
5GSP LozzaP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Gabriele Rovera22 22 24 28 24,096
 Luciano Passera31 25 29 23 27,0108
 Ivano Molteni26 28 24 33 27,8111
 Roberto Parisi24 22 22 23 22,891
 103 97 99 107 25,4406
 
6GSP Vergiate 3P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Massimilano Ciceri21 24 26 27 24,598
 Luca Santabarbara24 28 27 26 26,3105
 Anna Catanzaro28 24 26 27 26,3105
 Juri Ghiraldi34 27 27 29 29,3117
 107 103 106 109 26,6425
 
7CAM ArizzanoP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Lorenzo Diana30 30 29 39 32,0128
 Martina Saletta28 28 24 24 26,0104
 Simone Cerutti23 25 31 25 26,0104
 Maurizio Falcetti24 27 27 28 26,5106
 105 110 111 116 27,6442
 
8MC Cusano 2P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Christofer Riello36 38 35 33 35,5142
 Aderino Maffi29 28 22 24 25,8103
 Roberto Mariani26 27 24 25 25,5102
 Michele Attulino28 22 24 27 25,3101
 119 115 105 109 28,0448
 
9GSP SebinoP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Angelo Vezzoli24 32 32 29 29,3117
 Antonella Dossi38 40 40 40 39,5158
 Luigi Rigamondi31 27 31 30 29,8119
 Marco Plebani30 26 31 26 28,3113
 123 125 134 125 31,7507
 
10MC Cusano 3P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Gianfranco Riello26 29 29 33 29,3117
 Mario Tremenatti34 30 31 40 33,8135
 Massimo Riello43 37 26 32 34,5138
 Pietro Ercoli31 31 36 40 34,5138
 134 127 122 145 33,0528

Alto | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre - Squadre a 4 giocatori | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.13.8 2021-06-09